Weitere Informationen
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Referenznummer(n) OE: FIAT 151849148
FIAT 1930589
FIAT 8032064
HANOMAG 4918199M1
HANOMAG HENSCHEL 4918 199 M 1 - 4918199M1
HANOMAG RHEINSTAHL 4918199M1
INTERNATIONAL HARV. 222 421 A 1 - 222421A1
IVECO 1903669
IVECO 2992677
IVECO 2997050
IVECO 500038750
IVECO 504064501
IVECO 504362923
IVECO 804 1642 - 8041642
IVECO 99478393
KHD 0.010.2253.0
KHD 0.10.2253.0
KHD 0.900.0301.0
KHD 0.900.1381.6
NISSAN 16500-X715AA
RENAULT 50 21 149 054 - 5021149054
RENAULT 60 05 011 111 - 6005011111
RENAULT 74 24 993 578 - 7424993578
RENAULT 77 00 061 011 - 7700061011
VOLVO 11883618
VOLVO 43904200
VOLVO 43931948
BOMAG 057 301 00 - 05730100
BOMAG 5730100
CASE IH X 2950576 - X2950576
CASE IH X2950576
CASE IH 1931161
CASE IH 222421-A1
CASE IH 222421A1
CASE IH 427471A1
CASE IH 47132345
CASE IH 6190627M1
CASE IH 84217229
CASE IH 87418364
CASE IH 87438248
CASE IH 87718008
HITACHI L4206098
HITACHI L4486002
HITACHI 2640237011
HITACHI 4285619
HITACHI 4484537
HITACHI 4486002
HITACHI 71471917
MASSEY FERGUSON VA263060
MASSEY FERGUSON 3540051M1
MASSEY FERGUSON 4270033M1
MASSEY FERGUSON 6190627M1
MASSEY FERGUSON 6290627M1
SAME 01022530
LIEBHERR 761 94 04 - 7619404
RENAULT TRUCKS 60 05 011 111 - 6005011111
RENAULT TRUCKS 77 00 061 011 - 7700061011
PERKINS 23510342
PERKINS 26510324
PERKINS 26510342
PERKINS 901048
CLAAS 00 0318 826 0 - 0003188260
CLAAS 00 1300 280 0 - 0013002800
CLAAS 6000105759
DEUTZ-FAHR 0.010.2253.0
DEUTZ-FAHR 0.10.2253.0
DEUTZ-FAHR 0.900.0301.0
DEUTZ-FAHR 0.900.1381.6
JOHN DEERE AT 16 991 1 - AT169911
JOHN DEERE AT 17 185 3 - AT171853
JOHN DEERE ER 26 309 7 - ER263097
JOHN DEERE KV 16 429 - KV16429
JOHN DEERE RE 22 224 2 - RE222242
JOHN DEERE RE 22 224 3 - RE222243
JOHN DEERE RT6005011111
JOHN DEERE RT7700039509
GROVE 9304100168
JCB 32/915701
AHLMANN 4198305A
ATLAS WEYHAUSEN 298 1113 - 2981113
ATLAS COPCO 2981113
CATERPILLAR A000014214
CATERPILLAR 1106326
CATERPILLAR 1318902
CATERPILLAR 2124477
FIATALLIS 8032064
GRADALL 80273010
HYSTER S0076041
HYSTER S007604151
INGERSOLL-RAND 59106393
INGERSOLL-RAND 59106394
INGERSOLL-RAND 59155119
INGERSOLL-RAND 85400729
INGERSOLL-RAND 89310700
INGERSOLL-RAND 92793025
KOMATSU 20E01K1390
KOMATSU 3EC0242240
KOMATSU 42N-02-11960
KOMATSU 42R01H0P06
KOMATSU 600-185-2100
KOMATSU 6001852110
KOMATSU 848101144
KOMATSU 848101189
KUBOTA 5970026112
LANDINI 213540051
LANDINI 3540051 M1 - 3540051M1
SULLAIR 02250125-372
SULLAIR 2250122816
SULLAIR 2250125372
SULLAIR 68561946
AGCO 113855M1
YANMAR 11911712560
YANMAR 12395012560
KAWASAKI 3098170410
ONAN 1403068
TEREX 6190627M1
BMC 9P921881
NEW HOLLAND 1930589
NEW HOLLAND 47 132 343 - 47132343
NEW HOLLAND 47128157
NEW HOLLAND 47132343
NEW HOLLAND 47137832
NEW HOLLAND 72 957 459 - 72957459
NEW HOLLAND 72957459
NEW HOLLAND 82 981 152 - 82981152
NEW HOLLAND 82981152
NEW HOLLAND 84 036 676 - 84036676
NEW HOLLAND 84036676
NEW HOLLAND 84217229
NEW HOLLAND 86 982 524 - 86982524
NEW HOLLAND 86555826
NEW HOLLAND 86982524
NEW HOLLAND 87 418 364 - 87418364
NEW HOLLAND 87 682 989 - 87682989
NEW HOLLAND 87 682 993 - 87682993
NEW HOLLAND 87418364
NEW HOLLAND 87438248
NEW HOLLAND 87438249
NEW HOLLAND 87631623
NEW HOLLAND 87682989
NEW HOLLAND 87682993
KOBELCO LP02P000043
KOBELCO LP02P0004
KOBELCO LP11P00004S002
GEHL L99453
GEHL 099453
GEHL 182137
DOOSAN 92793025
MCCORMICK 3540051M1
MCCORMICK 427471A1
OE-Referenznummer
HANOMAG RHEINSTAHL 4918199M1 | INTERNATIONAL HARV. 222 421 A 1 - 222421A1 | IVECO 1903669 | IVECO 2992677 | IVECO 2997050
IVECO 500038750 | IVECO 504064501 | IVECO 504362923 | IVECO 804 1642 - 8041642 | IVECO 99478393
KHD 0.010.2253.0 | KHD 0.10.2253.0 | KHD 0.900.0301.0 | KHD 0.900.1381.6 | NISSAN 16500-X715AA
RENAULT 50 21 149 054 - 5021149054 | RENAULT 60 05 011 111 - 6005011111 | RENAULT 74 24 993 578 - 7424993578 | RENAULT 77 00 061 011 - 7700061011 | VOLVO 11883618
VOLVO 43904200 | VOLVO 43931948 | BOMAG 057 301 00 - 05730100 | BOMAG 5730100 | CASE IH X 2950576 - X2950576
CASE IH X2950576 | CASE IH 1931161 | CASE IH 222421-A1 | CASE IH 222421A1 | CASE IH 427471A1
CASE IH 47132345 | CASE IH 6190627M1 | CASE IH 84217229 | CASE IH 87418364 | CASE IH 87438248
CASE IH 87718008 | HITACHI L4206098 | HITACHI L4486002 | HITACHI 2640237011 | HITACHI 4285619
HITACHI 4484537 | HITACHI 4486002 | HITACHI 71471917 | MASSEY FERGUSON VA263060 | MASSEY FERGUSON 3540051M1
MASSEY FERGUSON 4270033M1 | MASSEY FERGUSON 6190627M1 | MASSEY FERGUSON 6290627M1 | SAME 01022530 | LIEBHERR 761 94 04 - 7619404
RENAULT TRUCKS 60 05 011 111 - 6005011111 | RENAULT TRUCKS 77 00 061 011 - 7700061011 | PERKINS 23510342 | PERKINS 26510324 | PERKINS 26510342
PERKINS 901048 | CLAAS 00 0318 826 0 - 0003188260 | CLAAS 00 1300 280 0 - 0013002800 | CLAAS 6000105759 | DEUTZ-FAHR 0.010.2253.0
DEUTZ-FAHR 0.10.2253.0 | DEUTZ-FAHR 0.900.0301.0 | DEUTZ-FAHR 0.900.1381.6 | JOHN DEERE AT 16 991 1 - AT169911 | JOHN DEERE AT 17 185 3 - AT171853
JOHN DEERE ER 26 309 7 - ER263097 | JOHN DEERE KV 16 429 - KV16429 | JOHN DEERE RE 22 224 2 - RE222242 | JOHN DEERE RE 22 224 3 - RE222243 | JOHN DEERE RT6005011111
JOHN DEERE RT7700039509 | GROVE 9304100168 | JCB 32 | 915701 | AHLMANN 4198305A
ATLAS WEYHAUSEN 298 1113 - 2981113 | ATLAS COPCO 2981113 | CATERPILLAR A000014214 | CATERPILLAR 1106326 | CATERPILLAR 1318902
CATERPILLAR 2124477 | FIATALLIS 8032064 | GRADALL 80273010 | HYSTER S0076041 | HYSTER S007604151
INGERSOLL-RAND 59106393 | INGERSOLL-RAND 59106394 | INGERSOLL-RAND 59155119 | INGERSOLL-RAND 85400729 | INGERSOLL-RAND 89310700
INGERSOLL-RAND 92793025 | KOMATSU 20E01K1390 | KOMATSU 3EC0242240 | KOMATSU 42N-02-11960 | KOMATSU 42R01H0P06
KOMATSU 600-185-2100 | KOMATSU 6001852110 | KOMATSU 848101144 | KOMATSU 848101189 | KUBOTA 5970026112
LANDINI 213540051 | LANDINI 3540051 M1 - 3540051M1 | SULLAIR 02250125-372 | SULLAIR 2250122816 | SULLAIR 2250125372
SULLAIR 68561946 | AGCO 113855M1 | YANMAR 11911712560 | YANMAR 12395012560 | KAWASAKI 3098170410
ONAN 1403068 | TEREX 6190627M1 | BMC 9P921881 | NEW HOLLAND 1930589 | NEW HOLLAND 47 132 343 - 47132343
NEW HOLLAND 47128157 | NEW HOLLAND 47132343 | NEW HOLLAND 47137832 | NEW HOLLAND 72 957 459 - 72957459 | NEW HOLLAND 72957459
NEW HOLLAND 82 981 152 - 82981152 | NEW HOLLAND 82981152 | NEW HOLLAND 84 036 676 - 84036676 | NEW HOLLAND 84036676 | NEW HOLLAND 84217229
NEW HOLLAND 86 982 524 - 86982524 | NEW HOLLAND 86555826 | NEW HOLLAND 86982524 | NEW HOLLAND 87 418 364 - 87418364 | NEW HOLLAND 87 682 989 - 87682989
NEW HOLLAND 87 682 993 - 87682993 | NEW HOLLAND 87418364 | NEW HOLLAND 87438248 | NEW HOLLAND 87438249 | NEW HOLLAND 87631623
NEW HOLLAND 87682989 | NEW HOLLAND 87682993 | KOBELCO LP02P000043 | KOBELCO LP02P0004 | KOBELCO LP11P00004S002
GEHL L99453 | GEHL 099453 | GEHL 182137 | DOOSAN 92793025 | MCCORMICK 3540051M1
MCCORMICK 427471A1
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Bosch |
| Artikelnummer: | 400.187.738.11 |
| GTIN: | 4047024053083 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Höhe (mm): | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 1,28 kg |
| Artikelgewicht: | 1,28 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 16,60 × 16,60 × 35,70 cm |