Weitere Informationen
Hersteller Zusatzinformationen:
DT Spare Parts bietet ein Komplettsortiment mit rund 40.000 Fahrzeugteilen und Zubehör in garantierter Qualität. Bei der Entscheidung für DT Spare Parts erhalten Sie außerdem folgende Vorteile:
• DT Spare Parts Premium-Services
• 24 Monate Garantie
• 40.000 DT Produkte
• Genuine Quality – Durable Trust
Markentreue lohnt sich!Mit dem Kauf von Produkten der Marke DT Spare Parts erhalten Sie einen Code auf den Artikeletiketten, den Sie nach einmaliger Registrierung im Premium Shop in Kronen umwandeln und gegen hochwertige Prämien oder Gutscheine eintauschen können. Also einmal registrieren, immer profitieren.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
IVECO 0190 8502 - 01908502 | IVECO 01908502 | IVECO 01908509 | IVECO 0190 8509 - 01908509 | IVECO 01904753
IVECO 190 4753 - 1904753 | IVECO 190 8502 - 1908502 | IVECO 0299 5958 - 02995958 | IVECO 02995958 | IVECO 1908502
IVECO 1908509 | IVECO 190 8509 - 1908509 | IVECO 1904753 | IVECO 9840 1894 - 98401894 | IVECO 98401894
IVECO 299 5958 - 2995958 | IVECO 2995958 | DEUTZ 0190 4753 - 01904753 | DEUTZ 01904753 | LEMFÖRDER 2995958
DT Spa | e Pa | ts 4050000000000 | KAWE 6293505MI | KAWE 3400 066 031
KAWE 3400066031 | KAWE 6293505 | KAWE 6293505 M.I. | KAWE | 62935MI
SAMPA 60682 | FAG 628285000 | FAG 628101700 | FAG 628 2850 00 | FAG 628 1017 00
MECDIESEL AP0090 | OLSA Pa | ts 2995958 | D?ûNMEZ 805035 | EATON 0299 5958
EATON 2995958 | AUGER 98805 | VALEO 805035 | LuK 628 1017 50 | LEMFÖRDER 3400 066 031
LEMFÖRDER 3400066031
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | DT Spare Parts |
| Artikelnummer: | 400.275.972.11 |
| GTIN: | 4047755527471 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 13,24 kg |
| Artikelgewicht: | 13,24 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 49,80 × 46,30 × 8,30 cm |