Weitere Informationen
Hersteller Zusatzinformationen:
DT Spare Parts bietet ein Komplettsortiment mit rund 40.000 Fahrzeugteilen und Zubehör in garantierter Qualität. Bei der Entscheidung für DT Spare Parts erhalten Sie außerdem folgende Vorteile:
• DT Spare Parts Premium-Services
• 24 Monate Garantie
• 40.000 DT Produkte
• Genuine Quality – Durable Trust
Markentreue lohnt sich!Mit dem Kauf von Produkten der Marke DT Spare Parts erhalten Sie einen Code auf den Artikeletiketten, den Sie nach einmaliger Registrierung im Premium Shop in Kronen umwandeln und gegen hochwertige Prämien oder Gutscheine eintauschen können. Also einmal registrieren, immer profitieren.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
VW 2D0 411 041 A - 2D0411041A | FEBI BILSTEIN 10 69 0001 | FEBI BILSTEIN 10690001 | FEBI BILSTEIN 18299 | PE Automotive 013.213-00
FEDERAL MOGUL MESB2275 | FEDERAL MOGUL ME-SB-2275 | AUGER 51343 | MONROE L10859 | HUTCHINSON 590071
LEMA 2697.11 | LEMA 269711 | BIRTH 4814 | BIRTH 4815 | SUPORTE REI LTDA R798
PE Automotive 1321300 | PE Automotive 013.213-00A | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.30.034 | PE Automotive 01321300A | LEMFÖRDER 37740 01
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 230034 | DT Spa | e Pa | ts 02.01.33.203714 | LEMFÖRDER 3774001
ST-TEMPLIN 41201936240 | ts 20133203714 | MEYLE 034 032 0053 | CORTECO 80001557 | MEYLE 340320053
ts 4050000000000 | SEM LASTIK 8242 | KAWE 8500 10859 | KAWE 850010859 | OPTIMAL F85261
OPTIMAL F8-5261 | SAMPA 11015 | SKF VKDS358014 | DELPHI DIESEL TD569W | SUPORTE REI LTDA R-798
SKF VKDS 358014
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | DT Spare Parts |
| Artikelnummer: | 400.265.149.11 |
| GTIN: | 4047755254117 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Innendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 0,01 kg |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 3,20 × 3,20 × 6,20 cm |