Weitere Informationen
Hersteller Zusatzinformationen:
DT Spare Parts bietet ein Komplettsortiment mit rund 40.000 Fahrzeugteilen und Zubehör in garantierter Qualität. Bei der Entscheidung für DT Spare Parts erhalten Sie außerdem folgende Vorteile:
• DT Spare Parts Premium-Services
• 24 Monate Garantie
• 40.000 DT Produkte
• Genuine Quality – Durable Trust
Markentreue lohnt sich!Mit dem Kauf von Produkten der Marke DT Spare Parts erhalten Sie einen Code auf den Artikeletiketten, den Sie nach einmaliger Registrierung im Premium Shop in Kronen umwandeln und gegen hochwertige Prämien oder Gutscheine eintauschen können. Also einmal registrieren, immer profitieren.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
ALFA ROMEO 9636876580 | ALFA ROMEO 9635978580 | ALFA ROMEO 963597858 | ALFA ROMEO 9635978280 | ALFA ROMEO 96359782
CITROËN 00 001 628 HN - 00001628HN | CITROËN 00 001 618 AN - 00001618AN | CITROËN 96 632 788 80 - 9663278880 | CITROËN 96 651 040 80 - 9665104080 | CITROËN 96 444 912 80 - 9644491280
CITROËN 96 506 821 80 - 9650682180 | CITROËN 9635978580 | CITROËN 9636876580 | CITROËN 96 782 679 80 - 9678267980 | CITROËN 9635978280
CITROËN 9650682180 | CITROËN 9663278880 | CITROËN 9644491180 | CITROËN 9644491280 | CITROËN B2 580 409 14 - B258040914
CITROËN B258040914 | CITROËN 9665104080 | CITROËN 9678267980 | CITROËN 00 001 628 KY - 00001628KY | CITROËN 00 001 628 NY - 00001628NY
CITROËN 00001618AN | CITROËN 00001628HN | CITROËN 00001628KY | CITROËN 00001628NY | CITROËN 1618 48 - 161848
CITROËN 1618 AN - 1618AN | CITROËN 1618 E6 - 1618E6 | CITROËN 1618 HC - 1618HC | CITROËN 1618 Z7 - 1618Z7 | CITROËN 161848
CITROËN 1618AN | CITROËN 1618E6 | CITROËN 1618HC | CITROËN 1618Z7 | CITROËN 1628 HN - 1628HN
CITROËN 1628 CW - 1628CW | CITROËN 1628 KY - 1628KY | CITROËN 1628 HR - 1628HR | CITROËN 1628HN | CITROËN 1628CW
CITROËN 1628KY | CITROËN 1628HR | CITROËN 1929XH | CITROËN 1929 XH - 1929XH | CITROËN 467780
CITROËN 4677 80 - 467780 | CITROËN 96 359 785 80 - 9635978580 | CITROËN 96 359 782 80 - 9635978280 | CITROËN 96 444 911 80 - 9644491180 | CITROËN 96 368 765 80 - 9636876580
FIAT 96 3597 8580 - 9635978580 | FIAT 9 6359 7858 - 963597858 | FIAT 963597858 | FIAT 96359782 | FIAT 9635 9782 - 96359782
FIAT 96 3687 6580 - 9636876580 | FIAT 9636876580 | FIAT 9635978580 | LANCIA 9636876580 | LANCIA 9635978580
LANCIA 963597858 | LANCIA 96 3597 8580 - 9635978580 | LANCIA 96 3597 8280 - 9635978280 | LANCIA 9 6359 7858 - 963597858 | LANCIA 9635978280
LANCIA 96359782 | LANCIA 9635 9782 - 96359782 | LANCIA 96 3687 6580 - 9636876580 | OPEL 8 54 408 - 854408 | OPEL 854408
PEUGEOT 1618 Z7 - 1618Z7 | PEUGEOT 161848 | PEUGEOT 1618 HC - 1618HC | PEUGEOT 1618 Z6 - 1618Z6 | PEUGEOT 1618HC
PEUGEOT 1618Z6 | PEUGEOT 1618AN | PEUGEOT 1618E6 | PEUGEOT 00001628HN | PEUGEOT 00001628KY
PEUGEOT 00 001 628 NY - 00001628NY | PEUGEOT 00001618AN | PEUGEOT 1618 AN - 1618AN | PEUGEOT 1618 E6 - 1618E6 | PEUGEOT 00001628NY
PEUGEOT 1618 48 - 161848 | PEUGEOT 00 001 628 KY - 00001628KY | PEUGEOT 00 001 628 HN - 00001628HN | PEUGEOT 00 001 618 AN - 00001618AN | PEUGEOT 96 444 911 80 - 9644491180
PEUGEOT 96 444 912 80 - 9644491280 | PEUGEOT 96 506 821 80 - 9650682180 | PEUGEOT 96 632 788 80 - 9663278880 | PEUGEOT 96 651 040 80 - 9665104080 | PEUGEOT 96 782 679 80 - 9678267980
PEUGEOT 9635978280 | PEUGEOT 9635978580 | PEUGEOT 1628KY | PEUGEOT 1929 XH - 1929XH | PEUGEOT 1929XH
PEUGEOT 4677 80 - 467780 | PEUGEOT 467780 | PEUGEOT 96 359 782 80 - 9635978280 | PEUGEOT 96 359 785 80 - 9635978580 | PEUGEOT 96 368 765 80 - 9636876580
PEUGEOT 16287S | PEUGEOT 1628 KY - 1628KY | PEUGEOT 1628CW | PEUGEOT 16289V | PEUGEOT 1628HR
PEUGEOT 1628HN | PEUGEOT 1628KN | PEUGEOT 1628HT | PEUGEOT 1628 7S - 16287S | PEUGEOT 1618Z7
PEUGEOT 1628 CW - 1628CW | PEUGEOT 1628 9V - 16289V | PEUGEOT 1628 HR - 1628HR | PEUGEOT 1628 HN - 1628HN | PEUGEOT 1628 KN - 1628KN
PEUGEOT 1628 HT - 1628HT | PEUGEOT B258040914 | PEUGEOT B2 580 409 14 - B258040914 | PEUGEOT 9678267980 | PEUGEOT 9665104080
PEUGEOT 9663278880 | PEUGEOT 9650682180 | PEUGEOT 9644491280 | PEUGEOT 9644491180 | PEUGEOT 9636876580
PORSCHE 99660617801 | PORSCHE 99660616801 | PORSCHE 99660617800 | PORSCHE 99660616800 | PORSCHE 99660611601
PORSCHE 996 606 178 01 - 99660617801 | PORSCHE 996 606 178 00 - 99660617800 | PORSCHE 996 606 168 01 - 99660616801 | PORSCHE 996 606 168 00 - 99660616800 | PORSCHE 996 606 116 01 - 99660611601
RENAULT 9635978580 | RENAULT 96 35 978 580 - 9635978580 | RENAULT 9635978280 | RENAULT 96 35 978 280 - 9635978280 | SAAB 55353148
VOLVO 9458189 | VOLVO 9497345 | VOLVO 30637521 | VOLVO 8631668 | VOLVO 30637016
VOLVO 30637520 | KIA M13GB-18861 | KIA M13GB18861 | FERRARI 9635978580 | GENERAL MOTORS 55354593
GENERAL MOTORS 55353148 | GENERAL MOTORS 93180669 | CHERY S211205310 | GREAT WALL 0258006937 | IRAN KHODRO K914567318A
DS 1618HC
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | DT Spare Parts |
| Artikelnummer: | 400.244.507.11 |
| GTIN: | 4057795378889 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 5,20 × 5,20 × 13,70 cm |