Weitere Informationen
Hersteller Zusatzinformationen:
DT Spare Parts bietet ein Komplettsortiment mit rund 40.000 Fahrzeugteilen und Zubehör in garantierter Qualität. Bei der Entscheidung für DT Spare Parts erhalten Sie außerdem folgende Vorteile:
• DT Spare Parts Premium-Services
• 24 Monate Garantie
• 40.000 DT Produkte
• Genuine Quality – Durable Trust
Markentreue lohnt sich!Mit dem Kauf von Produkten der Marke DT Spare Parts erhalten Sie einen Code auf den Artikeletiketten, den Sie nach einmaliger Registrierung im Premium Shop in Kronen umwandeln und gegen hochwertige Prämien oder Gutscheine eintauschen können. Also einmal registrieren, immer profitieren.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
RENAULT 50 10 457 434 - 5010457434 | RENAULT 5010457434 | SCANIA 1347572 | VOLVO 20707214 | Eu
opa | t 6001 343 255 | MECDIESEL 460005 | COJALI 352568 | COJALI 2209418
AIR FREN 10.9555.00 | AIR FREN 10955500 | SAMPA 1750 0002 | SAMPA 17500002 | SAMPA 964466
SAMPA 94105 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 9030005 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 90.30.005 | DT Spa | e Pa
ts 4729000340 | ts 472 900 034 0 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 330095 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 03.30.095 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE 430073
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 04.30.073 | WABCO 8840096220 | WABCO 884 009 622 0 | WABCO 472 900 034 0 | WABCO 472 880 030 0
WABCO 4729000340 | WABCO 4728800300 | ST-TEMPLIN 21807611060 | AUGER 110090 | AUGER 74498
FEBI BILSTEIN 45604 | PE Automotive 08468500A | PE Automotive 084.685-00A | WABCO 4120020 | WABCO 412 002 0
ts 4060000000000
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | DT Spare Parts |
| Kategorie: | Magnetventil |
| Artikelnummer: | 400.266.561.11 |
| GTIN: | 4057795444706 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Betriebsdruck [bar]: | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 2,39 kg |
| Artikelgewicht: | 2,39 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,50 × 18,00 × 8,00 cm |