Eurogeste NKW
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201153 |
| HAN: | 100VU021 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.565.564.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201160 |
| HAN: | 100VU022 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.565.429.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201146 |
| HAN: | 100VU007 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.570.651.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201108 |
| HAN: | 100VU002 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.568.816.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633206370 |
| HAN: | 130AB002 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.570.522.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633205250 |
| HAN: | SE244310M |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.571.523.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201184 |
| HAN: | 100VU024 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Artikelnummer: 300.572.405.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201177 |
| HAN: | 100VU023 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.565.363.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633200521 |
| HAN: | 100VU003 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.568.115.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633206387 |
| HAN: | 130AB003 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.570.378.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633205267 |
| HAN: | SE244311M |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.571.387.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201191 |
| HAN: | 100VU025 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.565.495.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633209449 |
| HAN: | 100VU028 |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
Artikelnummer: 300.571.864.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201313 |
| HAN: | 103AB002 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.566.521.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633201320 |
| HAN: | 103AB003 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.565.827.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633203591 |
| HAN: | 227EB436 |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
Artikelnummer: 300.571.705.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633215112 |
| HAN: | 255FR145 |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.567.947.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633203799 |
| HAN: | 255FR149 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.570.385.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633203805 |
| HAN: | 255FR150 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.569.948.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633203812 |
| HAN: | 255FR151 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 300.568.732.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633203829 |
| HAN: | 255FR152 |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.566.169.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633207629 |
| HAN: | 255FR153 |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.572.659.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633215068 |
| HAN: | 255FR1531 |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.571.596.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633215051 |
| HAN: | 255FR1532 |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.570.526.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633224732 |
| HAN: | 227EB465 |
| Artikelgewicht: | 0,24 kg |
Artikelnummer: 300.571.520.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633224503 |
| HAN: | 227EB504 |
| Artikelgewicht: | 0,11 kg |
Artikelnummer: 300.571.323.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633289908 |
| HAN: | 227EB411 |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.572.887.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633289892 |
| HAN: | 227EB412 |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 300.572.947.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633203683 |
| HAN: | 227EB498 |
| Artikelgewicht: | 0,22 kg |
Artikelnummer: 300.571.590.11
Eurogeste NKW
| GTIN: | 3700633224244 |
| HAN: | 227EB536 |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
Artikelnummer: 300.571.385.11