Weitere Informationen
befestigung
Befestigungsarm rechtwinkelig
einbauort
links, rechts
leuchtmittel
R5W
leuchtmittel enthalten
nein
lichtfunktion
mit Umrisslicht
menke-nr.
55155
prüfzeichen
ADR / GGVS / ECE / E13 9401
zusatzinformationen
• Anzahl Leuchtfunktionen: 1
nennspannung [v]
12 / 24
montageart
Anbau
einbauposition
seitlicher Anbau
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
ohne Glühlampen
zulassungsart
ECE-geprüft
lampenart
R5W
leuchten-bauart
Halogen
leuchtefunktion
mit Umrisslicht
lichtscheibenfarbe
milchweiß
spannung [v]
24
links / rechts
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 2XS950071031
OE-Referenznummer
00011600A | 00011600 | 00138812 | 0009697850 | 0004824725 | 0005800581
0067392 | 010907500020
004889 | 005519
035287 | 02606424
02530 | 0523942
05755167 | 0846006
066616 | 09697850
09440120 | 1059457
1134620 | 1134624
1304091 | 12526060561
1430007F | 14211577
1603155 | 152836
1710312 | 17071031
1906743 | 1951435
183410537 | 1FZELEK0072
200814670 | 20223831
214900 | 28668
2800439001 | 2812526060561
2SE001685227 | 2SE001685221
2XS950071037 | 2XS950071031
327401 | 35258000
3960570 | 402691
40118004 | 4530064863
4740846 | 4734806
4720780 | 4420959
5003144 | 511103
5350657815 | 523942
5430064863 | 56103
6004451 | 607137477
607137408 | 6071374
610020 | 607127901
607125201 | 63399
660741340 | 6995440110
67392 | 6811901
740305 | 72200057400
750002 | 75342120000
812423 | 81252606054
81252606056 | 7919680005
8176181 | 8464299
82710053 | 82710032
90291048 | 9041381
939723109301 | 950071031
950071037 | A0004824725
98241120 | 99446124
99446126 | 99707758097
99700222 | A6995440110
A939723109301 | F02530
ES3807 | G653900212010
KDWHLO9201 | LSK0129
LSK0129001 | NA174
Q6811901 | ZF252606056
0260642-4 | 18-3410537
006 7392 | L-SK0129
904 1381 | 084 6006
L-SK0129-001 | 9944 6126
7.534.212.000.0 | A 699 544 01 10
28.12526.0605.61 | 81.25260.6056
A 000 482 47 25 | A 939 723 10 93 01
000 482 47 25 | 699 544 01 10
939 723 10 93 01 | 45 30 064 863
20 223 831 | 17 071 031
1 906 743 | 54 30 064 863
07073704 | 0 707370 4
6339 9 | 9970-7758097
1710-312 | AZ 61 159
0225328 | G 653 900 212 010
096 978 50 | AZ61159
1603.15.5 | G653 900 212 010
846-4299 | 0944012
0 | 1-FZELEK0072
7700220 | 1020020706
B241100000423 | 7073704
40 118 004 | 2149-00
552.913 | 552913
35287 | 846.429.9
812 42 3 | 66VPC013
600775 | 98 241 120
396 05 70 | 3274-01
82 710 053 | 82 710 032
950 071-031 | 2XS 950 071-037
2XS 950 071-031 | 057382
M5836964127 | M5836-964127
19597 | 000,580,0581
B94.02304 | 94700138812
B9402304 | 440.12.08
4401208 | 90-29104-8
6 071 374 77 | 6 071 374 08
6 071 374 | 6 071 279 01
6 071 252 01 | 6 004 451
057 551 67 | 2XS950071031HELLA
0352872XS950071031 | 2XS
950 | 071-0312XS950071037
071-037214900 | 2149-00327401
3274-013960570 | 396
05 | 7040118004
40 | 118
004552913 | 552.913600775
600775610020 | 61002066VPC013
66VPC013812423 | 812
42 | 382710032
82 | 710
03282710053 | 0538464299
846.429.9950071031 | 071-03198241120
98 | 241
0067392 | 010907500020
004889 | 005519
035287 | 02606424
02530 | 0523942
05755167 | 0846006
066616 | 09697850
09440120 | 1059457
1134620 | 1134624
1304091 | 12526060561
1430007F | 14211577
1603155 | 152836
1710312 | 17071031
1906743 | 1951435
183410537 | 1FZELEK0072
200814670 | 20223831
214900 | 28668
2800439001 | 2812526060561
2SE001685227 | 2SE001685221
2XS950071037 | 2XS950071031
327401 | 35258000
3960570 | 402691
40118004 | 4530064863
4740846 | 4734806
4720780 | 4420959
5003144 | 511103
5350657815 | 523942
5430064863 | 56103
6004451 | 607137477
607137408 | 6071374
610020 | 607127901
607125201 | 63399
660741340 | 6995440110
67392 | 6811901
740305 | 72200057400
750002 | 75342120000
812423 | 81252606054
81252606056 | 7919680005
8176181 | 8464299
82710053 | 82710032
90291048 | 9041381
939723109301 | 950071031
950071037 | A0004824725
98241120 | 99446124
99446126 | 99707758097
99700222 | A6995440110
A939723109301 | F02530
ES3807 | G653900212010
KDWHLO9201 | LSK0129
LSK0129001 | NA174
Q6811901 | ZF252606056
0260642-4 | 18-3410537
006 7392 | L-SK0129
904 1381 | 084 6006
L-SK0129-001 | 9944 6126
7.534.212.000.0 | A 699 544 01 10
28.12526.0605.61 | 81.25260.6056
A 000 482 47 25 | A 939 723 10 93 01
000 482 47 25 | 699 544 01 10
939 723 10 93 01 | 45 30 064 863
20 223 831 | 17 071 031
1 906 743 | 54 30 064 863
07073704 | 0 707370 4
6339 9 | 9970-7758097
1710-312 | AZ 61 159
0225328 | G 653 900 212 010
096 978 50 | AZ61159
1603.15.5 | G653 900 212 010
846-4299 | 0944012
0 | 1-FZELEK0072
7700220 | 1020020706
B241100000423 | 7073704
40 118 004 | 2149-00
552.913 | 552913
35287 | 846.429.9
812 42 3 | 66VPC013
600775 | 98 241 120
396 05 70 | 3274-01
82 710 053 | 82 710 032
950 071-031 | 2XS 950 071-037
2XS 950 071-031 | 057382
M5836964127 | M5836-964127
19597 | 000,580,0581
B94.02304 | 94700138812
B9402304 | 440.12.08
4401208 | 90-29104-8
6 071 374 77 | 6 071 374 08
6 071 374 | 6 071 279 01
6 071 252 01 | 6 004 451
057 551 67 | 2XS950071031HELLA
0352872XS950071031 | 2XS
950 | 071-0312XS950071037
071-037214900 | 2149-00327401
3274-013960570 | 396
05 | 7040118004
40 | 118
004552913 | 552.913600775
600775610020 | 61002066VPC013
66VPC013812423 | 812
42 | 382710032
82 | 710
03282710053 | 0538464299
846.429.9950071031 | 071-03198241120
98 | 241
Artikelbegriffe
artikelbegriffe
Druckluft - Hydraulik / Beleuchtung und Elektrik / Beleuchtung und Elektrik 12 V / HELLA Beleuchtung 12 Volt / Schluss-Begrenzungsleuchten /
Alternative Artikel
Artikelnummer: 400.077.665.11
68,98 € *
Artikelnummer: 400.087.936.11
45,36 € *
Zugehörige Artikel, Zubehör oder Ersatzteile:
Artikelnummer: 400.326.514.11
11,60 € *
Artikelnummer: 400.080.082.11
9,83 € *
Artikelnummer: 400.080.083.11
4,02 € *