Weitere Informationen
Der Hengst Filter Luftfilter E115L ist ein hochwertiger Ersatzteilfilter für eine zuverlässige Motorleistung in LKW, Bau- und Agrarfahrzeugen. Mit seiner präzisen Verarbeitung sorgt er für eine effektive Reinigung der Ansaugluft und schützt das System vor Verunreinigungen.
Technische Daten:
- Breite (A): 198,0 mm
- Breite (B): 103,0 mm
- Breite (C): 9,0 mm
- Höhe (H): 376,0 mm
Dieser Luftfilter ist ein passgenaues Qualitätsprodukt und wird unter der Herstellerreferenz E115L geführt. Er ist mit einer Vielzahl von OE-Referenznummern kompatibel, darunter 06772, 46554, 0120940024, 1457423950 und viele weitere, was ihn zu einer flexiblen Lösung für unterschiedliche Fahrzeuganwendungen macht.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
214734 | 318503 | 3.18503 | 318502 | 3.18502
5.45101 | 545101 | 012 094 0024 | 0120940024 | 1454429950
1 454 429 950 | 1 457 423 950 | 1457423950 | 1457429950 | 1 457 429 950
1 987 430 001 | 1987430001 | 27.802.00 | 2780200 | 46554E
9 451 160 001 | 9451160001 | A599 | A 599 | A 846 C
A846C | A67709 | AF25044M | AF25064 | AF4040
AF4832 | AG 74 | AG74 | AM 420 | AM420
B 633 | B633 | C 20 325 | 2 | C203252
3 | C203253 | DGM01113 | DGM 01113 | DGM 1113
DGM1113 | FL 6416 | FL6416 | FLI6416 | FLI 6416
LAF2052 | LX 265 | LX265 | LX 379 | LX379
P124860 | P140123 | P152038 | P158182 | P771561
P777241 | P801064 | PA2405 | PC 183 | PC183
PFA6609 | PM1709 | S9950 | S 9950 | SB 032
SB032 | SL 8495 | SL8495 | SMP771561 | SMP771564
1144 | 70299 | 265045 | 351920 | 385875
641128 | 773605 | 1186046 | 3622248 | 3679765
3950728 | 4780961 | 4776902 | 7362224 | 9974139
9987150 | 10945204 | 60377200 | 73622243 | 5501656762
5.501.656.762 | 8.319.009.084 | 8319069084 | 8.319.069.084 | 8319009084
920723.0002 | 9207230002 | 81083040049 | 81.083.040.049 | 81083040055
81.083.040.055 | 81083040056 | 81.083.040.056 | 0.000.073.052 | 0000073052
00 03 563 512 | 0003563512 | 00 03 564 512 | 0003564512 | 00 04 212 747
0004212747 | 00 04 214 313 | 0004214313 | 00 24 551 184 | 0024551184
00 60 377 200 | 0060377200 | 000 73 052 | 00073052 | 0009831604
000 983 1604 | 0010944204 | 001 094 42 04 | 0010945204 | 001 094 52 04
0020940004 | 002 094 00 04 | 004 051 74 | 00405174 | 01186046
0118 6046 | 013 094 18 02 | 0130941802 | 0190 2077 | 01902077
02165049 | 0216 5049 | 0351920 | 035192-0 | 0402219502
04022 | 19502 | 058 210 12 | 05821012 | 0746-369
0746369 | 0773 605 | 0773605 | 130-02B-1810 | 13002B1810
1-3002B-181-0 | 147-0629 | 1470629 | 1619284700 | 1619 2847-00
16192847 | 1619 2847 | 16195328 | 1619 5328 | 162000190701
1620.00.19.0701 | 172.032 90 | 17203290 | 1902077 | 190 2077
190537 | 190 537 | 2165049 | 216 5049 | 218 989
218989 | 24 55 1184 | 24551184 | 2505-91 | 250591
270 000 00 001 | 27000000001 | 29504376 | 295 043 76 | 3 219 420 R1
3219420R1 | 3226416R1 | 3 226 416 R1 | 340 00 489 | 34000489
3563512 | 35 63.512 | 4105 51022 | 410551022 | 4134-366
4134366 | 420 78290 | 42078290 | 43264500 | 432 645 00
43262500 | 432 625 00 | 463 1072 | 4631072 | 5 011 321
5011321 | 5 011 552 | 5011552 | 50 00 241 796 | 5000241796
510 61 89 | 5106189 | 569 000 726 | 569000726 | 605412970010
6.0541.29.7.0010 | 6.0541.29.7.0034 | 605412970034 | 6.0690.16.7.0116 | 606901670116
61200190037 | 612.00.19.0037 | 619970 | 619 970 | 620.00.19.0701
62000190701 | 645372 | 645 372 | 677434.0 | 6774340
677434.1 | 6774341 | 685 27232 | 68527232 | 73052
73 052 | 7360753 | 736 07 53 | 773 605 | 8 006 605
8006605 | 8363 16408 | 836316408 | 8363 18608 | 836318608
869 094 04 30 | 8690940430 | 93.21214-0256 | 93212140256 | 988 585
988585 | 988 585 00 | 98858500 | 990.00.19.0701 | 99000190701
998 7150 | A 830 X 9601 AEA | A830X9601AEA | A 830 X 9601 CCA | A830X9601CCA
A001 094 42 04 | A0010944204 | A001 094 52 04 | A0010945204 | A002 094 00 04
A0020940004 | A013 094 18 02 | A0130941802 | ABU8525 | C 16012
189 | C16012189 | CH- 12385 | CH12385 | DQ04467
DX 523 | DX523 | F 184.230.090.050 | F184230090050 | F-4105 51022
F410551022 | G 02505-91 | G0250591 | G250591 | L350530
PS 3030-21 | PS303021 | SA 6005 | SA6005 | S-AJ 502
SAJ502 | Y03720711 | 035AR | 12191020 | 124
12.19.10 | 20 | 035-AR | 126252 | 12625200
197 | 1262-52-00 | 1262-52 | 288A | 288 A
2197 | 30781950 | 413098 | 41.30.98 | 30 781 950
92342017 | 9.23.420.17 | 45292 | A2402 | A 2402
AA1707 | AA 1707 | ADG516 | ABU 8525 | AE 19336
AE193362 | AE 19366 | AE19366 | AE193662 | AI3302
AP 3347 | AP3347 | AP 3347 A | AP3347A | AP9834
AR542I | ARM2052 | ARM 2052 | AR 542-I | AR2921
AZA042 | B 285 | B285 | CA3281 | EFA 311
EL 3083 | EL3083 | EFA311 | EXA-1267 | EXA1267
FA3699 | FDA 3140 | FDA3140 | FFA 833 | FFA833
GA 1067 | GA1067 | GA699 | HDA5198 | HF 110
HF110 | KC410004 | KC410-004 | HP 691 | HP691
L-197 | 374.0 | L1973740 | 374.3 | L1973743
LA 791 | LA791 | LK-3347 | LK3347 | LK-3347 A
LK3347A | MA 526 | MA526 | MA 6611 | MA6611
MAT 6611 | MAT6611 | R802 | S 2450 A | SA 420
SA420 | S2450A | WA30800 | WA30-800 | VPD 7185
VPD 7075 | VPD7075 | VPD7185 | WAP163 | WAP 163
WGA 113 | WGA113 | 022186T1 | 022186T1R1 | 140 503 286
140503286 | 2241000080 | 300499375 | 3338477 | 3353440
344 094 71 04 | 34419001401 | 3440947104 | 3564512 | 35 64 512
35 63 512 | 42 12 747 | 4212747 | 4214313 | 42 14 313
70064 | 5300302006 | 499387 | 70070 | 7124343
77 TU 9601 A | 77TU9601A | 802705 | 80270500 | 8,0091E+12
80091E12 | 82640600 | 82636000 | 9455087003 | 8321421
911164 | 9307846 | 9 455 087 003 | 94613436 | A68
AFI6067 | BD8T9601A | AR6067 | BD7T9601A | BFA104
BFA 104 | CA3291 | EFA 405 | P153026 | EFA405
A3440947104 | A344 094 71 04 | 50013035 | T2D129620 | LATT157
500749P0 | WAI10232 | SA13990 | SA 13990 | AF635
J9403E | PA4853 | UA20325P2 | K117754N50 | MD-230
MD230 | 822421 | AZ30575 | AZ 30 575 | AZ30757
AZ 30 757 | 3219420R91 | 3219420-R91 | 3219420-R1 | 3226416-R1
326416R1 | 326416-R1 | E155526 | E-155526 | 118 6046
1210702019500 | 1-2107-020-195.00 | 1-2107-020-195-00 | 1215 3221 | 12153221
19922 | 87704243 | A 542 | A542 | E115L
ADG516AE193362 | AE | 19336
2AE19366 | 19366AE193662 | 19366
2AF25044M
AF25044MAF25064 | AF25064AF4040 | AF4040AF4832 | AF4832AG74 | AG
74AI3302 | AI3302AM420 | AM | 420AP3347 | AP
3347AP3347A | 3347 | AAP9834 | AP9834ARM2052 | ARM
2052AR542I | AR | 542-iAR6067 | AR6067AZA042 | AZA042A542
A | 542A599 | 599A67709 | A67709A68 | A68A846C
846 | CBFA104 | BFA | 104B285 | B
285B633 | 633CA3281 | CA3281CA3291 | CA3291C16012189 | C
16012
189C203252 | 325
2C203253 | 325
3EFA311 | EFA | 311EFA405
405EL3083 | EL | 3083FA3699 | FA3699FLI6416 | FLI
6416FL6416 | FL | 6416GA699 | GA699HDA5198 | HDA5198HF110
HF | 110HP691 | HP | 691LAF2052 | LAF2052LATT157
LATT157LX265 | LX | 265LX379 | 379L1973740 | L-197
374.0L1973743
L-197
374.3MAT6611 | MAT | 6611MA526 | MA | 526MA6611
6611MD230 | MD-230PA2405 | PA2405PC183 | PC | 183PFA6609
PFA6609PM1709 | PM1709P124860 | P124860P140123 | P140123P152038 | P152038P153026
P153026P158182 | P158182P771561 | P771561P777241 | P777241P801064 | P801064R802
R802SB032 | SB | 032SMP771561 | SMP771561SMP771564 | SMP771564S2450A
S | 2450 | AS9950 | 9950WA30800 | WA30-800WGA113
WGA | 1130120940024 | 012 | 094 | 0024035AR
035-AR06772 | 0677212191020 | 12.19.10
20124 | 1241454429950 | 1
454 | 429 | 9501457423950 | 457 | 423
9501457429950 | 950197 | 1971987430001 | 987 | 430
0012197 | 21972780200 | 27.802.0030781950 | 30 | 781
9503219420R1 | 219 | 420 | R13226416R1 | 226
416 | R1413098 | 41.30.9845292 | 4529246554 | 4655446554E
46554E50013035 | 500130356772 | 67729451160001 | 9 | 451
160 | 0019455087003 | 455 | 087 | 0039510
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | HENGST FILTER |
| Artikelnummer: | 400.320.787.11 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 2,41 kg |
| Artikelgewicht: | 2,29 kg |
| Abmessungen ( Höhe ): | 37,60 cm |