Weitere Informationen
a [mm]
265,0
b [mm]
170,0
h [mm]
479,0
Für den Artikel Hengst Luftfilter - E541L02 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
8368 | 30191 | 39258 | 5.45106 | 545106
545155 | 5.45155 | 0986626796 | 0 986 626 796 | 14-34 321 0004
14343210004 | 5.45106SP | 545106SP | 9243E | 93243E
AF25975 | AF4184 | AM4476 | AM 447 | 6
C2711701 | C 27 1170 | 1 | 2 | C2711702
4 | C2711704 | C2711706 | F 026 400 071 | F026400071
F026400247 | F 026 400 247 | FLI9090 | LAF5975 | LAF 5975
LX 1457 | LX1457 | LX1956 | LX 1956 | MAF0215
P784525 | RS4959 | S 0071 | S0071 | S0247
S 0247 | S 6796 | S6796 | SL 81236 | SL812361
SL81236 | 1363024 | 1371779 | 1529632 | 1536734
1638006 | 1640921 | 1656513 | 1657523 | 1726060
1789291 | 1921967 | 1933740 | 2114402 | 74 24 993 636
7424993636 | 74 24 993 637 | 7424993637 | AEM2860 | CA9867
HP 2593 | HP2593 | A49480 | A-49480 | HF 5247
HF5247 | SFA2706 | SFA 2706 | L2674800 | L-267
480.0 | 220139 | A4930 | A-4930 | A2136
FA3386 | MA3413 | MA3412 | 1532482 | HP2654R
HP2593R | RA6114 | HP 2593 R | HP 2654 R | CR0075
CR 0075 | A3240H | FA3522 | R471 | R1043
WA201640S | CR0075L | CR 0075 L | 50014524 | 4524-AR
4524AR | 2169184 | 1536226 | MD7754 | MD-7754
S254 | K117840N50 | E541L02 | AEM2860AF25975 | AF25975AF4184
AF4184AM4476 | AM | 447
6A2136 | A2136CA9867 | CA9867C2711701
C | 27 | 1170
1C2711702 | 1170
2C2711704 | 1170
4C2711706
1170
6FA3386 | FA3386FA3522 | FA3522FLI9090 | FLI9090F026400071 | F
026 | 400 | 071F026400247 | 247HF5247 | HF
5247HP2593 | HP | 2593HP2593R | 2593 | RHP2654R
2654 | RLAF5975 | LAF | 5975LX1457 | LX
1457LX1956 | 1956L2674800 | L-267
480.0MAF0215 | MAF0215MA3412 | MA3412MA3413
MA3413MD7754 | MD-7754P784525 | P784525RA6114 | RA6114RS4959 | RS4959R1043
R1043R471 | R471S0071 | S | 0071S0247 | 0247S254
S254S6796 | 6796WA201640S | WA201640S0986626796 | 0 | 986
626 | 79614343210004 | 14-34 | 321 | 00041532482
15324821536226 | 15362262169184 | 2169184220139 | 22013930191 | 3019139258
392584524AR | 4524-AR50014524 | 500145248368 | 83689243E | 9243E93243E
545155 | 5.45155 | 0986626796 | 0 986 626 796 | 14-34 321 0004
14343210004 | 5.45106SP | 545106SP | 9243E | 93243E
AF25975 | AF4184 | AM4476 | AM 447 | 6
C2711701 | C 27 1170 | 1 | 2 | C2711702
4 | C2711704 | C2711706 | F 026 400 071 | F026400071
F026400247 | F 026 400 247 | FLI9090 | LAF5975 | LAF 5975
LX 1457 | LX1457 | LX1956 | LX 1956 | MAF0215
P784525 | RS4959 | S 0071 | S0071 | S0247
S 0247 | S 6796 | S6796 | SL 81236 | SL812361
SL81236 | 1363024 | 1371779 | 1529632 | 1536734
1638006 | 1640921 | 1656513 | 1657523 | 1726060
1789291 | 1921967 | 1933740 | 2114402 | 74 24 993 636
7424993636 | 74 24 993 637 | 7424993637 | AEM2860 | CA9867
HP 2593 | HP2593 | A49480 | A-49480 | HF 5247
HF5247 | SFA2706 | SFA 2706 | L2674800 | L-267
480.0 | 220139 | A4930 | A-4930 | A2136
FA3386 | MA3413 | MA3412 | 1532482 | HP2654R
HP2593R | RA6114 | HP 2593 R | HP 2654 R | CR0075
CR 0075 | A3240H | FA3522 | R471 | R1043
WA201640S | CR0075L | CR 0075 L | 50014524 | 4524-AR
4524AR | 2169184 | 1536226 | MD7754 | MD-7754
S254 | K117840N50 | E541L02 | AEM2860AF25975 | AF25975AF4184
AF4184AM4476 | AM | 447
6A2136 | A2136CA9867 | CA9867C2711701
C | 27 | 1170
1C2711702 | 1170
2C2711704 | 1170
4C2711706
1170
6FA3386 | FA3386FA3522 | FA3522FLI9090 | FLI9090F026400071 | F
026 | 400 | 071F026400247 | 247HF5247 | HF
5247HP2593 | HP | 2593HP2593R | 2593 | RHP2654R
2654 | RLAF5975 | LAF | 5975LX1457 | LX
1457LX1956 | 1956L2674800 | L-267
480.0MAF0215 | MAF0215MA3412 | MA3412MA3413
MA3413MD7754 | MD-7754P784525 | P784525RA6114 | RA6114RS4959 | RS4959R1043
R1043R471 | R471S0071 | S | 0071S0247 | 0247S254
S254S6796 | 6796WA201640S | WA201640S0986626796 | 0 | 986
626 | 79614343210004 | 14-34 | 321 | 00041532482
15324821536226 | 15362262169184 | 2169184220139 | 22013930191 | 3019139258
392584524AR | 4524-AR50014524 | 500145248368 | 83689243E | 9243E93243E
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | HENGST FILTER |
| Artikelnummer: | 400.327.809.11 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Innendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 3,22 kg |
| Artikelgewicht: | 3,07 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 47,90 × 26,50 × 17,00 cm |
Herstellerinformationen:
HENGST FILTER