Indikator
1 - 4 / 4
| GTIN: | 4057795438484 |
| HAN: | 9.67501 |
| Artikelgewicht: | 0,00 kg |
| Abnahmeintervall: | 27 Stk |
Artikelnummer: 400.276.492.11
| GTIN: | 4070174028076 |
| HAN: | 9.67502 |
| Artikelgewicht: | 0,00 kg |
| Abnahmeintervall: | 30 Stk |
Artikelnummer: 400.276.493.11
| GTIN: | 4057795948600 |
| HAN: | 9.67541 |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
| Abnahmeintervall: | 15 Stk |
Artikelnummer: 400.276.494.11
| GTIN: | 4057795438569 |
| HAN: | 9.67542 |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
| Abnahmeintervall: | 30 Stk |
Artikelnummer: 400.276.495.11