Weitere Informationen
Dieser hochwertige PE Automotive Bremsbelagsatz für Scheibenbremsen ist für den professionellen Einsatz in Nutzfahrzeugen konzipiert. Er überzeugt durch eine robuste Verarbeitung und sorgt für eine zuverlässige Bremsleistung in Ihrem Fuhrpark.
Das Produkt zeichnet sich durch folgende technische Merkmale aus: Die WVA-Nummer lautet 29059. Die Abmessungen betragen 247 mm in der Breite und 109 mm in der Höhe. Die Dicke/Stärke liegt bei 30 mm, mit einer spezifischen Dicke/Stärke 1 von 9 mm. Die Bohrung weist einen Durchmesser von 5 mm auf. Das Gesamtgewicht des Sets beträgt 11,52 kg.
Dieser Bremsbelagsatz ist passend für eine Vielzahl von OE-Referenznummern, darunter unter anderem DAF 1 439 324, IVECO 299 2476, MAN 81.50820.5099, MERCEDES-BENZ 000 421 05 10, SCANIA 1 390 428 sowie für Anwendungen von SAF, BPW und SCHMITZ CARGOBULL. Bitte gleichen Sie die OE-Nummern und die HAN 086.300-50A vor dem Einbau mit Ihrem Fahrzeug ab, um eine optimale Passgenauigkeit sicherzustellen.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
DAF 1 982 826 - 1982826 | FRUEHAUF M91 004502 - M91004502 | IVECO 299 2476 - 2992476 | IVECO 299 5637 - 2995637 | IVECO 299 5819 - 2995819
IVECO 299 6378 - 2996378 | IVECO 299 6515 - 2996515 | IVECO 5 0005 4632 - 500054632 | IVECO 002992476 | IVECO 02995637
IVECO 002996378 | IVECO 002995819 | IVECO 002995637 | IVECO 02992476 | IVECO 02995819
IVECO 02996378 | KÄSSBOHRER 8.285.515.573 | MAN 81.50820.5099 | MAN 81.50820.6030 | MAN 81.50820.6033
MAN 81.50820.6056 | MERCEDES-BENZ 000 421 05 10 - 0004210510 | MERCEDES-BENZ 000 421 18 10 - 0004211810 | MERCEDES-BENZ 000 421 43 10 - 0004214310 | MERCEDES-BENZ 000 423 66 10 - 0004236610
MERCEDES-BENZ 002 420 22 20 - 0024202220 | MERCEDES-BENZ 002 420 49 20 - 0024204920 | MERCEDES-BENZ 002 420 70 20 - 0024207020 | MERCEDES-BENZ 002 420 77 20 - 0024207720 | MERCEDES-BENZ 003 420 10 20 - 0034201020
MERCEDES-BENZ 003 420 16 20 - 0034201620 | MERCEDES-BENZ 003 420 20 20 - 0034202020 | MERCEDES-BENZ 003 420 22 20 - 0034202220 | MERCEDES-BENZ 003 420 35 20 - 0034203520 | MERCEDES-BENZ 004 420 22 20 - 0044202220
MERCEDES-BENZ 004 420 60 20 - 0044206020 | MERCEDES-BENZ 006 420 10 20 - 0064201020 | MERCEDES-BENZ 006 420 11 20 - 0064201120 | MERCEDES-BENZ A0044206020 | MERCEDES-BENZ A 003 420 10 20 - A0034201020
MERCEDES-BENZ A 004 420 60 20 - A0044206020 | MERCEDES-BENZ A0004210510 | MERCEDES-BENZ A0024202220 | MERCEDES-BENZ A0064201120 | MERCEDES-BENZ A 006 420 10 20 - A0064201020
MERCEDES-BENZ A0004236610 | MERCEDES-BENZ A0024204920 | MERCEDES-BENZ A0034201020 | MERCEDES-BENZ A 002 420 22 20 - A0024202220 | MERCEDES-BENZ A 006 420 11 20 - A0064201120
MERCEDES-BENZ A0034201620 | MERCEDES-BENZ A 000 421 43 10 - A0004214310 | MERCEDES-BENZ A 003 420 20 20 - A0034202020 | MERCEDES-BENZ A 003 420 22 20 - A0034202220 | MERCEDES-BENZ A 004 420 22 20 - A0044202220
MERCEDES-BENZ A0004214310 | MERCEDES-BENZ A0024207020 | MERCEDES-BENZ A 000 423 66 10 - A0004236610 | MERCEDES-BENZ A 000 421 18 10 - A0004211810 | MERCEDES-BENZ A 002 420 70 20 - A0024207020
MERCEDES-BENZ A 003 420 16 20 - A0034201620 | MERCEDES-BENZ A 003 420 35 20 - A0034203520 | MERCEDES-BENZ A0004211810 | MERCEDES-BENZ A0034202020 | MERCEDES-BENZ A0034203520
MERCEDES-BENZ A0044202220 | MERCEDES-BENZ A0024207720 | MERCEDES-BENZ A0064201020 | MERCEDES-BENZ A 000 421 05 10 - A0004210510 | MERCEDES-BENZ A 002 420 49 20 - A0024204920
MERCEDES-BENZ A 002 420 77 20 - A0024207720 | MERCEDES-BENZ A0034202220 | SCANIA 1 390 428 - 1390428 | SCANIA 1 415 153 - 1415153 | SCANIA 1 444 125 - 1444125
SCANIA 1 521 979 - 1521979 | SCANIA 1 527 633 - 1527633 | SCANIA 1 734 529 - 1734529 | SCANIA 1 856 108 - 1856108 | SCANIA 1 890 860 - 1890860
SCANIA 1 890 861 - 1890861 | SCANIA 1 914 100 - 1914100 | SCANIA 001390428 | SCANIA 001444125 | SCANIA 01734529
SCANIA 01890860 | SCANIA 001415153 | SCANIA 001914100 | SCANIA 001734529 | SCANIA 01856108
SCANIA 001890860 | SCANIA 01444125 | SCANIA 001890861 | SCANIA 01390428 | SCANIA 01890861
SCANIA 001856108 | SCANIA 001527633 | SCANIA 01415153 | SCANIA 01527633 | SCANIA 01914100
BOVA 204 552 - 204552 | BOVA 44 202 220 - 44202220 | NEOPLAN 0.8213.5100 | SAF 3 057 0077 00 - 3057007700 | SAF 5 317 0023 00 - 5317002300
SAF 05317002300 | SAF 03057007700 | BPW 05.362.70.02.0 | BPW 09.801.02.57.0 | BPW 09.801.02.92.0
BPW 09.801.06.20.0 | BPW 09.801.06.36.0 | GIGANT K046772K50 | GIGANT 09 317 202 - 09317202 | GIGANT 709 317 202 - 709317202
SCHMITZ CARGOBULL 1 182 462 - 1182462 | AC0581173D | AC0581173DAC058477AD | AC058477ADAC058492AD | AC058492ADAC493781D
AC493781DADU174244 | ADU174244BL1320B4 | BL1320B4BL1730A2 | BL1730A2BL1730B2 | BL1730B2BL1730C2
BL1730C2BL1730D2 | BL1730D2BL1730E2 | BL1730E2BL1730G2 | BL1730G2BL1730H2 | BL1730H2BL2209A1
BL2209A1BL2209B1 | BL2209B1BL2209C1 | BL2209C1BL2222A1 | BL2222A1BL2222B1 | BL2222B1BL2222C1
BL2222C1BL2222D1 | BL2222D1BL2231A1 | BL2231A1BL2231B1 | BL2231B1BP09875 | BP09875CVP020K
CVP020KCVP020KHD | CVP020KHDCVP020KPSV | CVP020KPSVCVP020K7550 | CVP020K7550CVP103K | CVP103KFCV1373BHD
FCV1373BHDFCV1373DFE | FCV1373DFEFCV1598B | FCV1598BFCV1598BFE | FCV1598BFEFCV4296PTS | FCV4296PTSFCV4801PTS
FCV4801PTSGDB1094DTE | GDB | 1094DTEGDB5067 | 5067GDB5091 | 5091II19728
II | 19728II339760062 | 339 | 760 | 062II349020062
349 | 020 | 062II38339F0062 | 38339 | F
0062II38339F062 | 062II38627F062MB | 386 | 27F | 062
MBII38627F062SA | SAII39756F062MB | 397 | 56F | MBJAE0250401020
JAE | 02 | 504 | 010 | 20K000934
K | 000 | 934K001535 | 001 | 535K001920
920K001921 | 921K004119 | 004 | 119K006060 | 006
060K009038 | 009 | 038K010203 | 203K011470K50 | 011
470 | K50K031891K50 | 031 | 891 | K50K031936K55
936 | K55K035332K53 | 035 | 332 | K53K042432K55
042 | 432 | K55K046771K50 | 046 | 771
K50K046772K50 | 772 | K50K047863K53 | 047 | 863
K53K047865K50 | 865 | K50K058408K54 | 058 | 408
K54K058409K54 | 409 | K54K059965K50 | 059 | 965
K50PA969 | PA969PCP1048 | PCP1048P06017 | P | 06
017P06017N | P06017NTRL29202 | TRL292020135076 | 01.35.0760135211 | 01.35.2110235104
02.35.1040252143920PD | 0252143920PD0252908730 | 025 | 290 | 87300252908730PD
0252908730PD0252908730S | 0252908730S031208700120 | 03.120.8700.120031208700120607 | 03.120.8700.120-607031208700121 | 03.120.8700.121031208700420
03.120.8700.420031208700420607 | 03.120.8700.420-607031208700791 | 03.120.8700.7910501213116 | 0501 | 213
116096605 | 096.605096617 | 096.6170986TB3174 | 0 | 986
TB3 | 1741014000 | 10.1400010916067 | 10 | 91
606715320 | 1532016665 | 16 | 66516666 | 6662143909
21439092905902 | 29059022908711 | 2908711290873001 | 290873001291053001 | 2910530012910815390
29108153902910830004145674 | 2910830004145674291673001 | 2916730012917930004145504 | 29179300041455042917930004145674 | 29179300041456742917930004145694
29179300041456942919604 | 29196042920101 | 29201012920103 | 29201032920104 | 29201042920203
29202032920212 | 29202122920216 | 29202162925230004105394 | 29252300041053942925305390 | 29253053902925330004145674
29253300041456742925330004145694 | 29253300041456942926901 | 29269012927801 | 29278012927802 | 29278022927803
29278032930701 | 29307012933101 | 29331012933102 | 29331023409010702 | 340
901 | 070.2360216200106 | 360216200106360216200135 | 360216200135363700205067 | 363700205067363700406017
363700406017363802160308 | 363802160308363802160309 | 363802160309363802160808 | 36380216080836838 | 3683836838OE
36838OE430216170337 | 430216170337456000BSX | 456000BSX456002BSX | 456002BSX490930 | 4.90930491911
4.91911510171 | 510171541628 | 541 | 628541629 | 629541678
678541679 | 679541704 | 704541707 | 707541715 | 715541719
719584000 | 58400070370 | 70370736140 | 7.3614076451 | 764518501411SX
8501411SX8501412SX | 8501412SX8501413SX | 8501413SX8511411SX | 8511411SX8511412SX | 8511412SX8511413SX
8511413SX882200 | 882 | 200882201 | 201882202 | 202882203
203882208 | 208882285 | 285882400 | 400882408 | 408882485
485
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | PE Automotive |
| Artikelnummer: | 400.344.698.11 |
| GTIN: | 4044407255041 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 11,52 kg |
| Artikelgewicht: | 11,52 kg |
| Abmessungen ( Breite × Höhe ): | 24,70 × 10,90 cm |