Weitere Informationen
befestigung l/d/r (mm)
80 / 11,3 / 93
befestigungsloch-ø / r (mm)
11,3 / 93
einbauwinkel (°)
0
ladestrom (a)
100
passend für
u.a. MAN Bus
passend für modelle
u.a. MAN Bus: Lion's City
riemenspannloch-ø / r (mm)
13 / 90
nennspannung [v]
24
befestigung l/d/r [mm]
80 / 11,3 / 93
befestigungsloch-ø / r [mm]
11,3 / 93
riemenspannloch-ø / r [mm]
13 / 90
einbauwinkel [°]
0
drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
spannung [v]
24
generator-ladestrom [a]
100
generatorausführung
mit Transistorregler
version
Premium
riemenscheiben
ohne Riemenscheibe
anschluss/klemme
B+
anschlusstechnik
Earth return
menge
1
gewicht [g]
7.364
durchmesser aufnahme [mm]
93
gehäusedurchmesser [mm]
154
schaftdurchmesser [mm]
17
Für den Artikel PRESTOLITE Generator MAN 24V 90A - 860713GB ist leider noch keine Beschreibung vorhanden.
Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 860713GB
OE-Referenznummer
860713GB | 0123325507 | 0123325500 | 0123525501 | 0123525507
011708503060 | 011708503070 | 010790 | 010789 | 02525501
063535255010 | 081042590 | 0986042580 | 0986042590 | 12042580
12042590 | 119905 | 119906 | 113295 | 181663
181695 | 2010609 | 2010634 | 2290254O | 2290255O
225521120 | 2205318 | 2572833 | 2390025 | 23513N
23513 | 334120 | 334024 | 32042590 | 434032
437486 | 41261017233 | 48953 | 483980 | 483984
51261019266 | 51261019265 | 51261019247 | 51261019242 | 51261019241
51261019234 | 51261019233 | 51261019232 | 51261019231 | 51261017242
51261017241 | 51261017234 | 51261017233 | 51261017232 | 51261017231
51261017230 | 51261017229 | 51261017226 | 51261017225 | 51261017223
51261017266 | 51261017265 | 51261017247 | 54258 | 54259
556503100 | 571102904 | 571102554 | 6109 | 59213745
59213185 | 6152 | 710526 | 72700057400 | 860717
860713 | 8EL737985001 | 8EL738055001 | 8EL012584071 | 8EL012584091
8802305SX | 8802345SX | 89213185 | 89213745 | 9042590
942590N | 942590 | 942580 | 9942580 | 9942590
ALT2113 | ALT20053 | ALT10598 | BX4259 | BX4258
CAL10634 | CAL10609 | CA1661IR | CA1663IR | CA1695IR
EF40952 | EF40852 | DRB2580 | DRB2590 | DRB2590N
F042301125 | L610948 | L610511 | L42590 | L42580
LRA02513 | LRA02512 | LRA2513 | LRA2512 | MG805
MG806 | MAN2026 | 0 123 525 501 Y | 0123525501Y | 51.26101-9266
51.26101-9265 | 51.26101-9247 | 51.26101-9242 | 51.26101-7232 | 51.26101-7233
51.26101-7234 | 51.26101-7241 | 51.26101-7242 | 51.26101-7247 | 51.26101-7265
51.26101-7266 | 51.26101-7231 | 1516514R | AAN5415 | AAN5415ALT2113
ALT-2113A0073 | A0073A0073PR | A0073PRA0073SR | A0073SRBBA32083 | BBA32083BX4258
BX4258BX4259 | BX4259CAL10609AS | CAL10609ASCAL10609GS | CAL10609GSCAL10609RS | CAL10609RSCA1663IR
CA1663IRCA1695IR | CA1695IRDRB2580 | DRB2580DRB2590 | DRB2590IA9473 | IA9473LRA02512
LRA02512LRA02513 | LRA02513LRA2512 | LRA2512LRA2513 | LRA2513L42490 | L
42 | 490MAN2026 | MAN2026MG805 | MG | 8050123325500
0 | 123 | 325 | 5000123525501 | 525
5010123525507 | 507063535255010 | 0635352550100986042580 | 986 | 042
5800986042590 | 59011209625 | 11.209.625119906 | 11990612042590 | 1204259019092033
1909203320106090 | 2010609.020106091 | 2010609.120106092 | 2010609.2210982 | 210982210982A
210982A23513N | 23513N2440 | 24402572833 | 2572833434032 | 434032437486
437486483980 | 48-3980483984 | 48-3984571102554 | 571102554571102904 | 57110290472446570
72.446.5708EL012584071 | 8EL | 012 | 584-0718EL737985001 | 737
985-0018EL738055001 | 738 | 055-001860713 | 860713860713GB | 860713GB860717
86071789213745 | 89213745942590 | 9425909942590
011708503060 | 011708503070 | 010790 | 010789 | 02525501
063535255010 | 081042590 | 0986042580 | 0986042590 | 12042580
12042590 | 119905 | 119906 | 113295 | 181663
181695 | 2010609 | 2010634 | 2290254O | 2290255O
225521120 | 2205318 | 2572833 | 2390025 | 23513N
23513 | 334120 | 334024 | 32042590 | 434032
437486 | 41261017233 | 48953 | 483980 | 483984
51261019266 | 51261019265 | 51261019247 | 51261019242 | 51261019241
51261019234 | 51261019233 | 51261019232 | 51261019231 | 51261017242
51261017241 | 51261017234 | 51261017233 | 51261017232 | 51261017231
51261017230 | 51261017229 | 51261017226 | 51261017225 | 51261017223
51261017266 | 51261017265 | 51261017247 | 54258 | 54259
556503100 | 571102904 | 571102554 | 6109 | 59213745
59213185 | 6152 | 710526 | 72700057400 | 860717
860713 | 8EL737985001 | 8EL738055001 | 8EL012584071 | 8EL012584091
8802305SX | 8802345SX | 89213185 | 89213745 | 9042590
942590N | 942590 | 942580 | 9942580 | 9942590
ALT2113 | ALT20053 | ALT10598 | BX4259 | BX4258
CAL10634 | CAL10609 | CA1661IR | CA1663IR | CA1695IR
EF40952 | EF40852 | DRB2580 | DRB2590 | DRB2590N
F042301125 | L610948 | L610511 | L42590 | L42580
LRA02513 | LRA02512 | LRA2513 | LRA2512 | MG805
MG806 | MAN2026 | 0 123 525 501 Y | 0123525501Y | 51.26101-9266
51.26101-9265 | 51.26101-9247 | 51.26101-9242 | 51.26101-7232 | 51.26101-7233
51.26101-7234 | 51.26101-7241 | 51.26101-7242 | 51.26101-7247 | 51.26101-7265
51.26101-7266 | 51.26101-7231 | 1516514R | AAN5415 | AAN5415ALT2113
ALT-2113A0073 | A0073A0073PR | A0073PRA0073SR | A0073SRBBA32083 | BBA32083BX4258
BX4258BX4259 | BX4259CAL10609AS | CAL10609ASCAL10609GS | CAL10609GSCAL10609RS | CAL10609RSCA1663IR
CA1663IRCA1695IR | CA1695IRDRB2580 | DRB2580DRB2590 | DRB2590IA9473 | IA9473LRA02512
LRA02512LRA02513 | LRA02513LRA2512 | LRA2512LRA2513 | LRA2513L42490 | L
42 | 490MAN2026 | MAN2026MG805 | MG | 8050123325500
0 | 123 | 325 | 5000123525501 | 525
5010123525507 | 507063535255010 | 0635352550100986042580 | 986 | 042
5800986042590 | 59011209625 | 11.209.625119906 | 11990612042590 | 1204259019092033
1909203320106090 | 2010609.020106091 | 2010609.120106092 | 2010609.2210982 | 210982210982A
210982A23513N | 23513N2440 | 24402572833 | 2572833434032 | 434032437486
437486483980 | 48-3980483984 | 48-3984571102554 | 571102554571102904 | 57110290472446570
72.446.5708EL012584071 | 8EL | 012 | 584-0718EL737985001 | 737
985-0018EL738055001 | 738 | 055-001860713 | 860713860713GB | 860713GB860717
86071789213745 | 89213745942590 | 9425909942590
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Prestolite |
| Artikelnummer: | 400.078.845.11 |
| GTIN: | 5052629089626 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 8,00 kg |
| Artikelgewicht: | 7,74 kg |
Herstellerinformationen:
Prestolite
Alternative Artikel
Artikelnummer: 400.059.736.11
268,55 € *