Weitere Informationen
· spannung [v]
12
· zähnezahl
10
· starterleistung [kw]
2,1
· anschlusstechnik
Grounded
· lochkreis-ø [mm]
146
· menge
1
· drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
· anschluss/klemme
B-
· gewicht [g]
10.254
· flansch-ø [mm]
92
· schließwinkel [grad]
315
· version
Premium
· anzahl der befestigungsbohrungen
3
· ritzel-grundposition [mm]
25
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
HONDA SM1101 | LEYLAND S117 | PEUGEOT 555813 | PEUGEOT 558013 | PEUGEOT 580213
PEUGEOT 580264 | PEUGEOT 5802K1 | RENAULT 60 05 007 548 - 6005007548 | RENAULT 60 05 700 082 - 6005700082 | RENAULT 77 01 028 780 - 7701028780
RENAULT 77 01 030 289 - 7701030289 | MASSEY FERGUSON 1680064M1 | MASSEY FERGUSON 1680065M1 | MASSEY FERGUSON 1680065M2 | MASSEY FERGUSON 1680065M3
MASSEY FERGUSON 1680065R3 | MASSEY FERGUSON 1808449M2 | MASSEY FERGUSON 1893611M91 | MASSEY FERGUSON 1903119M91 | MASSEY FERGUSON 1903127M91
MASSEY FERGUSON 2783A012E | MASSEY FERGUSON 3539389M91 | MASSEY FERGUSON 3542184M91 | MASSEY FERGUSON 3546390M91 | MASSEY FERGUSON 3597426R2
MASSEY FERGUSON 3650746M91 | MASSEY FERGUSON 3650764M91 | MASSEY FERGUSON 3930505R1 | MASSEY FERGUSON 535388M91 | MASSEY FERGUSON 579395M91
MASSEY FERGUSON 887057M1 | MASSEY FERGUSON 887057M2 | MASSEY FERGUSON 887057R2 | MASSEY FERGUSON 898090M1 | MASSEY FERGUSON 9643382M1
PERKINS 27432R | PERKINS 2873143 | PERKINS 2873A012 | PERKINS 2873A012T | PERKINS 2873A017
PERKINS 2873A017R | PERKINS 2873A104 | PERKINS 2873D005 | PERKINS 2873D007 | JCB 714
14200 | 14200R | 29600 | LANDINI 3542184M92 | LANDINI 72030330
AZJ0404 | AZJ0404AZJ3114 | AZJ3114AZJ3148 | AZJ3148AZJ3248 | AZJ3248AZJ3315
AZJ3315AZJ3531 | AZJ3531AZJ3544 | AZJ3544AZK5111 | AZK5111A23440 | A23440BX5057
BX5057CS109 | CS109CS381 | CS381DRS3286 | DRS3286DRS3811 | DRS3811D11E141
D11E141D11E155 | D11E155D11E161 | D11E161D11E2172 | D11E2172D11E84 | D11E84FRS106
FRS106IS0408 | IS0408IS0520 | IS0520IS0711 | IS0711IS0890 | IS0890IS1394
IS1394LES0015 | LES0015LRS00190 | LRS00190LRS00461 | LRS00461LRS01909 | LRS01909LRS190
LRS190LRS301 | LRS301LRS461 | LRS461MSN175 | MSN175MSN184 | MSN184MSN185
MSN185MS273 | MS | 273MS343 | 343NSB509 | NSB509PBNS0190
PBNS0190S1285 | S12-85S1287 | S12-87S4515 | S45150001362008 | 0
001 | 362 | 0080001362049 | 049039144 | 0391440727484000
07274840000986013811 | 986 | 013 | 8110986023440 | 023
4400986050570 | 050 | 57010130141 | 10.130.14111018160 | 1101816011090035
110900351109257 | 110925711130074 | 11.130.07411130198 | 11.130.19811130222 | 11.130.22211130408
11.130.40811130520 | 11.130.52011130711 | 11.130.71111130890 | 11.130.89020500190 | 20500190250040
25004026145 | 2614526151 | 2615126154 | 2615426154H | 26154H26154J
26154J26154L | 26154L26154M | 26154M26154N | 26154N26186 | 2618626200
2620026200A | 26200A26208E | 26208E26220 | 2622026220A | 26220A26264
2626426264E | 26264E26264J | 26264J26273 | 2627326344 | 2634426365
2636526391 | 2639126411 | 2641126412 | 2641226925189A | 26925189A26925189D
26925189D27409 | 2740927409B | 27409B27432 | 2743227432A | 27432A27459
2745927469 | 2746927470 | 2747027470D | 27470D27474 | 2747427480
2748027480A | 27480A27480B | 27480B27484 | 2748427488 | 2748827488A
27488A27540 | 2754027571 | 2757133380 | 3338033536 | 33536344001102
3440011024003SP | 4003SP4280274880 | 428027-4880432531 | 432531432567 | 432567432570
432570432571 | 432571433233 | 433233555813 | 5558136127B | 6127B6232
623263227470 | 6322747063227474 | 6322747463227480 | 6322748063227484 | 6322748463227488
6322748863227488000 | 6322748800066925050 | 66925050725965001 | 72596500172735895 | 72.735.89572735971
72.735.9718EA725965001 | 8EA | 725 | 965-0018EA730218001 | 730
218-0018813811F | 8813811F9000143400 | 9 | 000 | 143
4009000143404 | 4049000143414 | 4149004475057 | 004 | 475
057943251103 | 943251103
PEUGEOT 580264 | PEUGEOT 5802K1 | RENAULT 60 05 007 548 - 6005007548 | RENAULT 60 05 700 082 - 6005700082 | RENAULT 77 01 028 780 - 7701028780
RENAULT 77 01 030 289 - 7701030289 | MASSEY FERGUSON 1680064M1 | MASSEY FERGUSON 1680065M1 | MASSEY FERGUSON 1680065M2 | MASSEY FERGUSON 1680065M3
MASSEY FERGUSON 1680065R3 | MASSEY FERGUSON 1808449M2 | MASSEY FERGUSON 1893611M91 | MASSEY FERGUSON 1903119M91 | MASSEY FERGUSON 1903127M91
MASSEY FERGUSON 2783A012E | MASSEY FERGUSON 3539389M91 | MASSEY FERGUSON 3542184M91 | MASSEY FERGUSON 3546390M91 | MASSEY FERGUSON 3597426R2
MASSEY FERGUSON 3650746M91 | MASSEY FERGUSON 3650764M91 | MASSEY FERGUSON 3930505R1 | MASSEY FERGUSON 535388M91 | MASSEY FERGUSON 579395M91
MASSEY FERGUSON 887057M1 | MASSEY FERGUSON 887057M2 | MASSEY FERGUSON 887057R2 | MASSEY FERGUSON 898090M1 | MASSEY FERGUSON 9643382M1
PERKINS 27432R | PERKINS 2873143 | PERKINS 2873A012 | PERKINS 2873A012T | PERKINS 2873A017
PERKINS 2873A017R | PERKINS 2873A104 | PERKINS 2873D005 | PERKINS 2873D007 | JCB 714
14200 | 14200R | 29600 | LANDINI 3542184M92 | LANDINI 72030330
AZJ0404 | AZJ0404AZJ3114 | AZJ3114AZJ3148 | AZJ3148AZJ3248 | AZJ3248AZJ3315
AZJ3315AZJ3531 | AZJ3531AZJ3544 | AZJ3544AZK5111 | AZK5111A23440 | A23440BX5057
BX5057CS109 | CS109CS381 | CS381DRS3286 | DRS3286DRS3811 | DRS3811D11E141
D11E141D11E155 | D11E155D11E161 | D11E161D11E2172 | D11E2172D11E84 | D11E84FRS106
FRS106IS0408 | IS0408IS0520 | IS0520IS0711 | IS0711IS0890 | IS0890IS1394
IS1394LES0015 | LES0015LRS00190 | LRS00190LRS00461 | LRS00461LRS01909 | LRS01909LRS190
LRS190LRS301 | LRS301LRS461 | LRS461MSN175 | MSN175MSN184 | MSN184MSN185
MSN185MS273 | MS | 273MS343 | 343NSB509 | NSB509PBNS0190
PBNS0190S1285 | S12-85S1287 | S12-87S4515 | S45150001362008 | 0
001 | 362 | 0080001362049 | 049039144 | 0391440727484000
07274840000986013811 | 986 | 013 | 8110986023440 | 023
4400986050570 | 050 | 57010130141 | 10.130.14111018160 | 1101816011090035
110900351109257 | 110925711130074 | 11.130.07411130198 | 11.130.19811130222 | 11.130.22211130408
11.130.40811130520 | 11.130.52011130711 | 11.130.71111130890 | 11.130.89020500190 | 20500190250040
25004026145 | 2614526151 | 2615126154 | 2615426154H | 26154H26154J
26154J26154L | 26154L26154M | 26154M26154N | 26154N26186 | 2618626200
2620026200A | 26200A26208E | 26208E26220 | 2622026220A | 26220A26264
2626426264E | 26264E26264J | 26264J26273 | 2627326344 | 2634426365
2636526391 | 2639126411 | 2641126412 | 2641226925189A | 26925189A26925189D
26925189D27409 | 2740927409B | 27409B27432 | 2743227432A | 27432A27459
2745927469 | 2746927470 | 2747027470D | 27470D27474 | 2747427480
2748027480A | 27480A27480B | 27480B27484 | 2748427488 | 2748827488A
27488A27540 | 2754027571 | 2757133380 | 3338033536 | 33536344001102
3440011024003SP | 4003SP4280274880 | 428027-4880432531 | 432531432567 | 432567432570
432570432571 | 432571433233 | 433233555813 | 5558136127B | 6127B6232
623263227470 | 6322747063227474 | 6322747463227480 | 6322748063227484 | 6322748463227488
6322748863227488000 | 6322748800066925050 | 66925050725965001 | 72596500172735895 | 72.735.89572735971
72.735.9718EA725965001 | 8EA | 725 | 965-0018EA730218001 | 730
218-0018813811F | 8813811F9000143400 | 9 | 000 | 143
4009000143404 | 4049000143414 | 4149004475057 | 004 | 475
057943251103 | 943251103
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Prestolite |
| Artikelnummer: | 400.213.378.11 |
| GTIN: | 5052629001437 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 5,25 kg |
| Artikelgewicht: | 5,00 kg |
Herstellerinformationen:
Prestolite