Weitere Informationen
· spannung [v]
24
· für oe-nummer
1101616
· zähnezahl
9
· starterleistung [kw]
5,4
· anschlusstechnik
Grounded
· lochkreis-ø [mm]
127
· menge
1
· drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
· anschluss/klemme
B-
· gewicht [g]
16.548
· flansch-ø [mm]
89
· gehäusedurchmesser [mm]
126
· schließwinkel [grad]
45
· version
Premium
· anzahl der befestigungsbohrungen
3
· ritzel-grundposition [mm]
47,5
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
DAF 1516709 | IVECO 1161473 | KHD 01174631 | KHD 1161473 | KHD 3040678
KHD D3R24X6H7622 | LEYLAND S325 | MAGIRUS-DEUTZ 8123168 | MAN 51.26201-7001 | MAN 51.26201-7052
MAN 51.26201-7074 | MAN 51.26201-7099 | MAN 51.26201-7112 | MAN 51.26201-7807 | MAN 512620178074
MAN 51.26201-9001 | MAN 51.26201-9074 | MAN 51.26201-9099 | MAN 90.80110-5190 | MERCEDES-BENZ 001 151 00 01 - 0011510001
MERCEDES-BENZ 001 151 37 01 - 0011513701 | MERCEDES-BENZ 001 151 38 01 - 0011513801 | MERCEDES-BENZ 001 151 41 01 - 0011514101 | MERCEDES-BENZ 002 151 13 01 - 0021511301 | MERCEDES-BENZ 002 151 85 01 - 0021518501
MERCEDES-BENZ 003 151 57 04 - 0031515704 | MERCEDES-BENZ 003 151 60 01 - 0031516001 | MERCEDES-BENZ 003 151 95 01 - 0031519501 | MERCEDES-BENZ A 001 151 41 01 - A0011514101 | MERCEDES-BENZ A 002 151 13 01 - A0021511301
MERCEDES-BENZ A 002 151 85 01 - A0021518501 | MERCEDES-BENZ A 003 151 60 01 - A0031516001 | MERCEDES-BENZ A 003 151 95 01 - A0031519501 | RENAULT 25841022 | RENAULT 50 00 080 750 - 5000080750
RENAULT 50 00 241 737 - 5000241737 | RENAULT 50 00 592 182 - 5000592182 | RENAULT 50 00 789 048 - 5000789048 | RENAULT 50 00 808 251 - 5000808251 | RENAULT 50 01 000 127 - 5001000127
RENAULT 50 01 014 203 - 5001014203 | RENAULT 50 01 014 215 - 5001014215 | SAVIEM 50 00 241 737 - 5000241737 | SCANIA 1101616 | SCANIA 313360
SCANIA 349581 | SCANIA 359581 | VOLVO 50 00 101 4215 - 50001014215 | VOLVO 50 00 808 251 - 5000808251 | VOLVO 50 01 014 203 - 5001014203
VOLVO 50 01 014 215 - 5001014215 | BOMAG 05710904 | MWM 605720100016 | MWM 605720520005 | SAME 2 9619 060 0 - 296190600
SAME 2 9619 070 0 - 296190700 | LIEBHERR 6104021 | TEREX J0041592 | DEUTZ 1174631 | AZK5402
AZK5402AZK5412 | AZK5412BX1142 | BX1142BX1155 | BX1155BX1479 | BX1479CS194
CS194DLT039566 | DLT039566DRS1550 | DRS1550D13E63 | D13E63D13E63T | D13E63TD13E69
D13E69D13E69T | D13E69TD13E81 | D13E81D13E81T | D13E81TIM1 | IM1IM320
IM320IM522 | IM522IM524 | IM524IM554 | IM554IS0282 | IS0282IS0622
IS0622IS0652 | IS0652IS9036 | IS9036LRS817 | LRS817R2017 | R2017R2316
R2316R2317 | R2317R2325 | R2325STR2386 | STR-23860001402008 | 0
001 | 402 | 0080001402054 | 0540001402055 | 0550001402081
0810001410012 | 410 | 0120001410021 | 0210001411014 | 411
0140001414003 | 414 | 0030001415002 | 415 | 0020001416022
416 | 0220001416024 | 0240001416054 | 05401416022 | 0141602203285
03285039101 | 039101039139 | 03913906940 | 06940076571 | 076571081466022
081 | 466 | 022081466024 | 024081490001 | 490
001081490002 | 0020986011420 | 986 | 011 | 4200986011550
5500986014790 | 014 | 79010130123 | 10.130.123103458 | 103458103515
10351511139042 | 11.139.04211139052 | 11.139.05211670005 | 1167000511670042 | 1167004211670042SAG
11670042SAG11690048 | 1169004819024024 | 1902402419024149 | 1902414922201 | 2220122614
2261422615 | 2261522616 | 2261622624 | 22624455504 | 455504455505
455505455615 | 4556156160000 | 61600006170000 | 61700006250000 | 6250000625004094
625004094625013094 | 6250130948EA726023001 | 8EA | 726 | 023-0018011150
80111508011410 | 80114108011420 | 80114208011550 | 80115508011560 | 80115608014790
80147908052117 | 8052117860131 | 860131860660 | 860660860660GB | 860660GB8811400
88114008811410 | 88114108811420 | 88114208811550 | 88115508811560 | 88115608814780
88147808814790 | 8814790943252046 | 943252046943252046010 | 943252046010943252129 | 943252129
KHD D3R24X6H7622 | LEYLAND S325 | MAGIRUS-DEUTZ 8123168 | MAN 51.26201-7001 | MAN 51.26201-7052
MAN 51.26201-7074 | MAN 51.26201-7099 | MAN 51.26201-7112 | MAN 51.26201-7807 | MAN 512620178074
MAN 51.26201-9001 | MAN 51.26201-9074 | MAN 51.26201-9099 | MAN 90.80110-5190 | MERCEDES-BENZ 001 151 00 01 - 0011510001
MERCEDES-BENZ 001 151 37 01 - 0011513701 | MERCEDES-BENZ 001 151 38 01 - 0011513801 | MERCEDES-BENZ 001 151 41 01 - 0011514101 | MERCEDES-BENZ 002 151 13 01 - 0021511301 | MERCEDES-BENZ 002 151 85 01 - 0021518501
MERCEDES-BENZ 003 151 57 04 - 0031515704 | MERCEDES-BENZ 003 151 60 01 - 0031516001 | MERCEDES-BENZ 003 151 95 01 - 0031519501 | MERCEDES-BENZ A 001 151 41 01 - A0011514101 | MERCEDES-BENZ A 002 151 13 01 - A0021511301
MERCEDES-BENZ A 002 151 85 01 - A0021518501 | MERCEDES-BENZ A 003 151 60 01 - A0031516001 | MERCEDES-BENZ A 003 151 95 01 - A0031519501 | RENAULT 25841022 | RENAULT 50 00 080 750 - 5000080750
RENAULT 50 00 241 737 - 5000241737 | RENAULT 50 00 592 182 - 5000592182 | RENAULT 50 00 789 048 - 5000789048 | RENAULT 50 00 808 251 - 5000808251 | RENAULT 50 01 000 127 - 5001000127
RENAULT 50 01 014 203 - 5001014203 | RENAULT 50 01 014 215 - 5001014215 | SAVIEM 50 00 241 737 - 5000241737 | SCANIA 1101616 | SCANIA 313360
SCANIA 349581 | SCANIA 359581 | VOLVO 50 00 101 4215 - 50001014215 | VOLVO 50 00 808 251 - 5000808251 | VOLVO 50 01 014 203 - 5001014203
VOLVO 50 01 014 215 - 5001014215 | BOMAG 05710904 | MWM 605720100016 | MWM 605720520005 | SAME 2 9619 060 0 - 296190600
SAME 2 9619 070 0 - 296190700 | LIEBHERR 6104021 | TEREX J0041592 | DEUTZ 1174631 | AZK5402
AZK5402AZK5412 | AZK5412BX1142 | BX1142BX1155 | BX1155BX1479 | BX1479CS194
CS194DLT039566 | DLT039566DRS1550 | DRS1550D13E63 | D13E63D13E63T | D13E63TD13E69
D13E69D13E69T | D13E69TD13E81 | D13E81D13E81T | D13E81TIM1 | IM1IM320
IM320IM522 | IM522IM524 | IM524IM554 | IM554IS0282 | IS0282IS0622
IS0622IS0652 | IS0652IS9036 | IS9036LRS817 | LRS817R2017 | R2017R2316
R2316R2317 | R2317R2325 | R2325STR2386 | STR-23860001402008 | 0
001 | 402 | 0080001402054 | 0540001402055 | 0550001402081
0810001410012 | 410 | 0120001410021 | 0210001411014 | 411
0140001414003 | 414 | 0030001415002 | 415 | 0020001416022
416 | 0220001416024 | 0240001416054 | 05401416022 | 0141602203285
03285039101 | 039101039139 | 03913906940 | 06940076571 | 076571081466022
081 | 466 | 022081466024 | 024081490001 | 490
001081490002 | 0020986011420 | 986 | 011 | 4200986011550
5500986014790 | 014 | 79010130123 | 10.130.123103458 | 103458103515
10351511139042 | 11.139.04211139052 | 11.139.05211670005 | 1167000511670042 | 1167004211670042SAG
11670042SAG11690048 | 1169004819024024 | 1902402419024149 | 1902414922201 | 2220122614
2261422615 | 2261522616 | 2261622624 | 22624455504 | 455504455505
455505455615 | 4556156160000 | 61600006170000 | 61700006250000 | 6250000625004094
625004094625013094 | 6250130948EA726023001 | 8EA | 726 | 023-0018011150
80111508011410 | 80114108011420 | 80114208011550 | 80115508011560 | 80115608014790
80147908052117 | 8052117860131 | 860131860660 | 860660860660GB | 860660GB8811400
88114008811410 | 88114108811420 | 88114208811550 | 88115508811560 | 88115608814780
88147808814790 | 8814790943252046 | 943252046943252046010 | 943252046010943252129 | 943252129
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Prestolite |
| Artikelnummer: | 400.215.356.11 |
| GTIN: | 5052629012266 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 16,80 kg |
| Artikelgewicht: | 16,00 kg |
Herstellerinformationen:
Prestolite