Weitere Informationen
flansch-ø [mm]
110
artikelzustand
Neu
artikelqualität
Original
einbauort
DAF • PE
gewicht [g]
8.900
gehäusedurchmesser [mm]
95
anzahl zähne
11
einbauwinkel [°]
75
einpassung ø [mm]
110
flansch ? ritzel [mm]
49,0
zusatzinformationen
EV Starter
zähnezahl
11
drehrichtung
Drehrichtung im Uhrzeigersinn
menge
1
lochkreis-ø [mm]
146
spannung [v]
24
anzahl der befestigungsbohrungen
3
starterleistung [kw]
4
version
Grounded
anschlusstechnik
Grounded
ritzel-grundposition [mm]
49
anschluss/klemme
B+
schließwinkel [grad]
75
flanschdurchmesser [mm]
110
Für den Artikel PRESTOLITE Starter DAF 24V 4KW - 861035 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden.
Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 861035
OE-Referenznummer
861035 | 0001231041 | 0001231036 | 0001231013 | 0001231005
0001368313 | 0001364400 | 0001364207 | 01364400 | 01368313
01180999 | 0289183 | 020569 | 021240 | 0986021000
0986025890 | 0986017980 | 11017980 | 103688 | 105204
1180999 | 112055 | 112055HC | 1346162 | 1287890
126246 | 1262460 | 1735788 | 1725900 | 1633811
2041237 | 2291719O | 2906408O | 289183 | 281331
281129 | 30125N | 33912 | 41798 | 4785
452188 | 452175 | 453007 | 454129 | 455525
458331 | 4593 | 48974 | 48212422 | 504640
5411656432 | 547019 | 547003 | 547006 | 6010711
6033AC0220 | 585200 | 6010663 | 646013114 | 646008114
720419 | 858316Z | 860304Z | 860304 | 861053
861040 | 860617 | 8EA737627001 | 8EA738212001 | 8EA012081051
8EA012081101 | 8EA012586461 | 8EA012586621 | 8817980 | 910166
917980 | 913293 | 901001113 | 901005113 | 901501113
A17985 | A17980 | BX1798 | BST32077 | CST10663
CS1331 | CST10711 | CS1129 | EF16610 | EF10897
DRS0166 | DRS7980 | DRS3293 | F042002137 | F042002101
F042002095 | F042002092 | LRS01896 | LRS1896 | LRS01899
MS232 | MS66 | MS767 | PL9545 | S510117
S510125 | S511508 | S512383 | S511073 | S640
STR22028 | STR50013 | 01182235 | 01182931 | 01183122
01183681 | 1182235 | M93R3004 | BST32077BX1798 | BX1798CS1129
CS1129CS1331 | CS1331DRS0166 | DRS0166DRS3293 | DRS3293DRS7980 | DRS7980DRT1000
DRT1000LRS01896 | LRS01896LRS1896 | LRS18960001231013 | 0 | 001
231 | 0130001231041 | 0410001364207 | 364 | 2070001364400
4000001368313 | 368 | 31301364400 | 0136440001368313 | 013683130986017980
986 | 017 | 980112055HC | 112055HC19083030 | 1908303019084020
1908402019084210 | 1908421019084214 | 19084214458331 | 458331585200 | 5852006033AC0220
6 | 033 | AC0 | 2208EA012586461 | 8EA
012 | 586-4618EA737627001 | 737 | 627-0018EA738212001 | 738
212-001860304 | 860304860304Z | 860304Z861035 | 861035913293
0001368313 | 0001364400 | 0001364207 | 01364400 | 01368313
01180999 | 0289183 | 020569 | 021240 | 0986021000
0986025890 | 0986017980 | 11017980 | 103688 | 105204
1180999 | 112055 | 112055HC | 1346162 | 1287890
126246 | 1262460 | 1735788 | 1725900 | 1633811
2041237 | 2291719O | 2906408O | 289183 | 281331
281129 | 30125N | 33912 | 41798 | 4785
452188 | 452175 | 453007 | 454129 | 455525
458331 | 4593 | 48974 | 48212422 | 504640
5411656432 | 547019 | 547003 | 547006 | 6010711
6033AC0220 | 585200 | 6010663 | 646013114 | 646008114
720419 | 858316Z | 860304Z | 860304 | 861053
861040 | 860617 | 8EA737627001 | 8EA738212001 | 8EA012081051
8EA012081101 | 8EA012586461 | 8EA012586621 | 8817980 | 910166
917980 | 913293 | 901001113 | 901005113 | 901501113
A17985 | A17980 | BX1798 | BST32077 | CST10663
CS1331 | CST10711 | CS1129 | EF16610 | EF10897
DRS0166 | DRS7980 | DRS3293 | F042002137 | F042002101
F042002095 | F042002092 | LRS01896 | LRS1896 | LRS01899
MS232 | MS66 | MS767 | PL9545 | S510117
S510125 | S511508 | S512383 | S511073 | S640
STR22028 | STR50013 | 01182235 | 01182931 | 01183122
01183681 | 1182235 | M93R3004 | BST32077BX1798 | BX1798CS1129
CS1129CS1331 | CS1331DRS0166 | DRS0166DRS3293 | DRS3293DRS7980 | DRS7980DRT1000
DRT1000LRS01896 | LRS01896LRS1896 | LRS18960001231013 | 0 | 001
231 | 0130001231041 | 0410001364207 | 364 | 2070001364400
4000001368313 | 368 | 31301364400 | 0136440001368313 | 013683130986017980
986 | 017 | 980112055HC | 112055HC19083030 | 1908303019084020
1908402019084210 | 1908421019084214 | 19084214458331 | 458331585200 | 5852006033AC0220
6 | 033 | AC0 | 2208EA012586461 | 8EA
012 | 586-4618EA737627001 | 737 | 627-0018EA738212001 | 738
212-001860304 | 860304860304Z | 860304Z861035 | 861035913293
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | Prestolite |
| Artikelnummer: | 400.078.859.11 |
| GTIN: | 5052629089664 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 1,33 kg |
| Artikelgewicht: | 1,33 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 61,00 × 25,00 × 7,00 cm |
Herstellerinformationen:
Prestolite
Alternative Artikel
Artikelnummer: 400.083.421.11
38,85 € *