Weitere Informationen
- SB gerecht
- Kenngröße: KZISZ-5
- Für Ausrückgabel mit Rollen
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 3151 000 493
Passend auch für: Universal, DAF, Demag, Grove, Iveco, Liebherr, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks
Artikel Vergleichs-Nr.: Fichtel: 3151000493 - DAF: 1822487 , 1697725 , 1830316 , 1686642 , 1746150 , 1816435R , 1829974R , 1820662R , 1820661R - Demag: 47230612 - Grove: 03144938 - Iveco: 504385080 , 503138923 , 504237895 - Liebherr: 10492338 - MAN: 81305500251 , 81305500249 , 81305500255 - Mercedes-Benz: 0002543208 , 0032502215 , A0032502215 , A0002543208 - Renault Trucks: 7485127008
OE-Referenznummer
03053000A | 03144938
0501217513 | 0501220636
0501220625 | 0501215556
0501215165 | 0501215086
0501214938 | 10008100A
10492338 | 1746150
1697725 | 1686642
1912687 | 1957042
1830316 | 1822487
1829974R | 203209
2044612 | 2126596
25032000A | 3151000493
2U2141165B | 340063
3398 | 343151000299
343151000356 | 343151000366
343151000391 | 343151000424
343151000455 | 343151000493
343151000679 | 343151000690
343151000842 | 343151000844
343151000994 | 343151000995
343151001089 | 343151001155
343151001187 | 323400000758
323400000759 | 323400000779
42558367 | 47230612
500024666 | 500117110
503138923 | 5201141S
504264338 | 504237895
504385080 | 7485137875
7485127008 | 81305500270
81305500264 | 81305500255
81305500251 | 81305500249
81305500118 | 81324120006
9019 | A0002543208
990100891000 | A0032502215
A0032508015 | TW00717
81.30550-0118 | 81.30550-0249
81.30550-0251 | 81.30550-0255
81.30550-0264 | 81.30550-0270
81.32412-0006 | A 000 254 32 08
A 003 250 80 15 | A 003 250 22 15
000 254 32 08 | 003 250 22 15
003 250 80 15 | 31261EV031
31261-EV031 | 2U2 141 165 B
74 85 127 008 | 74 85 137 875
10 49 23 38 | 000 493
0501.215.566 | 0501.214.938
0501.215.165 | 0501.217.513
0501.215.556 | 0501.220.625
0501.215.086 | 0501.220.636
34 3151 001 187 | 32 3400 000 779
34 3151 000 994 | 34 3151 000 299
34 3151 000 995 | 34 3151 000 391
343151001123 | 34 3151 001 123
34 3151 001 089 | 34 3151 000 679
34 3151 000 690 | 34 3151 000 493
34 3151 000 356 | 32 3400 000 759
34 3151 000 366 | 500 1171 10
34 3151 000 844 | 34 3151 000 455
34 3151 000 842 | 34 3151 000 424
34 3151 001 155 | 32 3400 000 758
3151 000 493 | 3151000493SACHS
000 | 4930501214938
0501.214.9380501215086 | 0501.215.0860501215165
0501.215.1650501215556 | 0501.215.5560501215566
0501.215.5660501217513 | 0501.217.5130501220625
0501.220.6250501220636 | 0501.220.636323400000758
32 | 3400
758323400000759 | 759323400000779
7793398 | 3398343151000299
34 | 3151
299343151000356 | 356343151000366
366343151000391 | 391343151000424
424343151000455 | 455343151000493
493343151000679 | 679343151000690
690343151000842 | 842343151000844
844343151000994 | 994343151000995
995343151001089 | 001
089343151001123 | 123343151001155
155343151001187 | 187500117110
500 | 1171
109019 | 9019999
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | SACHS |
| Kategorie: | Ausrücklager |
| Artikelnummer: | 500.080.307.14 |
| GTIN: | 4013872569908 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 3,00 kg |
| Artikelgewicht: | 3,00 kg |