Weitere Informationen
bohrung (mm)
10
für seil-ø (mm)
max. 13
nabenbreite (mm)
22
passend für seil-ø (mm)
13
rillentiefe (mm)
10
rollenbreite (mm)
17
seilrolle ø (mm)
80
abmessungen [mm]
Bügelhöhe 85 Bügellänge 70
bohrung [mm]
10
rollenbreite [mm]
17
nabenbreite [mm]
22
für seil-ø [mm]
max. 13
rillentiefe [mm]
10
passend für seil-ø [mm]
13
seilrolle ø [mm]
80
Seilrolle mit Bügel 80 mm fertig montiert / M10
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
Hersteller Vergleichs-Nr.: 0300/80
OE-Referenznummer
09056300A | 09056300 | 77803468 | 090.563-00A | BSG60125017
BSG | 60-125-017CBR3174 | CBR3174CTH2312 | CTH2312CT5296K | CT5296KCT5352
CT5352SKTC0560183 | SKTC-0560183TH05586G1 | TH05586G1T403235 | T403235VE8372 | VE8372V30990001
V30-99-0001V309901 | V30-9901WF0010 | WF0010WG1427306 | WG1427306WG1430711 | WG1430711WG1760522
WG1760522WG1794215 | WG1794215WG1794584 | WG1794584WG1805606 | WG1805606WG2113200 | WG21132000016000482
001-60-004820140200039 | 014 | 020 | 00390219116 | 02.19.11603235
0323510930080 | 10 | 93 | 0080116055 | 116055120125
120125120135 | 120135120139 | 1201391321013 | 132101316200MR | 16200MR180168
18-016828880 | 28880316T0184 | 316T0184317500004 | 3175-000043869 | 38694010186
4010186421850051 | 421850051463820 | 46382050073 | 50073723200201 | 7232002017550672SX
75-50672-SX80511 | 805118193174 | 81931748372 | 837290231 | 9023193174
93174952193 | 952193
BSG | 60-125-017CBR3174 | CBR3174CTH2312 | CTH2312CT5296K | CT5296KCT5352
CT5352SKTC0560183 | SKTC-0560183TH05586G1 | TH05586G1T403235 | T403235VE8372 | VE8372V30990001
V30-99-0001V309901 | V30-9901WF0010 | WF0010WG1427306 | WG1427306WG1430711 | WG1430711WG1760522
WG1760522WG1794215 | WG1794215WG1794584 | WG1794584WG1805606 | WG1805606WG2113200 | WG21132000016000482
001-60-004820140200039 | 014 | 020 | 00390219116 | 02.19.11603235
0323510930080 | 10 | 93 | 0080116055 | 116055120125
120125120135 | 120135120139 | 1201391321013 | 132101316200MR | 16200MR180168
18-016828880 | 28880316T0184 | 316T0184317500004 | 3175-000043869 | 38694010186
4010186421850051 | 421850051463820 | 46382050073 | 50073723200201 | 7232002017550672SX
75-50672-SX80511 | 805118193174 | 81931748372 | 837290231 | 9023193174
93174952193 | 952193
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | IKAMAXX |
| Artikelnummer: | 400.071.661.11 |
| GTIN: | 4044407018813 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 8,20 × 8,20 × 9,10 cm |
Herstellerinformationen:
IKAMAXX
Artikelbegriffe
artikelbegriffe
Trailer-, Anhänger- und Chassisanbauteile / Chassisanbauteile / Standbremsen, Seile, Ketten und Zubehör / Seilrollen / mit Anschweißbock
Zugehörige Artikel, Zubehör oder Ersatzteile:
Artikelnummer: 400.071.654.11
8,62 € *