115
1 - 10 / 10
Auger
| GTIN: | 4051334031754 |
| HAN: | 65145 |
| Artikelgewicht: | 0,39 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.098.191.11
Auger
| GTIN: | 4051334029041 |
| HAN: | 65555 |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.098.417.11
| GTIN: | 4047755303563 |
| HAN: | 2.65094 |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.250.764.11
FEBI BILSTEIN
| GTIN: | 4027816035527 |
| HAN: | 03552 |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.474.893.11
FEBI BILSTEIN
| GTIN: | 4027816299424 |
| HAN: | 29942 |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.453.607.11
FEBI BILSTEIN
| GTIN: | 4027816327998 |
| HAN: | 32799 |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.426.344.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407024845 |
| HAN: | 017.066-00A |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.338.908.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407024890 |
| HAN: | 017.067-00A |
| Artikelgewicht: | 0,48 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.338.909.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407061604 |
| HAN: | 017.067-30A |
| Artikelgewicht: | 0,51 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.338.910.11
TRUCKTEC AUTOMOTIVE
| GTIN: | 4038081518073 |
| HAN: | 03.33.013 |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.134.033.11