136,8
1 - 6 / 6
Ate
| GTIN: | 4006633306676 |
| HAN: | 24.0110-0323.1 |
| Artikelgewicht: | 3,80 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.466.11
Ate
| GTIN: | 4006633331227 |
| HAN: | 24.0110-0347.1 |
| Artikelgewicht: | 3,76 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.691.11
Ate
| GTIN: | 4006633370356 |
| HAN: | 24.0110-0359.1 |
| Artikelgewicht: | 3,70 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.923.11
TRW
| GTIN: | 3322938274153 |
| HAN: | MSW207 |
| Artikelgewicht: | 1,52 kg |
Artikelnummer: 400.627.101.11