160,8
1 - 21 / 21
Ate
| GTIN: | 4006633069205 |
| HAN: | 24.0119-0107.1 |
| Artikelgewicht: | 5,45 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.158.11
Ate
| GTIN: | 4006633335782 |
| HAN: | 24.0310-0314.1 |
| Artikelgewicht: | 4,63 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.665.11
Ate
| GTIN: | 4006633268189 |
| HAN: | 24.0110-0314.1 |
| Artikelgewicht: | 4,63 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.271.11
Ate
| GTIN: | 4006633268400 |
| HAN: | 24.0110-0315.1 |
| Artikelgewicht: | 5,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.272.11
Ate
| GTIN: | 4006633146364 |
| HAN: | 24.0310-0150.1 |
| Artikelgewicht: | 4,04 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.663.11
Ate
| GTIN: | 4006633054898 |
| HAN: | 24.0110-0150.1 |
| Artikelgewicht: | 4,04 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.481.046.11
Ate
| GTIN: | 4006633383714 |
| HAN: | 24.0111-0175.1 |
| Artikelgewicht: | 5,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.872.11
Ate
| GTIN: | 4006633147293 |
| HAN: | 24.0319-0108.1 |
| Artikelgewicht: | 6,25 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.641.11
Ate
| GTIN: | 4006633419055 |
| HAN: | 24.0310-0315.1 |
| Artikelgewicht: | 5,10 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.481.190.11
Ate
| GTIN: | 4006633272261 |
| HAN: | 24.0110-0211.1 |
| Artikelgewicht: | 4,66 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.481.060.11
Ate
| GTIN: | 4006633405768 |
| HAN: | 24.0124-0250.2 |
| Artikelgewicht: | 9,15 kg |
Artikelnummer: 400.481.362.11
Ate
| GTIN: | 4006633225113 |
| HAN: | 24.0119-0112.1 |
| Artikelgewicht: | 6,63 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.196.11
Ate
| GTIN: | 4006633146401 |
| HAN: | 24.0310-0202.1 |
| Artikelgewicht: | 4,50 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.664.11
Ate
| GTIN: | 4006633383189 |
| HAN: | 24.0120-0237.1 |
| Artikelgewicht: | 13,05 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.878.11
Ate
| GTIN: | 4006633419154 |
| HAN: | 24.0320-0195.1 |
| Artikelgewicht: | 6,52 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.481.601.11
Ate
| GTIN: | 4006633133623 |
| HAN: | 24.0110-0202.1 |
| Artikelgewicht: | 4,49 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.481.057.11
Ate
| GTIN: | 4006633031547 |
| HAN: | 24.0119-0108.1 |
| Artikelgewicht: | 6,25 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.481.744.11
Ate
| GTIN: | 4006633147279 |
| HAN: | 24.0319-0107.1 |
| Artikelgewicht: | 5,46 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.640.11
Ate
| GTIN: | 4006633227650 |
| HAN: | 24.0110-0287.1 |
| Artikelgewicht: | 4,81 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.195.11
Ate
| GTIN: | 4006633319652 |
| HAN: | 24.0120-0214.1 |
| Artikelgewicht: | 6,83 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.560.11
Ate
| GTIN: | 4006633269797 |
| HAN: | 24.0120-0195.1 |
| Artikelgewicht: | 6,51 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.480.364.11