77
1 - 14 / 14
Auger
| GTIN: | 4051334031662 |
| HAN: | 65157 |
| Artikelgewicht: | 0,29 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.098.203.11
Auger
| GTIN: | 4051334021380 |
| HAN: | 65701 |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.098.470.11
Auger
| GTIN: | 4051334054203 |
| HAN: | 77269 |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
Artikelnummer: 400.105.226.11
Auger
| GTIN: | 4051334726407 |
| HAN: | 78109 |
| Artikelgewicht: | 0,22 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.105.834.11
BPW
| HAN: | 03.296.13.17.0 |
| Artikelgewicht: | 0,01 kg |
Artikelnummer: 400.309.670.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015416 |
| HAN: | 017.036-00A |
| Artikelgewicht: | 0,22 kg |
| Abnahmeintervall: | 20 Stk |
Artikelnummer: 400.338.880.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015782 |
| HAN: | 017.037-00A |
| Artikelgewicht: | 0,32 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.338.881.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407015430 |
| HAN: | 017.044-00A |
| Artikelgewicht: | 0,27 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.338.884.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407070804 |
| HAN: | 017.045-30A |
| Artikelgewicht: | 0,37 kg |
| Abnahmeintervall: | 10 Stk |
Artikelnummer: 400.338.885.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407028072 |
| HAN: | 017.068-00A |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 400.338.911.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407182095 |
| HAN: | 037.013-00A |
| Artikelgewicht: | 0,18 kg |
| Abnahmeintervall: | 5 Stk |
Artikelnummer: 400.340.335.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407036909 |
| HAN: | 037.032-00A |
| Artikelgewicht: | 0,42 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.340.340.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407164510 |
| HAN: | 037.078-00A |
| Artikelgewicht: | 0,27 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.340.343.11
PE Automotive
| GTIN: | 4044407199581 |
| HAN: | 147.597-00A |
| Artikelgewicht: | 0,36 kg |
| Abnahmeintervall: | 2 Stk |
Artikelnummer: 400.347.886.11