Weitere Informationen
· gewicht [g]
80
· garantie
2 Jahre Garantie
· länge [mm]
890
· breite [mm]
13
· kenngröße
AVX13X890
gewinde
M20 X 1,5
kabellänge (mm)
415
montagehinweis
Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!
passend für
Iveco
schlüsselweite
22
Leider existiert noch keine Beschreibung für den Artikel: DT Keilriemen 3.34504 - 334504 passend für 192153
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
DAF 192153 | DAF 0192153 | DAF 1208086 | IVECO 99462228 | IVECO 9946 2228 - 99462228
MAN 06.58079.0020 | MAN 06580790020 | TOYOTA 9087108755 | TOYOTA 9087108805 | TOYOTA 90871-08755
TOYOTA 9087108855 | TOYOTA 90871-08805 | TOYOTA 90871-08855 | DT Spa | e Pa
ts 4060000000000 | CONTINENTAL CTAM AVX13X893 | CONTINENTAL CTAM 13 X 893 | CONTINENTAL CTAM AVX13X892 | CONTINENTAL CTAM 13 X 894
CONTINENTAL CTAM AVX13X891 | CONTINENTAL CTAM 13 X 891 | CONTINENTAL CTAM AVX13X890 | CONTINENTAL CTAM 13 X 892 | CONTINENTAL CTAM 13X886
CONTINENTAL CTAM 13X887 | CONTINENTAL CTAM AVX13X895 | CONTINENTAL CTAM 13 X 895 | CONTINENTAL CTAM AVX13X894 | CONTINENTAL CTAM 13X885
OPTIBELT AVX13X887 | CONTINENTAL CTAM 13X890 | OPTIBELT AVX13X885 | CONTINENTAL CTAM 13X891 | CONTINENTAL CTAM 13X888
CONTINENTAL CTAM 13X889 | BOSCH 1987948140 | CONTINENTAL CTAM 13X894 | BOSCH 1 987 948 140 | CONTINENTAL CTAM 13X895
PE Automotive 08051700A | CONTINENTAL CTAM 13X892 | PE Automotive 080.517-00A | CONTINENTAL CTAM 13X893 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 887
CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 888 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 885 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 886 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 891 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 892
CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 889 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 890 | CONTINENTAL CTAM 13 X 886 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 895 | CONTINENTAL CTAM 13 X 885
CONTINENTAL CTAM AVX13X885 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 893 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 894 | CONTINENTAL CTAM AVX13X888 | CONTINENTAL CTAM 13 X 890
CONTINENTAL CTAM AVX13X889 | CONTINENTAL CTAM 13 X 889 | CONTINENTAL CTAM 13 X 888 | CONTINENTAL CTAM AVX13X886 | CONTINENTAL CTAM 13 X 887
CONTINENTAL CTAM AVX13X887 | HUTCHINSON AVX13X890 | ROULUNDS RUBBER AVX13X890 | ROULUNDS RUBBER AVX 13 X 890 | MAGNETI MARELLI 340000000000
MEYLE 052 013 0885 | MEYLE 052 013 0890 | MEYLE 520130885 | MEYLE 520130890 | DAYCO 13A0890C
DAYCO 13A0890GL | DAYCO 13A0890HD | HUTCHINSON AV 13 885 (LA 900) | HUTCHINSON AV 13 LA 900 | HUTCHINSON AV13885LA900
HUTCHINSON AV13LA900
MAN 06.58079.0020 | MAN 06580790020 | TOYOTA 9087108755 | TOYOTA 9087108805 | TOYOTA 90871-08755
TOYOTA 9087108855 | TOYOTA 90871-08805 | TOYOTA 90871-08855 | DT Spa | e Pa
ts 4060000000000 | CONTINENTAL CTAM AVX13X893 | CONTINENTAL CTAM 13 X 893 | CONTINENTAL CTAM AVX13X892 | CONTINENTAL CTAM 13 X 894
CONTINENTAL CTAM AVX13X891 | CONTINENTAL CTAM 13 X 891 | CONTINENTAL CTAM AVX13X890 | CONTINENTAL CTAM 13 X 892 | CONTINENTAL CTAM 13X886
CONTINENTAL CTAM 13X887 | CONTINENTAL CTAM AVX13X895 | CONTINENTAL CTAM 13 X 895 | CONTINENTAL CTAM AVX13X894 | CONTINENTAL CTAM 13X885
OPTIBELT AVX13X887 | CONTINENTAL CTAM 13X890 | OPTIBELT AVX13X885 | CONTINENTAL CTAM 13X891 | CONTINENTAL CTAM 13X888
CONTINENTAL CTAM 13X889 | BOSCH 1987948140 | CONTINENTAL CTAM 13X894 | BOSCH 1 987 948 140 | CONTINENTAL CTAM 13X895
PE Automotive 08051700A | CONTINENTAL CTAM 13X892 | PE Automotive 080.517-00A | CONTINENTAL CTAM 13X893 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 887
CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 888 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 885 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 886 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 891 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 892
CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 889 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 890 | CONTINENTAL CTAM 13 X 886 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 895 | CONTINENTAL CTAM 13 X 885
CONTINENTAL CTAM AVX13X885 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 893 | CONTINENTAL CTAM AVX 13 X 894 | CONTINENTAL CTAM AVX13X888 | CONTINENTAL CTAM 13 X 890
CONTINENTAL CTAM AVX13X889 | CONTINENTAL CTAM 13 X 889 | CONTINENTAL CTAM 13 X 888 | CONTINENTAL CTAM AVX13X886 | CONTINENTAL CTAM 13 X 887
CONTINENTAL CTAM AVX13X887 | HUTCHINSON AVX13X890 | ROULUNDS RUBBER AVX13X890 | ROULUNDS RUBBER AVX 13 X 890 | MAGNETI MARELLI 340000000000
MEYLE 052 013 0885 | MEYLE 052 013 0890 | MEYLE 520130885 | MEYLE 520130890 | DAYCO 13A0890C
DAYCO 13A0890GL | DAYCO 13A0890HD | HUTCHINSON AV 13 885 (LA 900) | HUTCHINSON AV 13 LA 900 | HUTCHINSON AV13885LA900
HUTCHINSON AV13LA900
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | DT Spare Parts |
| Kategorie: | Keilriemen |
| Artikelnummer: | 400.254.197.11 |
| GTIN: | 4057795832190 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 0,08 kg |
| Artikelgewicht: | 0,08 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 39,00 × 10,00 × 1,50 cm |
Artikelbegriffe
fahrzeugzuordnung
Iveco / Daily / Daily II 1989-1999
artikelbegriffe
Universalteile/Zubehör / Keilriemen / Keilriemen