Weitere Informationen
Hersteller Zusatzinformationen:
DT Spare Parts bietet ein Komplettsortiment mit rund 40.000 Fahrzeugteilen und Zubehör in garantierter Qualität. Bei der Entscheidung für DT Spare Parts erhalten Sie außerdem folgende Vorteile:
• DT Spare Parts Premium-Services
• 24 Monate Garantie
• 40.000 DT Produkte
• Genuine Quality – Durable Trust
Markentreue lohnt sich!Mit dem Kauf von Produkten der Marke DT Spare Parts erhalten Sie einen Code auf den Artikeletiketten, den Sie nach einmaliger Registrierung im Premium Shop in Kronen umwandeln und gegen hochwertige Prämien oder Gutscheine eintauschen können. Also einmal registrieren, immer profitieren.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SEM LASTIK 9075 | SAMPA 5053 | SAMPA 50553 | SIDEM 698724 | Eu
opa | t 9051978401 | SIDEM 0698724 SID | SIDEM 0698724 FME | SIDEM 0698724SID
SIDEM 0698724FME | SAMPA 050.53 | LEMA 1154.27 | ts 41136 | OCAP 907489
LEMA 115427 | t 6000 198 792 | t 9051 978 401 | t 6000198792 | AUGER 53443
CEI 226070 | ALFRED HEYD DFR 818 | ALFRED HEYD DFR818 | FEDERAL MOGUL 0698724 FME | FEDERAL MOGUL 0698724FME
FEDERAL MOGUL DFR 818 | FEDERAL MOGUL DFR818 | FEDERAL MOGUL DFRK9340 | FEDERAL MOGUL DF-RK-9340 | ALFRED HEYD 70480017000
ALFRED HEYD 070 480 017 000 | LEMFÖRDER 1978401 | LEMFÖRDER 19784 01 | LEMFÖRDER 19784 | LEMFÖRDER 70480017000
ST-TEMPLIN 60300281708 | ST-TEMPLIN 60300280108 | FEBI BILSTEIN 39448 | PE Automotive 10303800A | LEMFÖRDER 070 480 017 000
PE Automotive 103.038-00A
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | DT Spare Parts |
| Kategorie: | Reparatursatz, Reaktionsstrebe |
| Artikelnummer: | 400.268.796.11 |
| GTIN: | 4057795512528 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Außendurchmesser [mm]: | |
| Stromstärke [A]: | |
| Versandgewicht: | 2,71 kg |
| Artikelgewicht: | 2,71 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 21,50 × 8,40 × 8,80 cm |