Weitere Informationen
· außendurchmesser [mm]
229
· prüfzeichen
ECE R90 Approved
· einbauposition
Hinterachse
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Bremsbackensatz 171070 für 6001070516 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FIAT 6001070516 | FIAT 77362756 | FIAT 77363513 | FIAT 77363946 | LANCIA 77362756
OPEL 16 05 187 - 1605187 | VAUXHALL 095515316 | VAUXHALL 95515316 | ADL144102 | ADL144102BBS6347
BBS | 6347BB1349A1 | BB1349A1BB7230 | BB-7230BC08590 | BC
08590BK4304 | BK-4304BK5386 | BK-5386BK5446 | BK-5446BK5446N | BK-5446NBP53099
BP53099BSA211500 | BSA2115.00BSA224000 | BSA2240.00BSG25205005 | BSG | 25-205-005BSH1119
BSH1119BS1170 | BS1170BXK1171 | BXK1171BXS1171 | BXS1171C0F032ABE | C0F032ABEDBS10428C
DBS10428CDBS676 | DBS676FBS8042 | FBS8042FN41002 | FN41002FO0848 | FO
0848FSB4191 | FSB4191FSB676 | FSB676FT30069 | FT30069GF0161 | GF0161GF0211AF
GF-0211AFGS8738 | GS8738HP1806 | HP1806H9690 | H9690JBS1115 | JBS1115JQ202055
JQ202055JQ202088 | JQ202088KP9018 | KP9018LS1979 | LS1979LVBS792 | LVBS792MFR596
MFR596MSP240 | MSP240MSP307 | MSP307M844 | M844N01171 | N01171N01330
N01330PM844833 | PM844833PRS0109 | PRS0109RA28570 | RA28570R1200 | R1200R1320
R1320SFA161 | SFA161SHU686 | SHU686SH2611 | SH2611SKBS0450187 | SKBS-0450187S23518
S | 23 | 518S59531 | 59 | 531TX2198
TX | 21-98000110SX | 000 | 110-SX01101 | 0110101697
0169703013704572 | 03.0137-0457.2034112 | 034.11208590 | 08590090635 | 09-06350986487717
0 | 986 | 487 | 7170986487885 | 8851034112
1034.112109901134 | 10990.113.41390080 | 13900801522494 | 152-2494153088 | 153-08818492723725
18492723725191772 | 19-17722B0054 | 2B00542B0171 | 2B01712145330006 | 214
533 | 00062145330006K | 0006
K2145330031 | 00312255795 | 22557952255861
2255861228944 | 228 | 944230907 | 230 | 9072723725
2723725323700034600 | 32370003460033102748 | 33 | 10 | 2748340683
34-0683360219198301 | 360219198301362442J | 362442J362621J | 362621J5187386 | 5187386530088
53-008855000211 | 55-00-0211550211 | 550211564073 | 56407358492723725 | 58492723725610373
610373610474 | 6104746290333 | 629.03336290873 | 629.0873686046044P | 686
0460 | 44 | P70B0188 | 70B018873389 | 733898DB355002781
8DB | 355 | 002-7818DB355004871 | 004-871810015021 | 8100
1502181101 | 811018140 | 814084062000 | 8406200084062001 | 8406200188590
8859091062000 | 910620009153 | 91539298 | 9298ADL144102 | 9298
OPEL 16 05 187 - 1605187 | VAUXHALL 095515316 | VAUXHALL 95515316 | ADL144102 | ADL144102BBS6347
BBS | 6347BB1349A1 | BB1349A1BB7230 | BB-7230BC08590 | BC
08590BK4304 | BK-4304BK5386 | BK-5386BK5446 | BK-5446BK5446N | BK-5446NBP53099
BP53099BSA211500 | BSA2115.00BSA224000 | BSA2240.00BSG25205005 | BSG | 25-205-005BSH1119
BSH1119BS1170 | BS1170BXK1171 | BXK1171BXS1171 | BXS1171C0F032ABE | C0F032ABEDBS10428C
DBS10428CDBS676 | DBS676FBS8042 | FBS8042FN41002 | FN41002FO0848 | FO
0848FSB4191 | FSB4191FSB676 | FSB676FT30069 | FT30069GF0161 | GF0161GF0211AF
GF-0211AFGS8738 | GS8738HP1806 | HP1806H9690 | H9690JBS1115 | JBS1115JQ202055
JQ202055JQ202088 | JQ202088KP9018 | KP9018LS1979 | LS1979LVBS792 | LVBS792MFR596
MFR596MSP240 | MSP240MSP307 | MSP307M844 | M844N01171 | N01171N01330
N01330PM844833 | PM844833PRS0109 | PRS0109RA28570 | RA28570R1200 | R1200R1320
R1320SFA161 | SFA161SHU686 | SHU686SH2611 | SH2611SKBS0450187 | SKBS-0450187S23518
S | 23 | 518S59531 | 59 | 531TX2198
TX | 21-98000110SX | 000 | 110-SX01101 | 0110101697
0169703013704572 | 03.0137-0457.2034112 | 034.11208590 | 08590090635 | 09-06350986487717
0 | 986 | 487 | 7170986487885 | 8851034112
1034.112109901134 | 10990.113.41390080 | 13900801522494 | 152-2494153088 | 153-08818492723725
18492723725191772 | 19-17722B0054 | 2B00542B0171 | 2B01712145330006 | 214
533 | 00062145330006K | 0006
K2145330031 | 00312255795 | 22557952255861
2255861228944 | 228 | 944230907 | 230 | 9072723725
2723725323700034600 | 32370003460033102748 | 33 | 10 | 2748340683
34-0683360219198301 | 360219198301362442J | 362442J362621J | 362621J5187386 | 5187386530088
53-008855000211 | 55-00-0211550211 | 550211564073 | 56407358492723725 | 58492723725610373
610373610474 | 6104746290333 | 629.03336290873 | 629.0873686046044P | 686
0460 | 44 | P70B0188 | 70B018873389 | 733898DB355002781
8DB | 355 | 002-7818DB355004871 | 004-871810015021 | 8100
1502181101 | 811018140 | 814084062000 | 8406200084062001 | 8406200188590
8859091062000 | 910620009153 | 91539298 | 9298ADL144102 | 9298
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.478.730.11 |
| GTIN: | 4054224710708 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 2,06 kg |
| Artikelgewicht: | 2,06 kg |
| Abmessungen ( Breite ): | 4,20 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN