Weitere Informationen
Dieser FEBI BILSTEIN Bremsbelagsatz (116251) wurde speziell fuer den Einsatz an der Scheibenbremse entwickelt und ist fuer den Einbau an der Hinterachse vorgesehen. Die Ausfuehrung ist fuer Verschleißwarnanzeiger vorbereitet und gewaehrleistet eine zuverlaessige Bremsleistung im harten Einsatzalltag.
Im Lieferumfang ist das notwendige Befestigungsmaterial bereits enthalten, was den Austausch effizient gestaltet. Das Produkt ist nach ECE R90 geprueft, was die Einhaltung hoher Sicherheitsstandards unterstreicht. Die Dicke bzw. Staerke der Bremsbelaege betraegt 29,7 mm. Dieses Ersatzteil ist passgenau fuer zahlreiche OE-Referenznummern, darunter MERCEDES-BENZ A004 420 70 20 sowie Bauteile von SAF und SCHMITZ CARGOBULL geeignet.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SCHMITZ CARGOBULL 1005316 | SCHMITZ CARGOBULL 1008452 | SCHMITZ CARGOBULL 1105625 | SCHMITZ CARGOBULL 1161563 | SCHMITZ CARGOBULL 1248266
SCHMITZ CARGOBULL 1401751 | BCV29257TK | BCV29257TKBC11002 | BC11002BDP29171BW | BDP29171BWBKM004
BKM004BKM132 | BKM132BP44002 | BP44002BP65440 | BP65440BP7322 | BP7322BP7330
BP7330BSG60200052 | BSG | 60-200-052CVP103K | CVP103KDCV1657B | DCV1657BEKBP158
EKBP.158EKBP171 | EKBP.171EKBP271 | EKBP.271FCV1657B | FCV1657BFCV4461BFE | FCV4461BFEFO917581
FO | 917581FO925981 | 925981G6936 | G6936G6990FE | G6990FEJAE0250407020
JAE0250407020JCP1002 | JCP1002JCP2002 | JCP2002KD7811 | KD7811K040231K62 | K040231K62K066608K50
K066608K50PD172K023CVADVAN | PD
172-K023 | _ | CV | AdvanPD172K023HDPRO
HD | PROPD99801 | PD99.801PN0917 | PN0917RB2135 | RB2135RB2135066
RB2135-066SPT322 | SPT322SPT330 | SPT330SYN2002K | SYN2002KSYN3002K | SYN3002KTFEKBP158
TFEKBP.158TFEKBP271 | TFEKBP.271TX2917100 | TX | 29171 | 000252917130
025 | 291 | 7130031208700781 | 03.120.8700.78107P29158 | 07-P2915808632100A
086.321-00A096971 | 096.971125330 | 12-5330151830 | 151830151830066 | 151830-066152135
152135152135066 | 152135-0662129171 | 21.291712206520 | 22-0652-02915801 | 29158012915804950
29158049502915805390 | 29158053902915830004145504 | 29158300041455042919430004152004 | 29194300041520042925705390 | 29257053902925730004152004
29257300041520042926901 | 2926901490935 | 4.90935584008 | 584.0086680 | 668.080741
807418226520 | 822-652-0850009 | 8500098511444SX | 85-11444-SX882274 | 882274882474
8824749035011 | 90.35.0119502700 | 95027009502720 | 9502720960016OEM | 960016OEMBCV29257TK
960016OEM
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.472.903.11 |
| GTIN: | 4054224162514 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 9,80 kg |
| Artikelgewicht: | 9,80 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite ): | 210,70 × 108,50 cm |
