Weitere Informationen
dicke/stärke 1 [mm]
16,8
prüfzeichen
ECE R90 Approved
einbauposition
Vorderachse
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Bremsbelagsatz, Scheibenbremse 116320 für V911-8A-088 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
MAZDA V911-8A-088 | TOYOTA 04465-YZZCT | TOYOTA 04465-02070 | TOYOTA 04465-02080 | TOYOTA 04465-44050
TOYOTA 04465-44060 | TOYOTA 04465-44080 | TOYOTA 04465-44090 | TOYOTA 04465-44100 | AB0392
AB0392ADB01132 | ADB01132ADT342116 | ADT342116AKD1066 | AKD-1066AN667WK | AN-667WKASN2207
ASN-2207A1N105 | A1N105A1N105T | A1N105TBBP1837 | BBP1837BD7531 | BD-7531BL1883A2
BL1883A2BPA095400 | BPA0954.00BPD2054 | BPD2054BPTO1928 | BPTO-1928BP12329 | BP-12329BP1245
BP1245BP1368 | BP1368BP3127 | BP3127BP43376 | BP43376BP59900 | BP59900BP9087
BP-9087BS2704 | BS-2704BT574 | BT574B1G10212822 | B1.G102-1282.2B111168 | B111168CBP01132
CBP01132C12102ABE | C12102ABEDBP1529 | DBP1529DBP1711 | DBP1711D2217 | D2217E100232
E100232E400232 | E400232E500232 | E500232FBP1668 | FBP-1668FDB1529 | FDB1529FDB1529D
FDB1529-DFD2810 | FD2810FD6992A | FD6992AFK2217 | FK2217FP0923 | FP0923FSL1529
FSL1529F03B150105 | F | 03B | 150 | 105GCD923
GCD923GDB3315 | GDB3315GDB7218 | GDB7218GH413931 | GH-413931HP5097 | HP5097HP7468
HP7468JAPPA213AF | JAPPA-213AFJCP1529 | JCP1529JQ101256 | JQ101256J3602096 | J3602096KBP9021
KBP-9021KD2770 | KD2770LP1711 | LP1711LVXL1103 | LVXL1103MBF015865 | MBF015865MDB2266
MDB2266MDB82266 | MDB82266MFP2213 | MFP-2213MS1470 | MS-1470NP1009 | NP1009NP2981
NP2981N09748 | N09748PAD1332 | PAD1332PA1422 | PA1422PA213AF | PA-213AFPBP1529
PBP1529PBP7215 | PBP7215PCP1508 | PCP1508PD3573 | PD3573PF1151 | PF1151PF1367
PF1367PNT409 | PNT409PN1470 | PN1470PRP0696 | PRP0696P83061 | P
83 | 061P83061N | P83061NP854300 | P8543.00QP4366 | QP4366QP4366C
QP4366CRA08110 | RA.0811.0RB1820 | RB1820SKBP0010434 | SKBP-0010434SN890 | SN890SPB127
SPB127SP1373 | SP1373SP349PR | SP | 349 | PRSS890S
SS890-STX1367 | TX | 13-67T1332 | T1332T360A09 | T360A09WBP23836A
WBP23836AWBP23836AD | WBP23836A-D000571BSX | 000 | 571B-SX0101ZZE130F | 0101-ZZE130F01793B
01793B0252383617 | 025 | 238 | 361705P904 | 05P904095400
0954.000986AB2092 | 0 | 986 | AB2 | 0920986AB2386
3860986BB0754 | BB0 | 7540986TB2430 | TB2 | 4300986424761
424 | 76110H2050JPN | 10H2050-JPN10H2050MIN | 10H2050-MIN10H2050OYO | 10H2050-OYO1050745
105074510732 | 1073210806902 | 1080-69021170616 | 1170616121127 | 12-112712329
1232913046058462 | 13.0460-5846.213046058462NSETMS | 13-0460-5846-2N-SET-MS1501224553 | 1501224553181820 | 18182018500058038
1850.0058038192148 | 19-21482204270 | 22-0427-0224553 | 224553234630 | 234
630238360070100 | 23836 | 00 | 701 | 002383601
2383601238361701 | 23836.170.124298Z | 24298z26069 | 2606927TO035 | 27TO035290BK09389
290BK09389295400 | 2954.00323931 | 323931363700201332 | 363700201332363700483061 | 363700483061363802160623
363802160623363916060597 | 36391606059737328 | 37328402B0432 | 402B043240796 | 4079641859
418594420 | 442.04863600810 | 48636008105SP904 | 5SP9045002213 | 50-02-21350213
50213510424 | 5104245502224553 | 5502224553572546CH | 572546CH572546J | 572546J598541
598541600203948 | 600-20-39486133159 | 61331596260904 | 626.0904670541 | 670541686
68670417083 | 704-1708370417083P | 704-17083P70417083X | 704-17083X7468 | 74688DB355010221
8DB | 355 | 010-2218DB355029801 | 029-801811013055 | 8110
130558224270 | 822-427-09001206 | 9001206965000BSX | 965 | 000B-SXAB0392
000B-SX
TOYOTA 04465-44060 | TOYOTA 04465-44080 | TOYOTA 04465-44090 | TOYOTA 04465-44100 | AB0392
AB0392ADB01132 | ADB01132ADT342116 | ADT342116AKD1066 | AKD-1066AN667WK | AN-667WKASN2207
ASN-2207A1N105 | A1N105A1N105T | A1N105TBBP1837 | BBP1837BD7531 | BD-7531BL1883A2
BL1883A2BPA095400 | BPA0954.00BPD2054 | BPD2054BPTO1928 | BPTO-1928BP12329 | BP-12329BP1245
BP1245BP1368 | BP1368BP3127 | BP3127BP43376 | BP43376BP59900 | BP59900BP9087
BP-9087BS2704 | BS-2704BT574 | BT574B1G10212822 | B1.G102-1282.2B111168 | B111168CBP01132
CBP01132C12102ABE | C12102ABEDBP1529 | DBP1529DBP1711 | DBP1711D2217 | D2217E100232
E100232E400232 | E400232E500232 | E500232FBP1668 | FBP-1668FDB1529 | FDB1529FDB1529D
FDB1529-DFD2810 | FD2810FD6992A | FD6992AFK2217 | FK2217FP0923 | FP0923FSL1529
FSL1529F03B150105 | F | 03B | 150 | 105GCD923
GCD923GDB3315 | GDB3315GDB7218 | GDB7218GH413931 | GH-413931HP5097 | HP5097HP7468
HP7468JAPPA213AF | JAPPA-213AFJCP1529 | JCP1529JQ101256 | JQ101256J3602096 | J3602096KBP9021
KBP-9021KD2770 | KD2770LP1711 | LP1711LVXL1103 | LVXL1103MBF015865 | MBF015865MDB2266
MDB2266MDB82266 | MDB82266MFP2213 | MFP-2213MS1470 | MS-1470NP1009 | NP1009NP2981
NP2981N09748 | N09748PAD1332 | PAD1332PA1422 | PA1422PA213AF | PA-213AFPBP1529
PBP1529PBP7215 | PBP7215PCP1508 | PCP1508PD3573 | PD3573PF1151 | PF1151PF1367
PF1367PNT409 | PNT409PN1470 | PN1470PRP0696 | PRP0696P83061 | P
83 | 061P83061N | P83061NP854300 | P8543.00QP4366 | QP4366QP4366C
QP4366CRA08110 | RA.0811.0RB1820 | RB1820SKBP0010434 | SKBP-0010434SN890 | SN890SPB127
SPB127SP1373 | SP1373SP349PR | SP | 349 | PRSS890S
SS890-STX1367 | TX | 13-67T1332 | T1332T360A09 | T360A09WBP23836A
WBP23836AWBP23836AD | WBP23836A-D000571BSX | 000 | 571B-SX0101ZZE130F | 0101-ZZE130F01793B
01793B0252383617 | 025 | 238 | 361705P904 | 05P904095400
0954.000986AB2092 | 0 | 986 | AB2 | 0920986AB2386
3860986BB0754 | BB0 | 7540986TB2430 | TB2 | 4300986424761
424 | 76110H2050JPN | 10H2050-JPN10H2050MIN | 10H2050-MIN10H2050OYO | 10H2050-OYO1050745
105074510732 | 1073210806902 | 1080-69021170616 | 1170616121127 | 12-112712329
1232913046058462 | 13.0460-5846.213046058462NSETMS | 13-0460-5846-2N-SET-MS1501224553 | 1501224553181820 | 18182018500058038
1850.0058038192148 | 19-21482204270 | 22-0427-0224553 | 224553234630 | 234
630238360070100 | 23836 | 00 | 701 | 002383601
2383601238361701 | 23836.170.124298Z | 24298z26069 | 2606927TO035 | 27TO035290BK09389
290BK09389295400 | 2954.00323931 | 323931363700201332 | 363700201332363700483061 | 363700483061363802160623
363802160623363916060597 | 36391606059737328 | 37328402B0432 | 402B043240796 | 4079641859
418594420 | 442.04863600810 | 48636008105SP904 | 5SP9045002213 | 50-02-21350213
50213510424 | 5104245502224553 | 5502224553572546CH | 572546CH572546J | 572546J598541
598541600203948 | 600-20-39486133159 | 61331596260904 | 626.0904670541 | 670541686
68670417083 | 704-1708370417083P | 704-17083P70417083X | 704-17083X7468 | 74688DB355010221
8DB | 355 | 010-2218DB355029801 | 029-801811013055 | 8110
130558224270 | 822-427-09001206 | 9001206965000BSX | 965 | 000B-SXAB0392
000B-SX
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.452.184.11 |
| GTIN: | 4054224163207 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 1,64 kg |
| Artikelgewicht: | 1,64 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite ): | 12,30 × 59,70 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN