Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Bremsbelagsatz für Scheibenbremsen (Referenznummer 16167) ist ein präzise gefertigtes Ersatzteil für die Hinterachse. Dieses hochwertige Set ist optimal auf die Anforderungen anspruchsvoller Bremssysteme abgestimmt und gewährleistet eine zuverlässige Verzögerung sowie eine lange Lebensdauer unter verschiedenen Betriebsbedingungen.
Das Set umfasst neben den Bremsbelägen auch einen Schraubensatz, wodurch eine fachgerechte und sichere Montage direkt ermöglicht wird. Der Bremsbelagsatz ist exklusiv für Fahrzeuge mit 1 075 565 konzipiert und bietet eine passgenaue Lösung für den Austausch verschlissener Beläge.
Besondere Merkmale im Überblick:
- Einbauposition: Hinterachse
- Dicke/Stärke: 14,5 mm
- Qualitätssicherung durch ECE R90 Zulassung
- Lieferung inklusive Schraubensatz zur einfachen Montage
- Ausführung: ohne Verschleißwarnkontakt
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1 810 990 - 1810990 | FORD 1 848 556 - 1848556 | FORD 5 382 847 - 5382847 | FORD USA C1BC2M007AA | FORD USA C1BC2M008AA
FORD USA C1BC2M008AB | FORD USA C1BC2M008AC | FORD USA MEC1BJ2M008AA | FORD USA 1S4Z2200BA | FORD USA 98AB2M008BA
FORD USA 98AX2M008BA | FORD USA 98AX2M008BB | AA0032 | AA0032ADB0705 | ADB0705ADF124216
ADF124216AN4246K | AN-4246KAN4246KE | AN-4246KEAN7069K | AN-7069KBA2208 | BA2208BDS148P
BD | S148PBD3010 | BD-3010BL1666A3 | BL1666A3BL1666B3 | BL1666B3BPA069300
BPA0693.00BPD1364 | BPD1364BPFO2004 | BPFO-2004BP10310 | BP-10310BP1091 | BP1091BP1952
BP1952BP2844 | BP2844BP43129 | BP43129BP51380 | BP51380BRP1039 | BRP1039BSG30200019
BSG | 30-200-019BSG30202013 | 30-202-013BS1662 | BS-1662B1G10205072 | B1.G102-0507.2B110219
B110219CBP0705 | CBP0705C2G007ABE | C2G007ABEDBP1316 | DBP1316DBP1319 | DBP1319DBP1319B
DBP1319BDBP241319 | DBP241319DFB2359 | DFB2359DP1010100816 | DP1010.10.0816DP1218 | DP1218DP21218
DP21218DP31218C | DP31218CDP41218R | DP41218RD20009H | D20009HE110404 | E110404E410404
E410404E510404 | E510404FBP1136 | FBP-1136FBP4120 | FBP4120FDB1319 | FDB1319FDB1319B
FDB1319BFD3876 | FD3876FD6785A | FD6785AFD6785N | FD6785NFK20072 | FK20072FO668781
FO | 668781FO892481 | 892481FP0886 | FP0886FSL1319 | FSL1319GBP069300
GBP069300GDB1354 | GDB1354GDB2140 | GDB2140GH412550 | GH-412550GMD886 | GMD886HP9515
HP9515JAPPP0005AF | JAPPP-0005AFJCP1319 | JCP1319JQ1012638 | JQ1012638KBP1603 | KBP1603KD6512
KD6512KD6743 | KD6743LP1316 | LP1316LP2480 | LP2480LVXL680 | LVXL680MBF015513
MBF015513MDB1959 | MDB1959M20809 | M20809NB23353N00 | NB23353N00NP2048 | NP2048N163
N-163PAD1039 | PAD1039PA1188 | PA1188PBP1319 | PBP1319PBP7049 | PBP7049PCP1031
PCP1031PD05510 | PD05.510PD3040 | PD3040PF1062 | PF1062PF1071 | PF
1071PF1080 | PF1080PF1218 | PF1218PNT796 | PNT796PN0120 | PN0120PP0005AF
PP-0005AFPRP0158 | PRP0158PRP01583M | PRP0158-3MP11061 | P1-1061P24047 | P
24 | 047P24047N | P24047NP793300 | P7933.00QP6689 | QP6689QP6689C
QP6689CRAP1067 | RAP1067RA06810 | RA.0681.0RBP154 | RBP154RB1265700 | RB1265-700SKBK1090077
SKBK-1090077SKFO1011 | SKFO-1011SPA844 | SPA844SP1865 | SP1865SP306PR | SP
306 | PRTX1218 | TX | 12-18T5118 | T5118V258108
V25-8108V2581081 | V25-8108-1V303 | V303WBP23353A | WBP23353AX40718 | X4071802059
020590252335314 | 025 | 233 | 53140252335314PD | 5314
PD05P697
05P697069300 | 0693.000986AB2535 | 0 | 986 | AB2
5350986TB2339 | TB2 | 3390986424472 | 424 | 4720986494011
494 | 0110986495227 | 495 | 2271B2018 | 1B2018101590189
10159018910310 | 1031010537 | 105371070130056 | 10701300561170025 | 1170025120002010
120002010120844 | 12-084413046028352 | 13.0460-2835.213046028352NSETMS | 13-0460-2835-2N-SET-MS13046028352SETMS | 13-0460-2835-2-SET-MS1501222550
15012225501511129 | 151-11291563700410 | 15637004101617261980 | 1617261980181265700 | 181265-700190425
19-042519173 | 19173201001150 | 201001150201003130 | 2010031302031R | 2031
R215948 | 215 | 9482203170 | 22-0317-0222550 | 222550223753
223 | 75322695FR | 22695FR233530070400 | 23353 | 00
704 | 002335301 | 2335301233531501 | 23353.150.124840Z | 24840z249164
249 | 16426288 | 26288269300 | 2693.00290BK08278 | 290BK08278301420
301 | 420301431 | 301431322550 | 322550323700006500 | 3237000065003260
326.0363700205118 | 363700205118363700424047 | 363700424047363802160457 | 363802160457363916060253 | 36391606025337101
37101402B0012 | 402B0012429202110 | 429202110481 | 4815SP697 | 5SP69750001319
5000-131950916167 | 50 | 91 | 6167510000005 | 51-00-00005510005
510005510344 | 510344511163 | 5111635502222550 | 5502222550571998CH | 571998CH571998D
571998D571998J | 571998J598431 | 5984316012300 | 60123006113541 | 61135416121401
61214016216083 | 62160836260697 | 626.06976523 | 65236523HPS | 6523HPS670431
670431671431 | 671431704000BSX | 000B-SX704000SX | 000-SX71333 | 713337135
713573858 | 738588DB355018411 | 8DB | 355 | 018-411811016002
8110 | 160028223170 | 822-317-09005031 | 90050319005327 | 9005327AA0032
9005327
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.451.501.11 |
| GTIN: | 4027816161677 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,75 kg |
| Artikelgewicht: | 0,75 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite ): | 87,20 × 42,50 cm |