Weitere Informationen
Die FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 108586 zeichnet sich durch ihre hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Sie ist speziell für den Einsatz an der Hinterachse konzipiert und bietet eine zuverlässige Bremsfunktion für Ihr Fahrzeug.
Technische Daten im Überblick:
- Bremsscheibenart: voll
- Oberfläche: beschichtet
- Außendurchmesser: 238 mm
- Bremsscheibendicke: 10 mm
- Mindestdicke: 8 mm
- Zentrierungsdurchmesser: 61 mm
- Lochkreis-Ø: 100 mm
- Felge Lochzahl: 4
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Dicke/Stärke: 48 mm
Diese Bremsscheibe ist kompatibel mit zahlreichen OE-Referenznummern, darunter unter anderem Honda 42510-SE0-000, 42510-SE0-010, 42510-SH3-G00 sowie weiteren gelisteten OE-Nummern. Achten Sie bei der Auswahl auf die Übereinstimmung mit Ihrem Fahrzeugmodell.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
HONDA 42510-SK3-305 | HONDA 42510-SK7-A00 | HONDA 42510-SK7-000 | ROVER EGP 1254 - EGP1254 | ROVER GBD 90817 - GBD90817
ADC0518 | ADC0518ADH24321 | ADH24321AE0242 | AE0242AND6115 | AND6115A2640001
A26-40001BBD4933 | BBD4933BDC3649 | BDC3649BDC4369 | BDC4369BDS2019 | BDS2019BD0051
BD0051BD0817 | BD-0817BD1678 | BD1678BD27660 | BD27660BG2538 | BG2538BN0392
BN-0392BN0392E | BN-0392EBN1484 | BN-1484BR2211 | BR-2211BR2211C | BR-2211-CBSD411
BSD411BSF3649 | BSF3649BSF4369 | BSF4369BS0830 | BS-0830BS0830C | BS-0830CBS4369
BS4369BS5131 | BS-5131BS7547 | BS7547BS7653 | BS | 7653B1G21002121
B1.G210-0212.1B130108 | B130108B130338 | B130338CBR260 | CBR260CD6468S | CD6468SCD6785S
CD6785SC44003ABE | C44003ABEDBA468S | DBA468SDBA785S | DBA785SDBD468 | DBD468DBD785
DBD785DDF468 | DDF468DDF468C | DDF468CDDF4681 | DDF468-1DDF785 | DDF785DDF7851
DDF785-1DF051 | DF051DF2646 | DF2646DF4004 | DF4004DI952480 | DI952480DP1010110048
DP1010.11.0048DP402 | DP-402DP402C | DP-402CDSK257 | DSK257D1067 | D1067D411
D411D608300 | D6083.00D652100 | D6521.00FO2196 | FO | 2196FR0157
FR0157GD411 | GD411HPD308 | HPD | 308HP57352 | HP57352H03901
H039-01H1171P | H1171PH331A02 | H331A02JAPDP402 | JAPDP-402J3314003 | J3314003KBD4933
KBD4933K010619 | K010619LVBD457Z | LVBD457ZMDC644 | MDC644MRD2402 | MRD-2402NBD377
NBD377PBD2646 | PBD2646PBD8474 | PBD8474PCD14752 | PCD14752PRD5146 | PRD5146QD2603
QD2603RAD2479C | RAD2479CRD00284 | RD00284RN1047 | RN1047ROV102 | ROV102RT1056
RT | 1056RT1056GL | 1056-GLRT1056GLT3 | 1056-GL | T3RT1056GLT5
T5RT1056GLT6 | T6SDK6129 | SDK6129SKBD0020044 | SKBD-0020044SKBK1090207 | SKBK-1090207USR411
USR411V2640001 | V26-40001WN613 | WN613X14683 | X | 1468308710411
08.7104.1108710414 | 08.7104.1408710475 | 08.7104.7508960510 | 08.9605.100986478350 | 0
986 | 478 | 3500986479860 | 479 | 8601110841
111084111355 | 11355142308 | 142.30814683E | 14683 | E14832
148321490602 | 14906 | 0215604 | 1560415983 | 159831618876880
16188768801815202613 | 18152026131815312613 | 1815312613186435 | 186435190817 | 19-0817190921
19-0921190921MAX | 19-0921MAX190921SPORT | 19-0921SPORT201002120 | 201002120202613 | 202613214203
214 | 203230267 | 23-026724011002121 | 24.0110-0212.124011002121PCSMS | 24011002121-PCS-MS24011002121SESETMS
24011002121SE-SET-MS24011002121SETMS | 24-0110-0212-1-SET-MS25206Z | 25206z26HO004 | 26HO00431155230001 | 31-15
523 | 0001312613 | 312613370472 | 37-047240H4009JPN | 40H4009-JPN40H4009OYO
40H4009-OYO51106 | 51106520223 | 5202235304 | 530453481 | 53481561383CH
561383CH561383J | 561383J561383JC | 561383JC561383JC1 | 561383JC-157352 | 573525815202613
581520261360202613KSX | 6020-2613K-SX60202613SX | 6020-2613-SX602640 | 6026406026464 | 60264646056620
6056620608300 | 6083.006104402 | 61-04-4026104402C | 61-04-402C6110244 | 611024461402
6140261402C | 61402C6281495 | 628.14956286906 | 628.6906652100 | 6521.0070906015
709-0601578BD08172 | 78BD0817-278RBD20817 | 78RBD208178DD355103111 | 8DD | 355
103-111800267 | 800-267801040 | 80-1040802056 | 80-2056812040114 | 8120
40114812040114C | 40114C82B0043 | 82B00438510310000 | 851031.00008510310060 | 851031.00608510310080
851031.00808510316060 | 851031.60608510316880 | 851031.68808510316980 | 851031.69809072618 | 907261892060800
92060800
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.441.311.11 |
| GTIN: | 4054224085868 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 3,49 kg |
| Artikelgewicht: | 3,49 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 25,60 × 25,60 × 11,80 cm |