Weitere Informationen
außendurchmesser [mm]
238,7
dicke/stärke [mm]
34,9
bremsscheibendicke [mm]
18
mindestdicke [mm]
16
zentrierungsdurchmesser [mm]
65
service information beachten
bremsscheibenart
innenbelüftet
lochkreis-ø [mm]
100 mm
anzahl der befestigungsbohrungen
1
felge lochzahl
5 -loch
oberfläche
beschichtet
einbauposition
Vorderachse
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 22874 für 6Q0 615 301 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SKODA 6Q0 615 301 - 6Q0615301 | SKODA 6Q0 615 301 A - 6Q0615301A | VW 6Q0 615 301 - 6Q0615301 | VW 6Q0 615 301 A - 6Q0615301A | VW 6Q0 615 301 L - 6Q0615301L
ADC1461V | ADC1461VADV184376 | ADV184376AE0045 | AE0045AND6218 | AND6218BAR18137
BAR18137BBD4369 | BBD4369BDA173020 | BDA1730.20BDA206620 | BDA2066.20BDC4669 | BDC4669BDC5282
BDC5282BDC5282BD | BDC5282BDBDR173020 | BDR1730.20BDS1350 | BDS1350BD0553 | BD0553BD1333
BD1333BD15700 | BD15700BD33080 | BD33080BD5308 | BD-5308BG3695 | BG3695BN0018
BN-0018BN0018E | BN-0018EBN1205 | BN-1205BR309VA100 | BR | 309
VA100BSG90210022 | BSG | 90-210-022BS5282 | BS5282BS5282B | BS5282BBS5337
BS-5337BS8024 | BS-8024BS8024C | BS-8024CBS8569 | BS | 8569BV8569
BV | 8569B1G21801371 | B1.G218-0137.1B130160 | B130160CD7164V | CD7164VC210R0048
C210R0048C3S011ABE | C3S011ABEDBB164V | DBB164VDBD1164 | DBD1164DC10122 | DC10.122DDF1164
DDF1164DDF1164C | DDF1164CDDF11641 | DDF1164-1DF4253 | DF4253DF553 | DF553DI0945
DI-0945DI0945C | DI-0945CDI956139 | DI956139DP1010110379 | DP1010.11.0379DSK2230 | DSK2230D1576
D1576D654510 | D6545.10D670910 | D6709.10FBD306 | FBD306FO2678 | FO
2678FR0281V | FR0281VGH404368 | GH-404368HPD291 | HPD | 291HPD746
746KBD4369 | KBD4369K000378 | K000378LVBD1077Z | LVBD1077ZMBC035331 | MBC035331MDC1652
MDC1652NBD1247 | NBD1247NB016560V05F | NB016560V05FN08140 | N08140N08140P | N08140PPBD4253
PBD4253PBD8596 | PBD8596PCD11552 | PCD11552PRD2283 | PRD2283P330081 | P330-081QD3696
QD3696RAD1165C | RAD1165CRDV193 | RDV193RD01107 | RD01107RN1169 | RN1169RS9637
RS | 9637RT20195 | RT | 20195RT20195GL | 20195-GLRT20195GLT3
20195-GL | T3RT20195GLT5 | T5RT20195GLT6 | T6SDK6200 | SDK6200SKBD0020344
SKBD-0020344SKBK1090075 | SKBK-1090075TB219100 | TB219100TX7109 | TX | 71-09VAG181
VAG181VBD4462 | VBD4462V106632 | V10-6632V1080079 | V10-80079V2007V | V2007VV2007VR
V2007VRV876 | V876WGR11641 | WGR1164-109110 | 0911009848310 | 09.8483.1009848311
09.8483.110986479B62 | 0 | 986 | 479 | B620986479036
036103205 | 103205104441109 | 104441109109522 | 109 | 5221110163
11101631110631 | 111063111478V | 11478V1155211056 | 115 | 521
10561163111100 | 1163111100142291 | 142291142746 | 142.7461618888080 | 161888808017194
1719418152047101 | 181520471011815204758 | 181520475818153147101 | 181531471011815314758 | 1815314758186888
186888190821 | 19-0821190821MAX | 19-0821MAX190821SPORT | 19-0821SPORT195308 | 19-5308195602
19-56022047101 | 20471012134006 | 2134006220804 | 220 | 804230614C
23-0614C24011801371 | 24.0118-0137.124011801371PCSMS | 24011801371-PCS-MS24011801371SETMS | 24-0118-0137-1-SET-MS24031801371 | 24.0318-0137.1241155
241 | 15524950 | 2495024950V | 24950 | V25737Z
25737z25834 | 25834290BK00430 | 290BK00430297888 | 2978883B1073 | 3B107330H9075JPN
30H9075-JPN3056401 | 30564 | 013147101 | 314710132922874 | 32
92 | 287432924 | 32924341243 | 341243353615833240 | 353615833240360406049600
360406049600360406049601 | 360406049601360704012700 | 360704012700361302040408 | 361302040408370293 | 37-0293371419
37-141950101164 | 5010-116450317 | 50317522006 | 52200652540VV | 52540VV562307CH
562307CH562307J | 562307J562307JC | 562307JC562307JC1 | 562307JC-158047 | 5804758152047101
581520471015815204758 | 581520475858153147101 | 581531471015815314758 | 581531475860000945 | 60-00-094560000945C
60-00-0945C600321820 | 600.3218.20600945 | 600945600945C | 600945C602047101VKSX | 6020-47101VK-SX602047101VSX
6020-47101V-SX6040460 | 60404606042531 | 6042531604731 | 6047316106099 | 61060996110403
61104036281752 | 628.1752654510 | 6545 | 1066150024201 | 66150024201670910
6709.10672638 | 672638755449 | 75544978BD53082 | 78BD5308-278RBD25308 | 78RBD253088DD355107651
8DD | 355 | 107-651800614C | 800-614C802075 | 80-2075802236
80-2236812029192 | 8120 | 29192812029192C | 29192C82B0339 | 82B03398710460000
871046.00008710460060 | 871046.00608710460080 | 871046.00808710466060 | 871046.60608710466880 | 871046.68808710466980
871046.69808710730000 | 871073.00008710730060 | 871073.00608710730080 | 871073.00808710736060 | 871073.60608710736880
871073.68808710736980 | 871073.69809072233 | 90722339082175 | 908217592106800 | 9210680092106803
92106803
ADC1461V | ADC1461VADV184376 | ADV184376AE0045 | AE0045AND6218 | AND6218BAR18137
BAR18137BBD4369 | BBD4369BDA173020 | BDA1730.20BDA206620 | BDA2066.20BDC4669 | BDC4669BDC5282
BDC5282BDC5282BD | BDC5282BDBDR173020 | BDR1730.20BDS1350 | BDS1350BD0553 | BD0553BD1333
BD1333BD15700 | BD15700BD33080 | BD33080BD5308 | BD-5308BG3695 | BG3695BN0018
BN-0018BN0018E | BN-0018EBN1205 | BN-1205BR309VA100 | BR | 309
VA100BSG90210022 | BSG | 90-210-022BS5282 | BS5282BS5282B | BS5282BBS5337
BS-5337BS8024 | BS-8024BS8024C | BS-8024CBS8569 | BS | 8569BV8569
BV | 8569B1G21801371 | B1.G218-0137.1B130160 | B130160CD7164V | CD7164VC210R0048
C210R0048C3S011ABE | C3S011ABEDBB164V | DBB164VDBD1164 | DBD1164DC10122 | DC10.122DDF1164
DDF1164DDF1164C | DDF1164CDDF11641 | DDF1164-1DF4253 | DF4253DF553 | DF553DI0945
DI-0945DI0945C | DI-0945CDI956139 | DI956139DP1010110379 | DP1010.11.0379DSK2230 | DSK2230D1576
D1576D654510 | D6545.10D670910 | D6709.10FBD306 | FBD306FO2678 | FO
2678FR0281V | FR0281VGH404368 | GH-404368HPD291 | HPD | 291HPD746
746KBD4369 | KBD4369K000378 | K000378LVBD1077Z | LVBD1077ZMBC035331 | MBC035331MDC1652
MDC1652NBD1247 | NBD1247NB016560V05F | NB016560V05FN08140 | N08140N08140P | N08140PPBD4253
PBD4253PBD8596 | PBD8596PCD11552 | PCD11552PRD2283 | PRD2283P330081 | P330-081QD3696
QD3696RAD1165C | RAD1165CRDV193 | RDV193RD01107 | RD01107RN1169 | RN1169RS9637
RS | 9637RT20195 | RT | 20195RT20195GL | 20195-GLRT20195GLT3
20195-GL | T3RT20195GLT5 | T5RT20195GLT6 | T6SDK6200 | SDK6200SKBD0020344
SKBD-0020344SKBK1090075 | SKBK-1090075TB219100 | TB219100TX7109 | TX | 71-09VAG181
VAG181VBD4462 | VBD4462V106632 | V10-6632V1080079 | V10-80079V2007V | V2007VV2007VR
V2007VRV876 | V876WGR11641 | WGR1164-109110 | 0911009848310 | 09.8483.1009848311
09.8483.110986479B62 | 0 | 986 | 479 | B620986479036
036103205 | 103205104441109 | 104441109109522 | 109 | 5221110163
11101631110631 | 111063111478V | 11478V1155211056 | 115 | 521
10561163111100 | 1163111100142291 | 142291142746 | 142.7461618888080 | 161888808017194
1719418152047101 | 181520471011815204758 | 181520475818153147101 | 181531471011815314758 | 1815314758186888
186888190821 | 19-0821190821MAX | 19-0821MAX190821SPORT | 19-0821SPORT195308 | 19-5308195602
19-56022047101 | 20471012134006 | 2134006220804 | 220 | 804230614C
23-0614C24011801371 | 24.0118-0137.124011801371PCSMS | 24011801371-PCS-MS24011801371SETMS | 24-0118-0137-1-SET-MS24031801371 | 24.0318-0137.1241155
241 | 15524950 | 2495024950V | 24950 | V25737Z
25737z25834 | 25834290BK00430 | 290BK00430297888 | 2978883B1073 | 3B107330H9075JPN
30H9075-JPN3056401 | 30564 | 013147101 | 314710132922874 | 32
92 | 287432924 | 32924341243 | 341243353615833240 | 353615833240360406049600
360406049600360406049601 | 360406049601360704012700 | 360704012700361302040408 | 361302040408370293 | 37-0293371419
37-141950101164 | 5010-116450317 | 50317522006 | 52200652540VV | 52540VV562307CH
562307CH562307J | 562307J562307JC | 562307JC562307JC1 | 562307JC-158047 | 5804758152047101
581520471015815204758 | 581520475858153147101 | 581531471015815314758 | 581531475860000945 | 60-00-094560000945C
60-00-0945C600321820 | 600.3218.20600945 | 600945600945C | 600945C602047101VKSX | 6020-47101VK-SX602047101VSX
6020-47101V-SX6040460 | 60404606042531 | 6042531604731 | 6047316106099 | 61060996110403
61104036281752 | 628.1752654510 | 6545 | 1066150024201 | 66150024201670910
6709.10672638 | 672638755449 | 75544978BD53082 | 78BD5308-278RBD25308 | 78RBD253088DD355107651
8DD | 355 | 107-651800614C | 800-614C802075 | 80-2075802236
80-2236812029192 | 8120 | 29192812029192C | 29192C82B0339 | 82B03398710460000
871046.00008710460060 | 871046.00608710460080 | 871046.00808710466060 | 871046.60608710466880 | 871046.68808710466980
871046.69808710730000 | 871073.00008710730060 | 871073.00608710730080 | 871073.00808710736060 | 871073.60608710736880
871073.68808710736980 | 871073.69809072233 | 90722339082175 | 908217592106800 | 9210680092106803
92106803
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.446.792.11 |
| GTIN: | 4027816228745 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 3,80 kg |
| Artikelgewicht: | 3,80 kg |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN
