Weitere Informationen
Die FEBI BILSTEIN Bremsscheibe 23544 bietet zuverlässige Bremsleistung durch ihre präzise Fertigung und ist für den Einbau an der Hinterachse optimiert. Als voll ausgeführte Bremsscheibe verfügt sie über eine hochwertige beschichtete Oberfläche, die für eine lange Lebensdauer und Korrosionsbeständigkeit sorgt.
Technische Daten:
- Bremsscheibendicke: 9,9 mm
- Mindestdicke: 8 mm
- Außendurchmesser: 286 mm
- Zentrierungsdurchmesser: 65,5 mm
- Dicke/Stärke: 69,3 mm
- Lochkreis-Ø: 110 mm
- Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2
- Felge Lochzahl: 5
Dieses Ersatzteil ist passgenau für eine Vielzahl von Fahrzeugen der Marken OPEL, SAAB, VAUXHALL und CHEVROLET konzipiert. Bitte prüfen Sie die Kompatibilität anhand der OE-Referenznummern wie 05 69 118 oder 90512910 für eine sichere Zuordnung.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SAAB 48 37 027 - 4837027 | SAAB 48 39 338 - 4839338 | SAAB 48 390 15 - 4839015 | SAAB 50 242 60 - 5024260 | SAAB 53 91 578 - 5391578
VAUXHALL 090512910 | VAUXHALL 093182293 | VAUXHALL 90512910 | VAUXHALL 93182293 | CHEVROLET 90512910
GENERAL MOTORS 090512910 | GENERAL MOTORS 093182293 | GENERAL MOTORS 90512910 | GENERAL MOTORS 93182293 | ADC1122
ADC1122ADW194323 | ADW194323AE0197 | AE0197AND6247 | AND6247BAR10226 | BAR10226BBD5084
BBD5084BDA180510 | BDA1805.10BDC4680 | BDC4680BDS1506 | BDS1506BD0191 | BD0191BD1404
BD1404BD9210 | BD-9210BG3274 | BG3274BG3274C | BG3274CBG3908 | BG3908BG3908C
BG3908CBN0155 | BN-0155BN0155E | BN-0155EBN1863 | BN-1863BRR420110 | BRR420110BR051SA100
BR | 051 | SA100BSD853 | BSD853BSG65210020 | BSG
65-210-020BS4680 | BS4680BS4680B | BS4680BBS4870 | BS-4870BS4870C | BS-4870CBS5163
BS-5163BS7541 | BS | 7541BS7585 | 7585BV7585 | BV
7585B1G21002261 | B1.G210-0226.1B130218 | B130218CD6811S | CD6811SCD7083S | CD7083SC4X009ABE
C4X009ABEDBA811S | DBA811SDBB083S | DBB083SDBD1083 | DBD1083DBD811 | DBD811DBD811C
DBD811CDDF1083 | DDF1083DDF1083C | DDF1083CDDF10831 | DDF1083-1DDF811 | DDF811DDF811C
DDF811CDDF811C1 | DDF811C-1DDF8111 | DDF811-1DF191 | DF191DF2773 | DF2773DI955560
DI955560DP0406 | DP-0406DP0406C | DP-0406CDP1010110120 | DP1010.11.0120DSK723 | DSK723DSK820
DSK820D1233 | D1233D648700 | D6487.00D825 | D825D853 | D853FO2542
FO | 2542FR1097 | FR1097F026A00990 | F | 026
A00 | 990GDB110226 | GDB110226GD853 | GD853GH423610 | GH-423610HPD489
HPD | 489KBD5084 | KBD5084K010641 | K010641LVBE196Z | LVBE196ZMBC035178
MBC035178MDC1045 | MDC1045NBD770 | NBD | 770N08695 | N08695O1331P
O1331PPBD2773 | PBD2773PBD8111 | PBD8111PB1297C | PB | 1297CPCD12402
PCD12402PRD5147 | PRD5147PRD5402 | PRD5402P331071 | P331-071QD0345 | QD0345RAD1170C
RAD1170CRDP184 | RDP184RD00586 | RD00586RN1970 | RN1970RS9021 | RS
9021RT1297 | RT | 1297RT1297GL | 1297-GLRT1297GLT3 | 1297-GL
T3RT1297GLT5 | T5RT1297GLT6 | T6SDK6025 | SDK6025SKBD0020142 | SKBD-0020142SKBK1090106
SKBK-1090106TB218075 | TB218075TX7049 | TX | 70-49USR853 | USR853VAU117
VAU117V4040016 | V40-40016WGR08111 | WGR0811-1WN1094 | WN1094WN907 | WN90708701510
08.7015.1008701520 | 08.7015.2008701521 | 08.7015.210986478436 | 0 | 986
478 | 4360986479866 | 479 | 8661031622 | 1031622104880139
1048801391110788 | 111078811302 | 113021263203100 | 1263203100142489 | 142.48914658
1465815380 | 1538015380V | 15380 | V15854 | 15854158542
15854
21618874980 | 161887498016489 | 164891815203624 | 18152036241815313624 | 1815313624186566
186566190745 | 19-0745190745MAX | 19-0745MAX190745SPORT | 19-0745SPORT199210 | 19-9210200951
200 | 951201002260 | 201002260203624 | 203624215287 | 215
287223458 | 223 | 4582284002 | 22840 | 02230607C
23-0607C24011002261 | 24.0110-0226.124011002261PCSMS | 24011002261-PCS-MS24011002261SETMS | 24-0110-0226-1-SET-MS24031002261 | 24.0310-0226.1241068
241 | 06824111002261 | 24.1110-0226.1290BK01126 | 290BK011263B2098 | 3B2098313624
313624353613428540 | 353613428540353613428550 | 353613428550360406038400 | 360406038400360406038500 | 360406038500360406038501
360406038501360704007400 | 360704007400370421 | 37-042140923544 | 40 | 92
3544430147520 | 430.1475.20430147552 | 430.1475.52520812 | 52081252428 | 5242853654
53654560173 | 560173561962CH | 561962CH561962J | 561962J561962JC | 561962JC561962JC1
561962JC-157669 | 576695768 | 57685815203624 | 58152036245815313624 | 581531362460203624KSX
6020-3624K-SX60203624SX | 6020-3624-SX6027734 | 6027734603624 | 6036246051550 | 605155061000406
61-00-040661000406C | 61-00-0406C610406 | 610406610406C | 610406C6110289 | 61102896155230021
615 | 523 | 00216281025 | 628.10256281923 | 628.1923648700
6487.006721 | 6721755596 | 75559678BD91052 | 78BD9105-278BD92102 | 78BD9210-278RBD29105
78RBD2910578RBD29210 | 78RBD292108DD355104701 | 8DD | 355 | 104-7018DD355104702
104-702800607C | 800-607C802023 | 80-2023812024124C | 8120 | 24124C82B0138
82B01388715160000 | 871516.00008715160060 | 871516.00608715160080 | 871516.00808715166060 | 871516.60608715166880
871516.68808715166980 | 871516.69809082035 | 908203592075700 | 9207570092075703 | 9207570392075705
92075705
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.427.197.11 |
| GTIN: | 4027816235446 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 6,08 kg |
| Artikelgewicht: | 6,08 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 65,00 × 11,00 × 11,00 cm |