Weitere Informationen
innengewindemaß
M10 x 1
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Bremsschlauch 107560 für 4806.94 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 4806.94 | PEUGEOT 4806.94 | AH0082 | AH0082BBH6832 | BBH6832BFH4906
BFH4906BHO4264 | BHO4264BH778115 | BH778115BSG70730016 | BSG | 70-730-016BSL2750
BSL-2750BSL892 | BSL-892C85225ABE | C85225ABEFHY2118 | FHY2118FT35132 | FT35132F6691
F6691G190071 | G1900.71HOS3068 | HOS3068H4483 | H4483JBH1008 | JBH1008J3701121
J3701121LH0352 | LH0352NBH6007 | NBH6007PAL30047 | PAL3-0047PHA408 | PHA408PH211153
PH211153SBH0285 | SBH0285SKBH0820301 | SKBH-0820301SL4866 | SL | 4866TF615X
TF615XT496023 | T496023T61042 | T | 61 | 042VBJ183
VBJ183V404119 | V40-4119V420166 | V42-016602380532 | 02380532030033 | 0300331623256680
1623256680172470J | 172470J18388 | 18388190071 | 1900.7119025763 | 190257631987476914
1987476914200642E0 | 200.642E.023714 | 2371424522902003 | 24.5229-0200.327042 | 27.04227050
27.050351248 | 35.12483608 | 36083627 | 3627377370 | 377370379977
37997740010100 | 400101004111153 | 4111153440019025763 | 44001902576345763 | 45763511691
511691520224 | 52-02246T46745 | 6T467456145250020 | 614 | 525
00206184514 | 618.451462107560 | 62 | 10 | 756062493PU
62493PU664202 | 6.642027480694 | 748.06948AH355462571 | 8AH | 355
462-571815010017 | 8150 | 1001783B0302 | 83B03028516 | 8516853741
853741890477 | 8904779001408 | 900140892BHPE006 | 92.BH.PE0069240072 | 924007296023
96023
BFH4906BHO4264 | BHO4264BH778115 | BH778115BSG70730016 | BSG | 70-730-016BSL2750
BSL-2750BSL892 | BSL-892C85225ABE | C85225ABEFHY2118 | FHY2118FT35132 | FT35132F6691
F6691G190071 | G1900.71HOS3068 | HOS3068H4483 | H4483JBH1008 | JBH1008J3701121
J3701121LH0352 | LH0352NBH6007 | NBH6007PAL30047 | PAL3-0047PHA408 | PHA408PH211153
PH211153SBH0285 | SBH0285SKBH0820301 | SKBH-0820301SL4866 | SL | 4866TF615X
TF615XT496023 | T496023T61042 | T | 61 | 042VBJ183
VBJ183V404119 | V40-4119V420166 | V42-016602380532 | 02380532030033 | 0300331623256680
1623256680172470J | 172470J18388 | 18388190071 | 1900.7119025763 | 190257631987476914
1987476914200642E0 | 200.642E.023714 | 2371424522902003 | 24.5229-0200.327042 | 27.04227050
27.050351248 | 35.12483608 | 36083627 | 3627377370 | 377370379977
37997740010100 | 400101004111153 | 4111153440019025763 | 44001902576345763 | 45763511691
511691520224 | 52-02246T46745 | 6T467456145250020 | 614 | 525
00206184514 | 618.451462107560 | 62 | 10 | 756062493PU
62493PU664202 | 6.642027480694 | 748.06948AH355462571 | 8AH | 355
462-571815010017 | 8150 | 1001783B0302 | 83B03028516 | 8516853741
853741890477 | 8904779001408 | 900140892BHPE006 | 92.BH.PE0069240072 | 924007296023
96023
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.460.267.11 |
| GTIN: | 4054224075609 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,06 kg |
| Artikelgewicht: | 0,06 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 22,60 × 1,60 × 1,60 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN