Weitere Informationen
· material
ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Dichtung, Steuergehäusedeckel 33079 für 06 38 133 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
OPEL 06 38 133 - 0638133 | OPEL 06 38 225 - 0638225 | OPEL 06 38 287 - 0638287 | OPEL 6 38 133 - 638133 | OPEL 6 38 225 - 638225
OPEL 6 38 287 - 638287 | VAUXHALL 009157567 | VAUXHALL 055561181 | VAUXHALL 055567824 | VAUXHALL 090531832
VAUXHALL 090572906 | VAUXHALL 09157567 | VAUXHALL 55561181 | VAUXHALL 55567824 | VAUXHALL 90531832
VAUXHALL 90572906 | VAUXHALL 9157567 | GENERAL MOTORS 009157567 | GENERAL MOTORS 055561181 | GENERAL MOTORS 055567824
GENERAL MOTORS 09157567 | GENERAL MOTORS 55561181 | GENERAL MOTORS 55567824 | GENERAL MOTORS 9157567 | AST89104K
AST89104KAST89140K | AST89140KAST8924K | AST8924KAST8986K | AST8986KIMX4235618500 | IMX
423561-8500JCDH002 | JCDH | 002JR5030 | JR5030KCA268 | KCA268KCC268
KCC268KCD268 | KCD268KCSPA003 | KCSPA003KC1021 | KC1021KC1039 | KC1039KC1143
KC1143MGR9008 | MGR-9008OTK030024 | OTK030024OTK030070 | OTK030070OTK032024 | OTK032024OTK035070
OTK035070OTK036070 | OTK036070OTK932070 | OTK932070PG60154 | PG6-0154RKT89104K | RKT89104KRKT89140K
RKT89140KRKT8924K | RKT8924KRKT8986K | RKT8986KRS0008 | RS0008SG1624 | SG-1624SKCO003
SKCO003S117I02 | S117I02TCG070 | TCG070TCK0001 | TCK-0001TCK600500 | TCK6005.00TC3901
TC3901TC861 | TC861TK0010 | TK-0010TK0111 | TK-0111TK081009 | TK08-1009T405954
T405954V401950 | V40-1950WG1087081 | WG1087081WG1091088 | WG1091088WG1103814 | WG1103814WG1222051
WG1222051WG1429995 | WG1429995WG1447124 | WG1447124WG1741657 | WG1741657WG1909980 | WG1909980WG2128666
WG2128666WG2135100 | WG2135100X8521101 | X85211-010011021788 | 001-10-2178800755100 | 00755100030002P
030002P0389024K | 03.89024K0389086K | 03.89086K0389104K | 03.89104K0389140K | 03.89140K1125409SX
11-25409-SX12337G | 12337G190048210 | 190048210206585 | 206 | 58521SKV111
21SKV11121SKV201 | 21SKV20121SKV210 | 21SKV21024365 | 243653102916800 | 31-029168-0034OP003
34OP00340933079 | 40 | 93 | 3079413039810 | 413
0398 | 104235618500 | 423561-8500476790 | 476.790481216 | 481216560861
560861561037 | 56103759322 | 59322601252 | 6012527042674 | 7042674713349200
71-33492-00713865 | 713 | 8657490001 | 74900017492015 | 749201575700
75700920485 | 920485
OPEL 6 38 287 - 638287 | VAUXHALL 009157567 | VAUXHALL 055561181 | VAUXHALL 055567824 | VAUXHALL 090531832
VAUXHALL 090572906 | VAUXHALL 09157567 | VAUXHALL 55561181 | VAUXHALL 55567824 | VAUXHALL 90531832
VAUXHALL 90572906 | VAUXHALL 9157567 | GENERAL MOTORS 009157567 | GENERAL MOTORS 055561181 | GENERAL MOTORS 055567824
GENERAL MOTORS 09157567 | GENERAL MOTORS 55561181 | GENERAL MOTORS 55567824 | GENERAL MOTORS 9157567 | AST89104K
AST89104KAST89140K | AST89140KAST8924K | AST8924KAST8986K | AST8986KIMX4235618500 | IMX
423561-8500JCDH002 | JCDH | 002JR5030 | JR5030KCA268 | KCA268KCC268
KCC268KCD268 | KCD268KCSPA003 | KCSPA003KC1021 | KC1021KC1039 | KC1039KC1143
KC1143MGR9008 | MGR-9008OTK030024 | OTK030024OTK030070 | OTK030070OTK032024 | OTK032024OTK035070
OTK035070OTK036070 | OTK036070OTK932070 | OTK932070PG60154 | PG6-0154RKT89104K | RKT89104KRKT89140K
RKT89140KRKT8924K | RKT8924KRKT8986K | RKT8986KRS0008 | RS0008SG1624 | SG-1624SKCO003
SKCO003S117I02 | S117I02TCG070 | TCG070TCK0001 | TCK-0001TCK600500 | TCK6005.00TC3901
TC3901TC861 | TC861TK0010 | TK-0010TK0111 | TK-0111TK081009 | TK08-1009T405954
T405954V401950 | V40-1950WG1087081 | WG1087081WG1091088 | WG1091088WG1103814 | WG1103814WG1222051
WG1222051WG1429995 | WG1429995WG1447124 | WG1447124WG1741657 | WG1741657WG1909980 | WG1909980WG2128666
WG2128666WG2135100 | WG2135100X8521101 | X85211-010011021788 | 001-10-2178800755100 | 00755100030002P
030002P0389024K | 03.89024K0389086K | 03.89086K0389104K | 03.89104K0389140K | 03.89140K1125409SX
11-25409-SX12337G | 12337G190048210 | 190048210206585 | 206 | 58521SKV111
21SKV11121SKV201 | 21SKV20121SKV210 | 21SKV21024365 | 243653102916800 | 31-029168-0034OP003
34OP00340933079 | 40 | 93 | 3079413039810 | 413
0398 | 104235618500 | 423561-8500476790 | 476.790481216 | 481216560861
560861561037 | 56103759322 | 59322601252 | 6012527042674 | 7042674713349200
71-33492-00713865 | 713 | 8657490001 | 74900017492015 | 749201575700
75700920485 | 920485
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.446.062.11 |
| GTIN: | 4027816330790 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,09 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN