Weitere Informationen
innendurchmesser 1 [mm]
30
innendurchmesser 2 [mm]
88
service information beachten
material
Thermoplast
einbauposition
Vorderachse
länge [mm]
115
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Faltenbalgsatz, Antriebswelle 29957 für A169 360 03 68 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
MERCEDES-BENZ A169 360 03 68 - A1693600368 | MERCEDES-BENZ A169 360 03 68 SK - A1693600368SK | MERCEDES-BENZ A169 360 12 68 - A1693601268 | MERCEDES-BENZ A169 360 12 68 SK - A1693601268SK | MERCEDES-BENZ A169 360 17 68 - A1693601768
MERCEDES-BENZ A169 360 17 68 SK - A1693601768SK | MERCEDES-BENZ 169 360 03 68 - 1693600368 | MERCEDES-BENZ 169 360 03 68 SK - 1693600368SK | MERCEDES-BENZ 169 360 12 68 - 1693601268 | MERCEDES-BENZ 169 360 12 68 SK - 1693601268SK
MERCEDES-BENZ 169 360 17 68 - 1693601768 | MERCEDES-BENZ 169 360 17 68 SK - 1693601768SK | AS101294 | AS-101294BCB6236 | BCB6236CVB10527TPE
CVB-10527TPECVJ562810 | CVJ5628.10CV5610A | CV5610ADB0357 | DB-0357DIP121N | DIP121NDP2110101319
DP2110.10.1319D8489T | D8489TFCB6236 | FCB6236FVJ0135 | FVJ0135GSP780390 | GSP-780390GSP899037
GSP-899037GS3999 | GS-3999G400261 | G400261G500505 | G500505JAPGI0006 | JAPGI-0006J7586
J7586KME670 | KME670K9696 | K9696NPZME007 | NPZ-ME-007SJK711500 | SJK7115.00SKJK0200023
SKJK-0200023SM1230S | SM-1230SST5040 | ST5040TBK00030 | TBK00030TJ05820 | TJ05820TK13317
TK13317T400294 | T400294T401294 | T401294T412087 | T412087T5040 | T5040VE7545KM
VE7545
KMVKJA5356 | VKJA | 5356VKJP1412 | VKJP | 141200294
0029401294 | 012940144950000 | 014 | 495 | 000006K043
06K04310929957 | 10 | 92 | 995712087 | 1208712141454
12-1414541300770SX | 13-00770-SX130391 | 13-03911343300710 | 1343300710151590 | 15-15901560
15601617P221 | 1617P-22116875 | 168751693600368SKEC | 1693600368SK-EC181057 | 181057181058
1810581906149 | 190614923006MR | 23006MR241982 | 241982241982KLR | 241982KLR24558
2455824563 | 2456328304 | 283042831600 | 28.31.600302015100324 | 302015100324304831
304831304836 | 304836310266H | 310266H310266H2 | 310266H.2312824 | 31-282431410
3141031410T | 31410-T32169 | 3216932169TE | 32169
TE33902 | 3390233902TE
33902
TE353168 | 35-3168400261 | 40-0261401921 | 401 | 92141K670
41K670442474 | 442 | 474448428 | 448 | 428448429
429490373 | 49-0373491922 | 49-19225J0021 | 5J0021500505 | 50-0505500616T
500616T504173 | 504173523312 | 52331255258 | 5525859MI003 | 59MI003607590
607-5906115 | 6115613391 | 613-3916510 | 65107110170 | 7110170751050
751.0507545KM | 7545
KM760226 | 760226765204801 | 765204801771047230 | 771
0472 | 30780390 | 78039079767 | 79767822141 | 822141854023107
8540 | 23107854023809 | 23809899037 | 899037924563 | 9245639696
9696
MERCEDES-BENZ A169 360 17 68 SK - A1693601768SK | MERCEDES-BENZ 169 360 03 68 - 1693600368 | MERCEDES-BENZ 169 360 03 68 SK - 1693600368SK | MERCEDES-BENZ 169 360 12 68 - 1693601268 | MERCEDES-BENZ 169 360 12 68 SK - 1693601268SK
MERCEDES-BENZ 169 360 17 68 - 1693601768 | MERCEDES-BENZ 169 360 17 68 SK - 1693601768SK | AS101294 | AS-101294BCB6236 | BCB6236CVB10527TPE
CVB-10527TPECVJ562810 | CVJ5628.10CV5610A | CV5610ADB0357 | DB-0357DIP121N | DIP121NDP2110101319
DP2110.10.1319D8489T | D8489TFCB6236 | FCB6236FVJ0135 | FVJ0135GSP780390 | GSP-780390GSP899037
GSP-899037GS3999 | GS-3999G400261 | G400261G500505 | G500505JAPGI0006 | JAPGI-0006J7586
J7586KME670 | KME670K9696 | K9696NPZME007 | NPZ-ME-007SJK711500 | SJK7115.00SKJK0200023
SKJK-0200023SM1230S | SM-1230SST5040 | ST5040TBK00030 | TBK00030TJ05820 | TJ05820TK13317
TK13317T400294 | T400294T401294 | T401294T412087 | T412087T5040 | T5040VE7545KM
VE7545
KMVKJA5356 | VKJA | 5356VKJP1412 | VKJP | 141200294
0029401294 | 012940144950000 | 014 | 495 | 000006K043
06K04310929957 | 10 | 92 | 995712087 | 1208712141454
12-1414541300770SX | 13-00770-SX130391 | 13-03911343300710 | 1343300710151590 | 15-15901560
15601617P221 | 1617P-22116875 | 168751693600368SKEC | 1693600368SK-EC181057 | 181057181058
1810581906149 | 190614923006MR | 23006MR241982 | 241982241982KLR | 241982KLR24558
2455824563 | 2456328304 | 283042831600 | 28.31.600302015100324 | 302015100324304831
304831304836 | 304836310266H | 310266H310266H2 | 310266H.2312824 | 31-282431410
3141031410T | 31410-T32169 | 3216932169TE | 32169
TE33902 | 3390233902TE
33902
TE353168 | 35-3168400261 | 40-0261401921 | 401 | 92141K670
41K670442474 | 442 | 474448428 | 448 | 428448429
429490373 | 49-0373491922 | 49-19225J0021 | 5J0021500505 | 50-0505500616T
500616T504173 | 504173523312 | 52331255258 | 5525859MI003 | 59MI003607590
607-5906115 | 6115613391 | 613-3916510 | 65107110170 | 7110170751050
751.0507545KM | 7545
KM760226 | 760226765204801 | 765204801771047230 | 771
0472 | 30780390 | 78039079767 | 79767822141 | 822141854023107
8540 | 23107854023809 | 23809899037 | 899037924563 | 9245639696
9696
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.464.470.11 |
| GTIN: | 4027816299578 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,21 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 11,10 × 13,00 × 10,60 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN
