Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Faltenbalgsatz 31688 ist eine hochwertige Lösung für die zuverlässige Abdichtung der Antriebswelle. Gefertigt aus robustem Thermoplast, bietet dieser Reparatursatz eine exzellente Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit unter verschiedensten Betriebsbedingungen.
Der Satz ist komplett einbaufertig zusammengestellt und enthält neben dem Faltenbalg auch das erforderliche Fett sowie die passenden Schellen zur sicheren Befestigung. Dies ermöglicht einen effizienten und fachgerechten Austausch in der Werkstatt.
Technische Spezifikationen:
- Innendurchmesser 1: 24 mm
- Innendurchmesser 2: 78 mm
- Material: Thermoplast
- Lieferumfang: Faltenbalg, Fett, Schellen
Dieser Faltenbalgsatz ist passgenau für eine Vielzahl von Fahrzeugen konstruiert, unter anderem kompatibel mit OE-Referenznummern von Herstellern wie Chrysler, Opel, Nissan, Renault, Toyota und weiteren. Bitte prüfen Sie vorab die Kompatibilität anhand der angegebenen OE-Nummern.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
HONDA 44018-S6D-E01 | MITSUBISHI MR911156 | MITSUBISHI MR911361 | NISSAN C9241-BM500 | NISSAN C9241-BM525
NISSAN 39241-BM525 | NISSAN 39241-BM529 | OPEL 095518260 | OPEL 13462053 | OPEL 13462053 SK1 - 13462053SK1
OPEL 16 03 070 - 1603070 | OPEL 16 03 070 SK1 - 1603070SK1 | OPEL 16 03 249 - 1603249 | OPEL 16 03 276 - 1603276 | OPEL 16 04 011 - 1604011
OPEL 95518260 | PEUGEOT 3293.A5 | RENAULT 39 24 111 75R - 392411175R | RENAULT 39 24 111 75R SK1 - 392411175RSK1 | RENAULT 82 01 639 072 - 8201639072
RENAULT 82 01 639 072 SK1 - 8201639072SK1 | RENAULT 82 01 639 075 - 8201639075 | RENAULT 82 01 639 075 SK1 - 8201639075SK1 | RENAULT 82 01 648 353 - 8201648353 | RENAULT 82 01 648 353 SK1 - 8201648353SK1
TOYOTA 04438-05060 | TOYOTA 04438-05060 SK2 - 04438-05060SK2 | TOYOTA 04438-05100 | TOYOTA 04438-05100 SK2 - 04438-05100SK2 | TOYOTA 04438-05140
TOYOTA 04438-05140 SK2 - 04438-05140SK2 | VAUXHALL 013311877 | VAUXHALL 093176745 | VAUXHALL 093182573 | VAUXHALL 095518260
VAUXHALL 13311877 | VAUXHALL 13462053 | VAUXHALL 13462053 SK1 - 13462053SK1 | VAUXHALL 93176745 | VAUXHALL 93182573
VAUXHALL 95518260 | GENERAL MOTORS 013311877 | GENERAL MOTORS 093176745 | GENERAL MOTORS 093182573 | GENERAL MOTORS 13311877
GENERAL MOTORS 93176745 | GENERAL MOTORS 93182573 | LAND ROVER LR 003161 - LR003161 | ADT38107 | ADT38107ASBTNT
ASBT-NTASBT2059 | ASBT-2059ASBT504 | ASBT-504AS501209 | AS-501209BCB6068 | BCB6068BK40
BK40BSG65705024 | BSG | 65-705-024CB0020 | CB-0020CD22021 | CD22021CD22093
CD22093CD23006 | CD23006CD28009 | CD28009CVB10581TPE | CVB-10581TPECVB10587TPE | CVB-10587TPECVB10592TPE
CVB-10592TPECVB10612TPE | CVB-10612TPECVB10701TPE | CVB-10701TPECVB10720TPE | CVB-10720TPECVB10782SET | CVB-10782SETCVB6526
CVB-6526CVJ552110 | CVJ5521.10C540 | C.540DB0028 | DB-0028DB0554 | DB-0554D8157T
D8157TD8195 | D8195D8477 | D8477FCB2817 | FCB2817FCB6068 | FCB6068GD00017
GD00017GD00017G | GD00017GGD00021 | GD00021GD00021G | GD00021GGSP780027 | GSP-780027GSP780076
GSP-780076GSP780106 | GSP-780106GSP780414 | GSP-780414GSP780425 | GSP-780425GSP780438 | GSP-780438G500242
G500242G500453 | G500453G500514 | G500514G500582 | G500582G500616 | G500616G500625
G500625G500769 | G500769G52011PC | G52011PCJAPKBL02 | JAPKB-L02JAPKB056 | JAPKB-056JAPKB057
JAPKB-057JAPKB120 | JAPKB-120JAPKB199 | JAPKB-199JAPKB320 | JAPKB-320JAPKB321 | JAPKB-321JAPKB900
JAPKB-900J2861027 | J2861027KB056 | KB-056KB057 | KB-057KB320 | KB-320KB900
KB-900KNS560 | KNS560K12412 | K12412K16626 | K16626K2867 | K2867K2886
K2886K4553 | K4553LKTB87001 | LKTB87001LKTB87801 | LKTB87801MOB8L02 | MOB-8L02MOB8056
MOB-8056MOB8057 | MOB-8057MOB8120 | MOB-8120MOB8199 | MOB-8199MOB8320 | MOB-8320MOB8321
MOB-8321MOB8900 | MOB-8900NOP047 | NOP-047N282N13 | N282N13N2861000 | N2861000PDC0036
PDC0036PDC0069 | PDC0069PDC4824 | PDC4824PRB296 | PRB296PRB385 | PRB385QJB1047
QJB1047SJK700600 | SJK7006.00SJK715500 | SJK7155.00SJK718000 | SJK7180.00SJK726300 | SJK7263.00SM1046S
SM-1046SSM1124S | SM-1124SSM1142S | SM-1142SSM1152S | SM-1152SSM1215S | SM-1215SST3064
ST3064ST3083 | ST3083ST3104 | ST3104ST3136 | ST3136S5016 | S5016TBK00880
TBK00880TBK00945 | TBK00945TBK02840 | TBK02840TBK02865 | TBK02865TBK03010 | TBK03010TBK03200
TBK03200TBK03410 | TBK03410TK12315 | TK12315TK13773 | TK13773T3064 | T3064T3083
T3083T3104 | T3104T3136 | T3136T410047 | T410047T410058 | T410058T410304
T410304T411047 | T411047T411058 | T411058T411304 | T411304VE7166KM | VE7166
KMVE7931
VE7931VKJP1307 | VKJP | 1307VKJP1424 | 1424VKJP1468 | 1468VKJP1490
1490VKJP3163 | 3163VKJP3205 | 3205V400721 | V40-0721ZVP12MN | ZVP12MNZVP19AN
ZVP19AN0217PE11 | 0217P-E110217PF15 | 0217P-F150217PN16 | 0217P-N16030647 | 030647030648
0306480417PDJ24 | 0417P-DJ2406K426 | 06K42606K531 | 06K53106K538 | 06K53806K580
06K58006K636 | 06K636080957 | 080957080958 | 08095810047 | 1004710058
1005810210 | 10210110186110 | 11018611011047 | 1104711058 | 1105811304
113041161 | 11611169 | 11691217 | 12171240 | 124012412
124121243601550 | 12436015501289 | 12891300131SX | 13-00131-SX1300146SX | 13-00146-SX1300556SX
13-00556-SX1300559SX | 13-00559-SX1300619SX | 13-00619-SX1300663SX | 13-00663-SX1300765SX | 13-00765-SX1300912SX
13-00912-SX130291 | 13-0291130303 | 13-0303130330 | 13-0330130349 | 13-0349130382
13-0382130417 | 13-0417130438 | 13-0438130491 | 13-0491130543 | 13-0543130620
13-0620130638 | 13-0638130661 | 13-0661130668 | 13-0668130675 | 13-0675130700
13-07001418 | 141816626 | 166261754 | 1754183161 | 183161183161KLR
183161KLR183176 | 183176183176KLC | 183176KLC18747 | 187471900008 | 19000081904036
19040361906049 | 19060491906158 | 190615821990475 | 21-990475224843 | 22-484323K560
23K56023045 | 2304523670 | 2367023986 | 2398624551 | 2455124993
2499325270 | 2527025415 | 2541525849 | 2584927161 | 2716128225
2822528225KLR | 28225KLR30144950001 | 30-14 | 495 | 0001304080
304080304307 | 304307304385 | 304385304824 | 304824305242 | 305242305493
305493305638 | 305638306043 | 306043306422 | 306422306975 | 30697530901
3090130901TE | 30901
TE30903 | 30903310150H | 310150H310150H2 | 310150H.2310263H
310263H310263H2 | 310263H.2313130H | 313130H313130H2 | 313130H.231458 | 3145831458T
31458-T33741 | 3374133741TE | 33741
TE33743 | 33743353115 | 35-3115353126
35-3126353141 | 35-3141353210 | 35-321036243 | 3624336796 | 3679639119
3911939119TE | 39119
TE40105011 | 4010501140717086 | 407-17086408204 | 408
20440931688 | 40 | 93 | 168841500 | 4150041500T
41500-T431090 | 431 | 0904413065 | 44130654413755 | 4413755447349
447 | 3494553 | 45534843600810 | 4843600810490705 | 49-0705490743
49-0743491409 | 49-1409491924 | 49-192450P1020JPN | 50P1020-JPN50P4017JPN | 50P4017-JPN500170
500170500242 | 50-0242500285T | 500285T500453 | 50-0453500509 | 500509500514
50-0514500582 | 50-0582500616 | 50-0616500625 | 50-0625500769 | 50-07695016
50165018063AA | 5018063AA50297 | 5029750297KLC | 50297KLC504120 | 504120504131
504131504146 | 504146504215 | 504215521929 | 521929521930 | 521930524505
524505524513 | 52451360P2008JPN | 60P2008-JPN60P2009JPN | 60P2009-JPN60P5100OYO | 60P5100-OYO613291
613-291613303 | 613-303613330 | 613-330613349 | 613-349613382 | 613-382613417
613-417613438 | 613-438613491 | 613-491613543 | 613-543613620 | 613-620613638
613-638613661 | 613-661613668 | 613-668613675 | 613-675613700 | 613-7006144950005
614 | 0005628907 | 628 | 9076300056 | 63-00-0566300057
63-00-0576301199 | 63-01-1996303320 | 63-03-32063056 | 6305663057 | 630576309900
63-09-90063320 | 6332063900 | 63900700913 | 70091371535 | 7153571535TE
71535
TE7166KM | 7166
KM721162 | 721 | 16273558 | 73558751051
751.051751053 | 751.053751085 | 751.085751116 | 751.116755320 | 755320755868
755868756830 | 756830756911 | 756911756954 | 756954757359 | 757359772002430
772 | 0024 | 30772027130 | 0271 | 30772038230
0382 | 30772038930 | 0389 | 30772043630 | 0436
30772044630 | 0446 | 30780027 | 780027780076 | 780076780106
780106780414 | 780414780425 | 780425780438 | 7804387931 | 793179507
79507854010817 | 8540 | 10817854024818 | 24818854025822 | 25822854028820
28820
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.430.908.11 |
| GTIN: | 4027816316886 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
| Abmessungen ( Länge ): | 11,70 cm |
