Weitere Informationen
service information beachten
gebrauchsfertig
farbe
blau
inhalt [liter]
1 l
spezifikation
VW TL-774 C
temperaturbereich von [°c]
-35 °C
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Frostschutz 171998 für G 011 A8C A1 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI G 011 A8C A1 - G011A8CA1 | AUDI G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | BMW 83 19 2 211 191 - 83192211191 | BMW 83 19 2 211 191 S1 - 83192211191S1 | FORD 1 047 035 - 1047035
FORD 1 047 035 S1 - 1047035S1 | MERCEDES-BENZ A000 989 08 25 - A0009890825 | MERCEDES-BENZ A000 989 08 25 S3 - A0009890825S3 | MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 - 0009890825 | MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 S3 - 0009890825S3
OPEL 19 40 656 - 1940656 | OPEL 19 40 656 S1 - 1940656S1 | SEAT G 011 A8C A1 - G011A8CA1 | SEAT G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | SKODA G 011 A8C A1 - G011A8CA1
SKODA G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | VW G 011 A8C A1 - G011A8CA1 | VW G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | GENERAL MOTORS 90297545 | GENERAL MOTORS 90297545 S1 - 90297545S1
TESLA 1029320-00-A | AFBR010 | AFBR010AFBR208 | AFBR208AFB1 | AFB1AFB5
AFB5AFGR001 | AFGR001AF1151 | AF1151AF5151 | AF5151BSG99994003 | BSG
99-994-003BSG99994004 | 99-994-004BSG99994008 | 99-994-008BSG99994009 | 99-994-009FK1110G | FK-1110GFK1150G
FK-1150GLONGTERMAG1140C | Longterm | AG11 | -40CPCF3001 | PCF3001PCF3005
PCF3005PCF3010 | PCF3010PCF3236 | PCF3236PCF4001 | PCF4001PCF4005 | PCF4005PCF4010
PCF4010PCF4236 | PCF4236PCF5001 | PCF5001PCF5005 | PCF5005PCF5010 | PCF5010P999
P999P999IBC | P999-IBCP999005 | P999-005P999020 | P999-020P999060 | P999-060P999200
P999-200V600020 | V60-0020V600021 | V60-0021V600067 | V60-0067V600076 | V60-0076V600077
V60-0077V600142 | V60-0142V602004 | V60-20040011023214 | 001-10-232140011023862 | 001-10-238620011023863
001-10-238630011023864 | 001-10-238640011023865 | 001-10-238650011023866 | 001-10-238660011024180 | 001-10-241800011024181
001-10-241810011024182 | 001-10-241820011024183 | 001-10-241830011024184 | 001-10-241840011024185 | 001-10-241850011025580
001-10-255800011025604 | 001-10-256040140169100 | 014 | 016 | 91000140169101
91010140169102 | 91020140169103 | 91030140169104 | 9104052745 | 052
7450963430 | 096.343010005 | 1000510006 | 1000610007 | 1000710025
1002510026 | 1002610027 | 10027104155 | 104155129101 | 1.29101171999
171999172003 | 17200333101116 | 33 | 10 | 111633101117
111733101118 | 1118360051 | 36-0051360056 | 36-0056360073 | 36-0073360075
36-00758819001 | 88.19.00191300G111 | 91300G11191300G112 | 91300G112
FORD 1 047 035 S1 - 1047035S1 | MERCEDES-BENZ A000 989 08 25 - A0009890825 | MERCEDES-BENZ A000 989 08 25 S3 - A0009890825S3 | MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 - 0009890825 | MERCEDES-BENZ 000 989 08 25 S3 - 0009890825S3
OPEL 19 40 656 - 1940656 | OPEL 19 40 656 S1 - 1940656S1 | SEAT G 011 A8C A1 - G011A8CA1 | SEAT G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | SKODA G 011 A8C A1 - G011A8CA1
SKODA G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | VW G 011 A8C A1 - G011A8CA1 | VW G 011 A8C A1 S1 - G011A8CA1S1 | GENERAL MOTORS 90297545 | GENERAL MOTORS 90297545 S1 - 90297545S1
TESLA 1029320-00-A | AFBR010 | AFBR010AFBR208 | AFBR208AFB1 | AFB1AFB5
AFB5AFGR001 | AFGR001AF1151 | AF1151AF5151 | AF5151BSG99994003 | BSG
99-994-003BSG99994004 | 99-994-004BSG99994008 | 99-994-008BSG99994009 | 99-994-009FK1110G | FK-1110GFK1150G
FK-1150GLONGTERMAG1140C | Longterm | AG11 | -40CPCF3001 | PCF3001PCF3005
PCF3005PCF3010 | PCF3010PCF3236 | PCF3236PCF4001 | PCF4001PCF4005 | PCF4005PCF4010
PCF4010PCF4236 | PCF4236PCF5001 | PCF5001PCF5005 | PCF5005PCF5010 | PCF5010P999
P999P999IBC | P999-IBCP999005 | P999-005P999020 | P999-020P999060 | P999-060P999200
P999-200V600020 | V60-0020V600021 | V60-0021V600067 | V60-0067V600076 | V60-0076V600077
V60-0077V600142 | V60-0142V602004 | V60-20040011023214 | 001-10-232140011023862 | 001-10-238620011023863
001-10-238630011023864 | 001-10-238640011023865 | 001-10-238650011023866 | 001-10-238660011024180 | 001-10-241800011024181
001-10-241810011024182 | 001-10-241820011024183 | 001-10-241830011024184 | 001-10-241840011024185 | 001-10-241850011025580
001-10-255800011025604 | 001-10-256040140169100 | 014 | 016 | 91000140169101
91010140169102 | 91020140169103 | 91030140169104 | 9104052745 | 052
7450963430 | 096.343010005 | 1000510006 | 1000610007 | 1000710025
1002510026 | 1002610027 | 10027104155 | 104155129101 | 1.29101171999
171999172003 | 17200333101116 | 33 | 10 | 111633101117
111733101118 | 1118360051 | 36-0051360056 | 36-0056360073 | 36-0073360075
36-00758819001 | 88.19.00191300G111 | 91300G11191300G112 | 91300G112
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.463.284.11 |
| GTIN: | 4054224719985 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 1,06 kg |
| Artikelgewicht: | 1,06 kg |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN
