Weitere Informationen
durchmesser der befestigungspunkte [mm]
17,8
kolbenstangendurchmesser [mm]
8
gehäusedurchmesser [mm]
18
gehäuselänge [mm]
269,5
hub [mm]
205 mm
ausschubkraft [n]
420 N
einbauposition
beidseitig
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Gasfeder, Koffer-/Laderaum 23394 für 8D9 827 552 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 8D9 827 552 - 8D9827552 | AUDI 8D9 827 552 F - 8D9827552F | AEAU001 | AE-AU-001AEAU035 | AE-AU-035AG17272
AG-17272AG51629 | AG-51629A2529 | A2529ESTZSA09000 | EST-ZSA09000ESTZSA09029 | EST-ZSA09029GF1454
GF-1454GF1755 | GF-1755GGS020116 | GGS020116GGS020117 | GGS020117GSR610400 | GSR6104.00GSR617100
GSR6171.00GS0160 | GS0160GS1075 | GS-1075GS28383 | GS28383GS28683 | GS28683JB500450
JB500450LIP128383 | LIP128383LIP128683 | LIP128683MGS0004 | MGS0004MGS0059 | MGS0059MGS709000
MGS-709000MGS709029 | MGS-709029MG02041 | MG02041ML5197 | ML5197ML5198 | ML5198PGS8413HV
PGS8413HVP137026 | P137026QTS128383 | QTS128383QTS128683 | QTS128683SG0206 | SG0206SG0207
SG0207SKGS0220011 | SKGS-0220011SKGS0220171 | SKGS-0220171SX40708 | SX40708ZSA09000 | ZSA09000ZSA09029
ZSA09029ZSJ09000 | ZSJ09000ZSJ09029 | ZSJ09029ZS09000 | ZS09000ZS09029 | ZS0902900187120
0018712003923 | 03923100044810 | 10004481010100008 | 101-00-00810100406 | 101-00-40611047030
110470301110227SX | 11-10227-SX1110229SX | 11-10229-SX1110341SX | 11-10341-SX1181204600 | 1181204600120069
12-0069127254 | 127254127459 | 127459128383 | 128383128683 | 12868313099592
13 | 09 | 95-921615071280 | 161507128018400040059 | 1840.004005918400050027
1840.00500272025353 | 20253532025773 | 202577320964 | 20964209642 | 20964
22110108
2110108219G0012 | 219G0012219G0166 | 219G0166301251 | 301251301721 | 301721321251
321251321721 | 32172132923394 | 32 | 92 | 3394370439
370439370443 | 370443412015 | 412015430719019600 | 430719019600430719019700 | 430719019700451033510
451 | 0335 | 1051128 | 5112852SKV310 | 52SKV31052044Z
52044z53900 | 5390079680 | 7968079728 | 797288D9827552FEC | 8D9827552F-EC807273
807 | 2738104215 | 81042158104217 | 81042178413HV | 8413HV8500110
850011087099 | 87099871029221 | 8710 | 2922188270980001 | 88270980001890006
89-0006890273 | 89-02739101600 | 910160091834 | 91834918342 | 91834
2
AG-17272AG51629 | AG-51629A2529 | A2529ESTZSA09000 | EST-ZSA09000ESTZSA09029 | EST-ZSA09029GF1454
GF-1454GF1755 | GF-1755GGS020116 | GGS020116GGS020117 | GGS020117GSR610400 | GSR6104.00GSR617100
GSR6171.00GS0160 | GS0160GS1075 | GS-1075GS28383 | GS28383GS28683 | GS28683JB500450
JB500450LIP128383 | LIP128383LIP128683 | LIP128683MGS0004 | MGS0004MGS0059 | MGS0059MGS709000
MGS-709000MGS709029 | MGS-709029MG02041 | MG02041ML5197 | ML5197ML5198 | ML5198PGS8413HV
PGS8413HVP137026 | P137026QTS128383 | QTS128383QTS128683 | QTS128683SG0206 | SG0206SG0207
SG0207SKGS0220011 | SKGS-0220011SKGS0220171 | SKGS-0220171SX40708 | SX40708ZSA09000 | ZSA09000ZSA09029
ZSA09029ZSJ09000 | ZSJ09000ZSJ09029 | ZSJ09029ZS09000 | ZS09000ZS09029 | ZS0902900187120
0018712003923 | 03923100044810 | 10004481010100008 | 101-00-00810100406 | 101-00-40611047030
110470301110227SX | 11-10227-SX1110229SX | 11-10229-SX1110341SX | 11-10341-SX1181204600 | 1181204600120069
12-0069127254 | 127254127459 | 127459128383 | 128383128683 | 12868313099592
13 | 09 | 95-921615071280 | 161507128018400040059 | 1840.004005918400050027
1840.00500272025353 | 20253532025773 | 202577320964 | 20964209642 | 20964
22110108
2110108219G0012 | 219G0012219G0166 | 219G0166301251 | 301251301721 | 301721321251
321251321721 | 32172132923394 | 32 | 92 | 3394370439
370439370443 | 370443412015 | 412015430719019600 | 430719019600430719019700 | 430719019700451033510
451 | 0335 | 1051128 | 5112852SKV310 | 52SKV31052044Z
52044z53900 | 5390079680 | 7968079728 | 797288D9827552FEC | 8D9827552F-EC807273
807 | 2738104215 | 81042158104217 | 81042178413HV | 8413HV8500110
850011087099 | 87099871029221 | 8710 | 2922188270980001 | 88270980001890006
89-0006890273 | 89-02739101600 | 910160091834 | 91834918342 | 91834
2
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.469.463.11 |
| GTIN: | 4027816233947 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Federkraft (N): | |
| Hub (mm): | |
| Marke: | |
| Versandgewicht: | 0,24 kg |
| Artikelgewicht: | 0,24 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 52,00 × 2,10 × 2,10 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN