Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Generatorfreilauf 11701 ist ein präzise gefertigtes Ersatzteil für die Fahrzeugelektrik. Das Bauteil dient der Optimierung des Generatorbetriebs durch die Entkopplung von Schwingungen des Riementriebs.
Die technischen Spezifikationen des Produkts umfassen einen Innendurchmesser von 17 mm sowie einen Außendurchmesser von 55 mm. Der Freilauf ist mit 6 Rippen ausgestattet und wird zur sicheren Abdeckung mit Deckel geliefert. Diese Konstruktion gewährleistet eine passgenaue Integration in den Riementrieb.
Die hohe Fertigungsqualität von FEBI BILSTEIN stellt die Langlebigkeit und Funktionalität des Generators sicher. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität anhand der OE-Referenznummern wie VW 021 903 017, um die korrekte Passform für Ihr Fahrzeug sicherzustellen.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
VW 021 903 023 N - 021903023N | VW 021 903 025 - 021903025 | VW 021 903 025 A - 021903025A | VW 023 903 023 - 023903023 | VW 028 903 025 H - 028903025H
VW 028 903 025 Q - 028903025Q | VW 028 903 026 B - 028903026B | VW 028 903 026 G - 028903026G | VW 028 903 028 J - 028903028J | VW 028 903 119 AA - 028903119AA
VW 028 903 119 AQ - 028903119AQ | VW 028 903 119 P - 028903119P | VW 028 903 165 B - 028903165B | VW 037 903 023 E - 037903023E | VW 037 903 023 G - 037903023G
VW 037 903 023 Q - 037903023Q | VW 21 903 017 - 21903017 | VW 21 903 017 A - 21903017A | VW 21 903 023 J - 21903023J | VW 21 903 023 K - 21903023K
VW 21 903 023 M - 21903023M | VW 21 903 023 N - 21903023N | VW 21 903 025 - 21903025 | VW 21 903 025 A - 21903025A | VW 23 903 023 - 23903023
VW 28 903 025 H - 28903025H | VW 28 903 025 Q - 28903025Q | VW 28 903 026 B - 28903026B | VW 28 903 026 G - 28903026G | VW 28 903 028 J - 28903028J
VW 28 903 119 AA - 28903119AA | VW 28 903 119 AQ - 28903119AQ | VW 28 903 119 P - 28903119P | VW 28 903 165 B - 28903165B | VW 37 903 023 E - 37903023E
VW 37 903 023 G - 37903023G | VW 37 903 023 Q - 37903023Q | ABO102A | ABO102AABO124A | ABO124AABO209A
ABO209AABO209C | ABO209CABO338A | ABO338AAEA1245 | AEA1245AEA1247 | AEA1247AEA3289
AEA3289AEA4282 | AEA4282AEA4284 | AEA4284AEK2725 | AEK2725AFP0005 | AFP0005AFP0005INA
AFP0005(INA)AFP0005V | AFP0005(V)AG04019 | AG04019AI90096 | AI-90096AI90154 | AI-90154AI90154R
AI-90154RALBO00027 | ALBO00027ALF020201HQ | ALF020201HQALF020201RC | ALF020201RCALF310101HQ | ALF310101HQALF310101RS
ALF310101RSALF530101BS | ALF530101BSALF530101HQ | ALF530101HQALF610184PL | ALF610184PLALF810184PL | ALF810184PLALF940301HQ
ALF940301HQALGE00225 | ALGE00225ALGE00408 | ALGE00408ALGE00415 | ALGE00415ALGE00421 | ALGE00421ALGE00427
ALGE00427ALGE00998 | ALGE00998ALGE01019 | ALGE01019ALGE01071 | ALGE01071ALIS00055 | ALIS00055ALP2325
ALP2325ALRE00029 | ALRE00029ALTF205 | ALTF205ALTF251 | ALTF251ALTF388 | ALTF388ALTF389
ALTF389ALTL151 | ALTL151ALTL622 | ALTL622ALTS010 | ALTS010ALTS022 | ALTS022ALTS076
ALTS076ALTS113 | ALTS113ALUN00013 | ALUN00013ALUN00015 | ALUN00015ALUN00020 | ALUN00020ALUN00050
ALUN00050AL01102 | AL01102AL01295 | AL01295AL01496 | AL01496AL01542 | AL01542AL01545
AL01545AL01679 | AL01679AL01746 | AL01746APF110109HQ | APF110109HQAPF110109IN | APF110109INAP1002
AP1002AP9004 | AP9004AST2056 | AST2056AST2062 | AST2062AX1092 | AX
1092A0077 | A0077A0077PR | A0077PRA0131 | A0131A0380 | A0380A03800
A03800A03820 | A03820A0398 | A0398A0455 | A0455A0509 | A0509A0637PR
A0637PRA0637SR | A0637SRA140007A | A140007AA14142A | A14142AA1420038A | A1420038AA14209R
A14209RA14338A | A14338AA144088A | A144088AA145020A | A145020AA22633 | A22633A22834
A22834A23594 | A23594BBA2065 | BBA2065BBA2157 | BBA2157BBA2243 | BBA2243BBA2719
BBA2719BBA2935 | BBA2935BBA5021 | BBA5021B332583 | B332583CAL10102AS | CAL10102ASCAL10102OS
CAL10102OSCAL10124AS | CAL10124ASCAL10124GS | CAL10124GSCAL10209AS | CAL10209ASCAL10209RS | CAL10209RSCAL10338AS
CAL10338ASCAL48105GS | CAL48105GSCAL48107GS | CAL48107GSCA1255IR | CA1255IRCA1260IR | CA1260IRCA1297IR
CA1297IRCA736IR | CA736IRCA827IR | CA827IRCCP90100AS | CCP90100ASCCP90100GS | CCP90100GSCGB83523
CGB-83523DB0243 | DB0243DRA0523 | DRA0523DRA3269 | DRA3269DRA8390 | DRA8390DRA8390X
DRA8390XDRA9440 | DRA9440DRB0330 | DRB0330DRB0880 | DRB0880DRB0950 | DRB0950DRB1300
DRB1300EAA221101 | EAA-221101EAA221101R | EAA-221101-REAA221307 | EAA-221307EAA221382 | EAA-221382EAA221382R
EAA-221382-RESAVW001 | ESA-VW-001ESAVW002 | ESA-VW-002E4W005BTA | E4W005BTAFI9500 | FI9500FI9550
FI9550F0024G | F0024GF0026G | F0026GF042A01043 | F042A01043F042A01049 | F042A01049F042A01058
F042A01058F042A01060 | F042A01060F042A01086 | F042A01086F4456 | F4456F51007 | F5-1007F8640880
F8640880F8640940 | F8640940F8640950 | F8640950F865292 | F865292F865442 | F865442F865552
F865552F8669931 | F8669931F868952 | F868952GA1737 | GA1737GA501 | GA501GA75401
GA754.01GER012 | GER012H5510214 | H5510214H5510311 | H5510311H5510402 | H5510402IA1045
IA1045IA1064 | IA1064IA1088 | IA1088IA1149 | IA1149IR5891 | IR5891IR6692
IR6692IR7123 | IR7123IR7234 | IR7234IR7365 | IR7365IR7472 | IR7472IR7599
IR7599IR7814 | IR7814LGK008098100 | LGK008098100LOPA0006 | LOPA0006LOPA0008 | LOPA0008LOPA0009
LOPA0009LRA01671 | LRA01671LRA02725 | LRA02725LRB00145 | LRB00145LRB00147 | LRB00147LRB00389
LRB00389LRB00482 | LRB00482LRB00484 | LRB00484L38370 | L | 38
370L38390 | 390L39280 | 39 | 280L39440 | 440L40880
40 | 880L40950 | 950L41300 | 41 | 300L610087
L610087L610088 | L610088L610490 | L610490L610931 | L610931MEE035006 | MEE035006MG202
MG | 202MG253 | 253MG324 | 324MG381 | 381NAL1438
NAL1438NAL1480 | NAL1480OAP7040 | OAP7040OEM008098100 | OEM008098100OP6023 | OP6023PA1010
PA-1010PRAF205 | PRAF205PRAF251 | PRAF251PRAF388 | PRAF388PRAF389 | PRAF389PRAL151
PRAL151PRAL622 | PRAL622PRAS010 | PRAS010PRAS022 | PRAS022PRAS076 | PRAS076PRAS113
PRAS113PRL087 | PRL087PS021412619 | PS02141-2619PS021412663 | PS02141-2663PS021412861 | PS02141-2861PS021412863
PS02141-2863PTA1040022 | PTA104-0022P5000110 | P5000110QRA1386 | QRA1386QRA2084 | QRA2084QRA2180
QRA2180QRA2203 | QRA2203QRA2805 | QRA2805QTR102 | QTR102RAA14370 | RAA14370RAA19401
RAA19401RAA21061 | RAA21061RAA21991 | RAA21991RAA22411 | RAA22411RBO0090 | RBO0090RC007
RC007RKT2056 | RKT2056RKT2062 | RKT2062RLA3161 | RLA3161RSE073 | RSE073RS100110
RS | 100110RT5007 | RT5007RX03106 | RX03106SCP901000 | SCP90100.0SCP901001
SCP90100.1SGP1801 | SGP | 1801SKFC1210035 | SKFC-1210035SKGN0320040 | SKGN-0320040SKGN0320141
SKGN-0320141SKGN0320987 | SKGN-0320987STX100111 | STX100111STX100111R | STX100111RSTX100229 | STX100229STX100229R
STX100229RSTX100271 | STX100271STX100271R | STX100271RSTX100457 | STX100457STX100457R | STX100457RSTX100593
STX100593STX100593R | STX100593RSTX101289 | STX101289STX101419 | STX101419TA20507 | TA20507TA20511
TA20511T404919 | T404919VKM03106 | VKM | 03106VW6023 | VW6023VW6035
VW6035VW6052 | VW6052VW6069 | VW6069VW6087 | VW6087VW8023 | VW8023VW8035
VW8035VW8052 | VW8052VW8069 | VW8069VW8087 | VW8087V101338370 | V10-13-38370V101338390
V10-13-38390V101341300 | V10-13-41300V10230001 | V10-23-0001V10230008 | V10-23-0008V10770016 | V10-77-0016WA14370
WA14370WA19401 | WA19401WA21061 | WA21061WA21991 | WA21991WA22411 | WA22411WG1013421
WG1013421WG1013428 | WG1013428WG1054437 | WG1054437WG1152059 | WG1152059WG1253584 | WG1253584WG1253592
WG1253592WG1792922 | WG1792922WG2003997 | WG2003997WG2011589 | WG2011589WG2011612 | WG2011612WG2011626
WG2011626WG2011686 | WG2011686WG2012086 | WG2012086WG2043475 | WG2043475WG2043527 | WG2043527WG2043604
WG2043604WG2043662 | WG2043662WG2174934 | WG2174934YT500001 | YT500001ZN5381 | ZN5381011366
011366011371 | 011371011377 | 011377011408 | 011408016442 | 016442016444
016444016445 | 01644502765 | 027650380340 | 03.803400380346 | 03.8034604919
04919051000006810 | 051.000.006.810053459 | 053.4590610757SX | 06-10757-SX063731260010 | 063731260010063733837010
06373383701006612 | 066120671608SX | 06-71608-SX07682 | 0768209040 | 09-04009793
097931000531006 | 100 | 053 | 10061010073 | 101007310441801
1044180110441861 | 1044186110441980 | 1044198010442058 | 1044205810442060 | 1044206010442081
1044208110442082 | 1044208210442083 | 1044208310442087 | 1044208710442413 | 1044241310443001
1044300110444237 | 1044423710445185 | 1044518510720000 | 10720000107462 | 10746211SKV001
11SKV00111SKV006 | 11SKV006111032 | 111032111353 | 111353111477 | 111477111828
111828111879 | 111 | 879111884 | 1118841127011846 | 1
127 | 011 | 8461180312 | 11.80312118435 | 118435118437
118437118483 | 118483118902 | 118902118916 | 118916118967 | 1189671190100100
11901001001190102100 | 11901021001190105700 | 11901057001190200400 | 1190200400120009 | 12-000912038370
1203837012038390 | 1203839012039440 | 1203944012040880 | 1204088012040950 | 1204095012041300
1204130012201002 | 12.201.00212201065 | 12.201.06512201130 | 12.201.13012201131 | 12.201.13112201354
12.201.35412201368 | 12.201.3681220902 | 1220902130071210 | 130071210130071410 | 130071410130071510
130071510130552 | 130552131844 | 13184413209 | 1320913306 | 1330613312
1331213380R6G | 13380R-6G13381N6G | 13381N-6G13381N7G | 13381N-7G13441N | 13441N134475
134475134687 | 134687135237 | 135237135439 | 135439135533 | 135533135904
135904136373 | 136373136702 | 13670213706 | 1370613709 | 13709137117
137117137258 | 13725813749 | 13749137523 | 137523138039 | 138039138059
138059138070 | 138070138282 | 1382821390F0036 | 1390F0036139281 | 139281140084
140084140087 | 140087140088 | 140088140093 | 140093140722 | 140722140910
140910141024 | 141024141233 | 14123314201014 | 14.201.014142270 | 142270142303
14230314721 | 147211580002 | 15800021580013 | 15800131648223880 | 16482238801648227380
16482273801676003 | 1676003200026 | 200026200101 | 200101200138 | 2001382001419SX
20-01419-SX20101020 | 2010102.020101024 | 2010102.420101201BN | 20101201BN20101201RE | 20101201RE20101240
2010124.020101241 | 2010124.120101421BN | 20101421BN20101421OE | 20101421OE20101833BN | 20101833BN20101902BN
20101902BN20101902RC | 20101902RC20102090 | 2010209.020102092 | 2010209.220103380 | 2010338.020108501OE
20108501OE20108701OE | 20108701OE20130115 | 2013011520481051 | 2048105.120481071 | 2048107.1210061A
210061A210061R | 210061R210093 | 210093210093A | 210093A210093R | 210093R210125A
210125A210125R | 210125R210224 | 210224210224A | 210224A210224R | 210224R210621A
210621A211149702 | 211149702211149902 | 211149902211150702 | 211150702211150902 | 211150902211179702
2111797022111811202 | 2111811202211186902 | 2111869022132579 | 21325792136920 | 21369202136942
213694221392N | 21392N21483R | 21483R21484N | 21484N2170001 | 2170001230242
23024223058001BN | 23058001BN23058001OE | 23058001OE231736 | 231736232333 | 232333233763
233763233987 | 23398723771R | 23771R2390007 | 2390007239238 | 239238239514
2395142491105 | 24-9110524912711 | 24-91271-12500552 | 2500552280153 | 280153280181
280181280198 | 280198280222 | 280222280324 | 280324280371 | 280371280403
280403280420 | 280420281929 | 28-1929282633 | 28-2633282834 | 28-2834282884
28-2884282888 | 28-2888283523 | 28-3523283594 | 28-3594292ST65 | 292ST6529212626
29212626293ST65 | 293ST65300077 | 30-0077300083 | 30-008330030093 | 30
03 | 0093301011 | 30-1011301018 | 30-1018301255RI | 301255RI301260RI
301260RI301266RI | 301266RI301297RI | 301297RI305502070010 | 305.502.070.010305502070215 | 305.502.070.215305502070505
305.502.070.505305502090010 | 305.502.090.010305502090215 | 305.502.090.215305505070010 | 305.505.070.010305508090505 | 305.508.090.505305512090010
305.512.090.010305512090311 | 305.512.090.311305529120010 | 305.529.120.01030736RI | 30736RI30827RI | 30827RI30912RI
30912RI3117215 | 31172153117217 | 31172173117219 | 31172193117220 | 31172203117221
31172213117222 | 31172223117223 | 31172233117225 | 31172253117246 | 31172463117247
31172473117248 | 31172483117260 | 31172603117280 | 31172803117281 | 31172813117428
311742832601VV | 32601VV332290 | 332290332292 | 332292332583 | 332583333110
333110333112 | 333112333119 | 333119333262 | 333262333875 | 333875335171
3 | 3517 | 1350461 | 350461350665 | 350665350667
350667351121 | 351121351167 | 351167351185 | 351185351195 | 351195351203
351203351209 | 35120935214095 | 3521409535214370 | 3521437035214410 | 3521441035215425
3521542537010P | 37010P37460 | 3746037466 | 374664G0041 | 4G00414G0041R
4G0041R4G0142 | 4G01424G0142R | 4G0142R4G0765 | 4G07654G0795R | 4G0795R4G1184R
4G1184R40300 | 4-03004058 | 405840674 | 4-067440973 | 4-097340974
4-0974410078 | 41-007841055 | 4-1055423982 | 423982431834 | 4318344394
43944396 | 43964397 | 4397440883 | 440883441059 | 441059441402
441402441407 | 441407441413 | 441413441415 | 441415441444 | 441444441583
441583443164 | 4431644456 | 44564494 | 449445001 | 4500145009
45009455001 | 455001455009 | 4550094555001 | 45550014555009 | 45550094591
459146033269 | 4603326946033269R | 46033269R46038390 | 4603839046038390R | 46038390R46040880
4604088046040880R | 46040880R46041300 | 4604130046041300R | 46041300R460968 | 460968471190001
471190001471190008 | 471190008471290008 | 471290008471290053 | 471290053471290433 | 4712904334838370
48383704838390 | 48383904840330 | 48403304841300 | 48413004910073 | 491007350101102
501-0110250101295 | 501-0129550101496 | 501-0149650101542 | 501-0154250101545 | 501-0154550101679
501-0167950101746 | 501-01746510089 | 510089512657 | 512657526023 | 526
023530764 | 530 | 764535000110 | 535 | 0001
10546458 | 546 | 458548399 | 548 | 3995510214
55102145510311 | 55103115510402 | 551040255471 | 55471560397 | 56039756292
5629256293 | 5629356665 | 5666556693 | 5669356704 | 56704588014
58801459212163 | 5921216359212626 | 5921262659212862 | 5921286259212957 | 5921295759213072
5921307259213187 | 5921318759213692 | 59213692608630 | 608630609340 | 609340621014
621014665ST65 | 665ST65693ST65 | 693ST65704ST65 | 704ST65718018 | 71-80188EL011710261
8EL | 710-2618EL011710271 | 710-2718EL011711031 | 711-0318EL012427121 | 012
427-1218EL012428591 | 428-59181110336 | 81110336826019 | 8260198641104002 | 8641
1040028641294007 | 294007885008 | 88500889212163 | 8921216389212626 | 8921262689212862
8921286289212957 | 8921295789213072 | 8921307289213187 | 8921318789213692 | 892136929XU358038071
9XU | 358 | 038-0719038370 | 90383709038390 | 90383909039440
90394409040880 | 90408809040950 | 90409509041300 | 90413009090781 | 9090781930523
930523933269 | 933269938390 | 938390939440 | 939440940113010008 | 940113010008940330
940330940880 | 940880940950 | 940950941300 | 941300943308271010 | 943308271010943312551010
943312551010943312601010 | 943312601010944390383700 | 944390383700944390383900 | 944390383900944390394400 | 944390394400944390408800
944390408800944390409500 | 944390409500944390413000 | 94439041300095156005 | 9515600599030767301 | 9903076730199031345401
99031345401
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.472.495.11 |
| GTIN: | 4027816117018 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,38 kg |
| Artikelgewicht: | 0,38 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,60 × 9,10 × 6,10 cm |