Weitere Informationen
Diese robuste FEBI BILSTEIN Glühkerze 19249 überzeugt durch ihre präzise Verarbeitung und zuverlässige Funktionalität im täglichen Einsatz. Das Bauteil ist als nachglühfähige Ausführung konzipiert, was den Kaltstartvorgang optimiert.
Technische Details:
- Spannung: 11V
- Einbautiefe: 24,5 mm
- Außengewindemaß: M10 x 1
- Schlüsselweite: 10
Die Glühkerze ist passgenau für verschiedene OE-Referenznummern ausgelegt, darunter Renault 77 00 100 558, Renault 82 00 423 224, Renault 86 71 012 306 sowie Dacia 86 71 012 306. Durch ihre spezifische Bauweise gewährleistet sie eine hohe Kompatibilität und Langlebigkeit in den entsprechenden Fahrzeuganwendungen.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
A-N094245BP134 | BP134BP707 | BP707B094 | B094CH217 | CH217CND006N
CND006NDG008 | DG-008DG60940 | DG60940DG8011 | DG8011E300020 | E300020FG9391
FG9391FT82729 | FT82729GN963 | GN | 963GP1169 | GP1169HDS361
HDS361HDS376 | HDS376H1709 | H1 | 709JAPCE121 | JAPCE-121JAPDG008
JAPDG-008KP078 | KP078LP050 | LP050LVGP186 | LVGP186MH70135 | MH70135PGP024
PGP024PWD504 | PWD | 504SKGP1890047 | SKGP-1890047SKGP1890235 | SKGP-1890235SZ16PCSMS
SZ-16-PCS-MSTOP02430023 | TOP02430023VGP186 | VGP186V99140033 | V99-14-0033WG1278897 | WG1278897WG1461034
WG1461034WG1486212 | WG1486212WG1497042 | WG1497042WG1499305 | WG1499305WG1499318 | WG1499318WG1791853
WG1791853WG2009766 | WG2009766WG2017512 | WG20175120250202035 | 0 | 250
202 | 03505030009 | 05030009060900250606 | 060900250606062407008312 | 062407008312062407009312
062407009312062900017304 | 0629000173040801104 | 080.11040911101127 | 0911101127108008 | 108008150057810
1500578101616055280 | 16160552801643002380 | 16430023801682251180 | 168225118019571000 | 195710002NGP7700100558
2N-GP-7700100558202035SX | 035-SX2419 | 2419243G0048 | 243G0048243G0236 | 243G023626030
26030345106 | 34510641011Z | 41011z4409 | 4409470300L | 470300L470300M
470300M4902 | 4902502035 | 502035517751 | 517 | 75160919249
60 | 91 | 9249627311 | 6.27311652032 | 65-2032660007
66-0007700403 | 700 | 4037100 | 710074165 | 741657648
76488EG008498801 | 8EG | 008 | 498-801886044 | 886044887066
887066
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.426.174.11 |
| GTIN: | 4027816192497 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Spannung [V]: | |
| Versandgewicht: | 0,02 kg |
| Artikelgewicht: | 0,02 kg |
| Abmessungen ( Länge ): | 9,30 cm |