Weitere Informationen
· dicke/stärke [mm]
35
· anschlussanzahl
2
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Impulsgeber, Kurbelwelle 34609 für A003 153 73 28 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
MERCEDES-BENZ A003 153 73 28 - A0031537328 | MERCEDES-BENZ A003 153 75 28 - A0031537528 | MERCEDES-BENZ 003 153 73 28 - 0031537328 | MERCEDES-BENZ 003 153 75 28 - 0031537528 | CSE318
CS-E318CSR9176 | CSR9176CS0111 | CS0111EE0253 | EE0253EPS1953483 | EPS-1953
483INJCS017N | INJCS017NLCS014 | LCS014LVRC432 | LVRC432L3176 | L3176SEB1368
SEB1368V30720116 | V30-72-0116WG1408339 | WG1408339WG1427303 | WG1427303WG1493478 | WG1493478XCS6385
XCS6385XREV608 | XREV6080148990013 | 014 | 899 | 00130217069
02.17.0690261210122 | 0 | 261 | 210 | 1220600067SX
06-00067-SX064848218010 | 06484821801007S057 | 07-S0570902120 | 090212010934609 | 10
93 | 460912004032 | 120-04-032130317 | 13031717016 | 170161953483
1.953.48320606MR | 20606MR2351471 | 235-147124125 | 24125303174 | 303174401537
401 | 537402003 | 40-2003410570347 | 410570347420029 | 420029453483
453 | 483550256 | 5502566PU009146901 | 6PU | 009
146-90160505 | 605057517395 | 7517395780902001 | 78090200179187 | 7918781126
8112683176 | 83.17687395 | 873958801015 | 8801015885523103 | 8855
23103903008 | 90300890483 | 9.0483910061 | 9 | 1006
1
CS-E318CSR9176 | CSR9176CS0111 | CS0111EE0253 | EE0253EPS1953483 | EPS-1953
483INJCS017N | INJCS017NLCS014 | LCS014LVRC432 | LVRC432L3176 | L3176SEB1368
SEB1368V30720116 | V30-72-0116WG1408339 | WG1408339WG1427303 | WG1427303WG1493478 | WG1493478XCS6385
XCS6385XREV608 | XREV6080148990013 | 014 | 899 | 00130217069
02.17.0690261210122 | 0 | 261 | 210 | 1220600067SX
06-00067-SX064848218010 | 06484821801007S057 | 07-S0570902120 | 090212010934609 | 10
93 | 460912004032 | 120-04-032130317 | 13031717016 | 170161953483
1.953.48320606MR | 20606MR2351471 | 235-147124125 | 24125303174 | 303174401537
401 | 537402003 | 40-2003410570347 | 410570347420029 | 420029453483
453 | 483550256 | 5502566PU009146901 | 6PU | 009
146-90160505 | 605057517395 | 7517395780902001 | 78090200179187 | 7918781126
8112683176 | 83.17687395 | 873958801015 | 8801015885523103 | 8855
23103903008 | 90300890483 | 9.0483910061 | 9 | 1006
1
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.455.695.11 |
| GTIN: | 4027816346098 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Breite (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,03 kg |
| Artikelgewicht: | 0,03 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite ): | 6,90 × 2,00 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN