Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Keilrippenriemen 39784 ist ein hochwertiges Antriebselement für den professionellen Einsatz. Er ist aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) gefertigt, was ihm eine hohe Langlebigkeit und Beständigkeit verleiht. Mit einer Rippenanzahl von 5 entspricht das Bauteil präzisen technischen Anforderungen.
Dieser Riemen ist kompatibel mit zahlreichen Fahrzeugmodellen der Marken Renault und Dacia. Die exakte Zuordnung ist über die angegebenen OE-Referenznummern sichergestellt, darunter 77 00 107 493, 82 00 061 673, 82 00 841 132 und 86 71 018 540. Die Fertigung nach DIN/ISO 7867 garantiert eine verlässliche Qualität und eine hohe Passgenauigkeit.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
DACIA 82 00 061 673 - 8200061673 | DACIA 82 00 841 132 - 8200841132 | DACIA 86 71 018 540 - 8671018540 | AD15006 | AD15006AD15177
AD15177BP5PK1113 | BP5PK1113CA5PK1110 | CA5PK1110CS51110 | CS51110FB5PK1100 | FB
5PK1100FB5PK1113 | 5PK1113F000KR9285 | F | 000 | KR9
285KCA0025 | KCA0025KGA4033 | KGA4033KR5PK1100 | KR-5PK1100KR5PK1110 | KR-5PK1110K050435
K050435K050435RPM | K050435RPMLAK0105 | LAK0105PH5750 | PH5750QBR51110 | QBR51110SK5PK1100
SK-5PK1100SMAMK5PK11131 | SMAMK5PK1113-1SMAMV5PK1100 | SMAMV5PK1100SMAMV5PK1103 | SMAMV5PK1103SMAMV5PK1110 | SMAMV5PK1110SMAMV5PK1113
SMAMV5PK1113T111A43 | T111A43VKMV5PK1110 | VKMV | 5PK1110WG1152865 | WG1152865WG1152867
WG1152867WG1430940 | WG1430940WG1780435 | WG1780435WG1781441 | WG1781441WG1781443 | WG1781443WG1906989
WG1906989WG2002233 | WG2002233WG2059035 | WG20590350500051105 | 050 | 005
11050500051110 | 11100501100SX | 05-01100-SX0501110SX | 05-01110-SX06217 | 06-21710818
1081810819 | 108191110K5 | 1110 | K | 51606347480
16063474801612059980 | 16120599801987947926 | 1 | 987 | 947
9262330342 | 2330342251100 | 251100251110 | 251110263107 | 26-3107293258
293258295PK1100 | 29-5PK1100295PK1113 | 29-5PK1113305P0033 | 305P003330691 | 30691334294
334 | 294334295 | 295334296 | 296381576 | 3815764818101300
48181013005KSY1100 | 5KSY11005KSY1110 | 5KSY11105PK1100 | 5PK11005PK1100L | 5PK1100L5PK1100PCSMS
5PK1100-PCS-MS5PK1105 | 5PK11055PK1110 | 5PK11105PK1110PCSMS | 5PK1110-PCS-MS5PK1113 | 5PK11135PK1113L
5PK1113L5PK1115 | 5PK11155PK1115PCSMS | 5PK1115-PCS-MS5PK1120 | 5PK11205PK820 | 5PK8205PK850
5PK8505R373 | 5R373501251113 | 501251113537023610 | 537 | 0236
10542R0138 | 542R013860939784 | 60 | 93 | 97848640501103
8640 | 5011038640501113 | 501113881275L1113 | 88127-5L1113995PK1100 | 995PK1100995PK1110
995PK1110
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.444.358.11 |
| GTIN: | 4027816397847 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Länge (mm): | |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
| Abmessungen ( Länge ): | 0,11 cm |