Weitere Informationen
Die FEBI BILSTEIN Lagerung 30035 wurde speziell für den Einsatz an der Vorderachse rechts entwickelt. Mit einem Innendurchmesser von 19 mm und einem Außendurchmesser von 28 mm bietet dieses Bauteil eine präzise Passform für den vorgesehenen Verwendungszweck. Die Gesamtdicke bzw. Stärke beträgt 62 mm.
Das Ersatzteil ist aus einer belastbaren Gummi Metall Kombination gefertigt, welche eine hohe Langlebigkeit unter normalen Betriebsbedingungen unterstützt. Dieses Produkt ist kompatibel mit zahlreichen OE-Referenznummern namhafter Hersteller, darunter CITROËN, PEUGEOT und TOYOTA. Dank der hohen Fertigungsqualität von FEBI BILSTEIN ist eine zuverlässige mechanische Verbindung im Bereich der Achsaufhängung sichergestellt.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
CITROËN 3520.Q2 | CITROËN 3520.Q2 SK3 - 3520.Q2SK3 | CITROËN 3521.L3 | CITROËN 3521.L3 SK3 - 3521.L3SK3 | PEUGEOT B0 007 702 80 - B000770280
PEUGEOT B0 007 702 80 SK3 - B000770280SK3 | PEUGEOT 1415.80 | PEUGEOT 16 141 914 80 - 1614191480 | PEUGEOT 16 141 914 80 SK3 - 1614191480SK3 | PEUGEOT 3520.Q2
PEUGEOT 3520.Q2 SK3 - 3520.Q2SK3 | PEUGEOT 3521.L3 | PEUGEOT 3521.L3 S3 - 3521.L3S3 | TOYOTA 48068-0H010 | TOYOTA 48068-0H010 SK3 - 48068-0H010SK3
TOYOTA 48069-0H010 | TOYOTA 48069-0H010 SK3 - 48069-0H010SK3 | TOYOTA 48069-0H020 | TOYOTA 48069-0H020 SK3 - 48069-0H020SK3 | TOYOTA 48069-0H021
TOYOTA 48069-0H021 SK3 - 48069-0H021SK3 | TOYOTA 48655-0H010 | AAMTO1139 | AAMTO1139ADT380210 | ADT380210AS105249
AS-105249ATBTO1047 | ATBTO1047BCSB661 | BC-SB | 661BCSB662 | 662BH21032
BH21032BH21363 | BH21363BJ10058 | BJ10058BR1828 | BR1828BR1829 | BR1829BSK6860
BSK6860BU1438 | BU1438B09468 | B09468B22527 | B22527B27841 | B27841B71045
B71045B98599 | B98599CAB10088 | CAB10088CAS0229 | CAS-0229CBH25007 | CBH25007CB21015
CB21015CIG61214 | CI-G-61214CIG61215 | CI-G-61215CISB4961 | CI-SB-4961CRB3256 | CRB3256CS2504L
CS-2504LCS2504R | CS-2504RC1077LR | C1077LRC5308L | C5308LC5308R | C5308RC8139
C8139C8140 | C8140DB1448 | DB1448DB68273 | DB68273DB68317 | DB68317D110055
D110055D120301 | D120301D120302 | D120302D300160 | D300160D300161 | D300161EMS8372
EMS8372FCA7033K | FCA7033KFL0138G | FL0138-GFL0149G | FL0149-GFL5476J | FL5476-JFSK6860
FSK6860FT2382 | FT2382FT2383 | FT2383FT2412 | FT2412F10169 | F10169F3046
F3046F3047 | F3047GM6429 | GM-6429GM6640 | GM-6640GOJ234 | GOJ234GOM234
GOM-234GSPS060394 | GSP-S060394GSPS060395 | GSP-S060395GSP401178 | GSP401178GSP501434 | GSP501434GSP501435
GSP501435GSP514895 | GSP-514895GSP516525 | GSP-516525GSP517844 | GSP-517844G05714 | G05714G05715
G05715G10491 | G10491G10492 | G10492G404348C | G40.4348
CG404349C | G40.4349
CG61214
G61214G61215 | G61215JAPBS206L | JAPBS-206LJAPBS206R | JAPBS-206RJAPRU234 | JAPRU-234JBU662
JBU662JBU706 | JBU706JB26602 | JB26602JTAPS007L | JTAPS-007LJTAPS007R | JTAPS-007RJ32102YMT
J32102YMTJ32103YMT | J32103YMTLVSA1147 | LVSA1147LVSA1148 | LVSA1148LVSK1216 | LVSK1216MCC015372
MCC015372MCC015373 | MCC015373MEM8234 | MEM-8234MSA016061 | MSA016061MSA016107 | MSA016107MSA025203
MSA025203MSA8206 | MSA-8206MSA8207 | MSA-8207NST2196 | NST2196NST2197 | NST2197NST8116
NST8116N4232031 | N4232031N4232064 | N4232064PSE10445 | PSE10445PSE10768 | PSE10768PS3264
PS3264PS5164L | PS5164LPS5164R | PS5164RP09469 | P09469P09470 | P09470P106
P-106P106K | P-106KP178 | P-178P179 | P-179P924 | P-924P925
P-925RS062 | RS062RS10070 | RS10070RS10236 | RS10236RS10237 | RS10237RU234
RU-234R53180 | R53180R53181 | R53181SB3602 | SB-3602SB661 | SB
661SB662 | 662SB7877 | SB7877SB8877 | SB8877SKCA0050481 | SKCA-0050481SKCA0050687
SKCA-0050687SKSL0260310 | SKSL-0260310SKS205 | SKS-205SP301711 | SP301711SP301712 | SP301712SP508040
SP508040SSS112211 | SSS1122.11SSS112311 | SSS1123.11SSW116301 | SSW1163.01SSW116310 | SSW1163.10SS6283
SS6283S060394 | S060394S060395 | S060395TABKGB10B | TAB-KGB10BTCP178 | TC-P-178TCP179
TC-P-179TG5197 | TG-5197TOBJT004 | TOBJT-004TRC6711 | TRC6711TRC6712 | TRC6712TR726
TR726TR727 | TR727TYB27841 | TY-B-27841T405249 | T405249T624 | T-624T624K
T-624KT89026 | T890-26T89027 | T890-27T902 | T-902T903 | T-903VKDS323044B
VKDS | 323044 | BVKDS323045B | 323045 | BVKDS333065
333065VKDS333073 | 333073VKDS811028 | 811028VSA1147 | VSA1147VSA1148 | VSA1148V220485
V22-0485WA7889 | WA7889WA7959 | WA7959ZSDTY028 | ZSD-TY-028ZTPTY057C | ZTP-TY-057CZWDTY102
ZWD-TY-102ZWDTY103 | ZWD-TY-103ZWDTY151 | ZWD-TY-1510011019965 | 001-10-199650011019966 | 001-10-1996600678611
0067861100678624 | 006786240101KGB10B | 0101-KGB10B0101044 | 0101-04401702502 | 017-025020402354
0402354043104B | 043104B043105B | 043105B0501361 | 05013610501362 | 050136205249
052490782354 | 07823540782845 | 07828450792354 | 07923540792845 | 07928451S1072L
1S1072L1S1073R | 1S1073R100148 | 100148100149 | 10014910169 | 101691025005
102500510340324 | 1034032410340364 | 1034036410342252 | 1034225210342253 | 1034225311146100046
11-14 | 610 | 004611146100048 | 004811166100009 | 11-16
00091215762 | 12157621215763 | 12157631215764 | 12157641300015 | 13000151300016
13000161309024 | 13090241309025 | 13090251324001 | 1324-0011324002 | 1324-0021421100
14211001421101 | 14211011457 | 145715802205 | 158-02-205158205 | 15820516254AP
16254AP16255AP | 16255AP1635775080 | 16357750801635775280 | 16357752801641700 | 16.41.7001641701
16.41.7011641710 | 16.41.7102S0090 | 2S009020SB819 | 20.SB.81920SB821 | 20.SB.82120TC436
20.TC.43620TC437 | 20.TC.43720009AP | 20009AP20010AP | 20010AP20026541 | 20-02654-120026542
20-02654-220951 | 2095120952 | 20952211072 | 211072211073 | 21107321254
212542250006 | 225000623010400 | 2301-040023070844 | 2307-08442398174 | 23981742398904
23989042462S0304 | 2462S0304251T0442 | 251T044225404 | 2540425405 | 254052654
26542656 | 2656273C0483 | 273C0483273C0689 | 273C0689290RT03092 | 290RT03092290RT03093
290RT0309330Z2080JPN | 30Z2080-JPN30Z2080OYO | 30Z2080-OYO30Z2081JPN | 30Z2081-JPN30Z2081OYO | 30Z2081-OYO30102
30102301021 | 301021301181390200 | 301181390200301181390300 | 30118139030031250 | 3125031251
312513140100470 | 31401004703140100480 | 31401004803200301 | 32003 | 0133908PCSMS
33908-PCS-MS33909PCSMS | 33909-PCS-MS34290PCSMS | 34290-PCS-MS36901KITMS | 36901-KIT-MS369011KITMS | 36901
1-KIT-MS37016KITMS
37016-KIT-MS37018435 | 37-01843-5391237 | 391237391238 | 39123840TO082 | 40TO08240TO083
40TO08340Z2070OYO | 40Z2070-OYO4000722 | 40-007224000723 | 40-00723411210 | 411210411314
4113144140301000 | 41403010004203003 | 42030034223701 | 42237014230064 | 42300644233890
423389043TO042 | 43TO042432196 | 432 | 196440794 | 440
794440797 | 797440920 | 920461009 | 461 | 00946722
4672246723 | 4672347563Z | 47563z47565Z | 47565z476129 | 476
12949318 | 4931849319 | 4931949400589 | 4940058950317006 | 503-1700650317007
503-170075101931 | 51019315101942 | 5101942514895 | 514895516525 | 516525517844
51784452022508 | 520225085203Q23 | 5203Q235213L33 | 5213L335298048ASX | 52-98048A-SX5298048SX
52-98048-SX562145 | 5621455700202ASX | 57-00202A-SX5700202SX | 57-00202-SX5700203ASX | 57-00203A-SX5700203SX
57-00203-SX5700724 | 57-0072457583 | 5758359562 | 59562721570 | 72-1570722700
72-2700722701 | 72-2701723811 | 72-3811723818 | 723 | 81873520Q2
735.20Q273521L3 | 735.21L374871 | 74871755731 | 7557317700206SX | 77-00206-SX7700839SX
77-00839-SX771387 | 771387771388 | 77138880597 | 8059780745 | 8074580889
8088980890 | 8089081930035 | 81 | 93 | 0035821068310
821 | 0683 | 10821069210 | 0692 | 10825029910
825 | 0299 | 10845632 | 845632850010553 | 8500
10553850010554 | 10554853635 | 853635870346 | 87-0346870508 | 87-05088708898
87-088988708899 | 87-088998800363 | 88003638800421 | 88004219040080 | 90400809050233
90502339050234 | 90502349208897 | 92088979302523 | 93-025239705143 | 97051439705144
9705144
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.479.554.11 |
| GTIN: | 4027816300359 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Innendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 0,29 kg |
| Artikelgewicht: | 0,29 kg |