Weitere Informationen
Der FEBI BILSTEIN Querlenker mit der Artikelnummer 40625 ist eine präzise gefertigte Komponente für die Radaufhängung. Er wurde speziell für die Anforderungen moderner Fahrzeuge entwickelt und überzeugt durch seine robuste Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech.
Das Bauteil ist für den Einbau an der unteren Position der Radaufhängung vorgesehen. Für eine unkomplizierte Montage und eine langlebige Funktion wird der Querlenker inklusive Lager sowie dem notwendigen Anbaumaterial geliefert. Mit einem Konusmaß von 21 mm bietet dieses Ersatzteil eine exakte Passgenauigkeit.
Bitte beachten Sie bei der Auswahl die Fahrzeugverwendung und die OE-Referenznummern. Die paarige Artikelnummer lautet 40626. Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität von FEBI BILSTEIN für eine zuverlässige Fahrwerkstechnik.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD USA 4M51-3A424-AF S1 - 4M51-3A424-AFS1 | AB25121 | AB25121AB25121H | AB25121HAM5368L | AM5368LBCA6667
BCA6667BCA6805 | BCA6805BCA6988 | BCA6988BH25046 | BH25046BH25046H | BH25046HBH51005
BH51005BJ10029 | BJ10-029BR1892 | BR1892BSG30310028 | BSG | 30-310-028BSG30315018
30-315-018BSG30315020 | 30-315-020BSG30700219 | 30-700-219BSG30700220 | 30-700-220BSG30700504 | 30-700-504BS0305L
BS-0305LBU2308 | BU2308B37340 | B37340B8702K | B8702KCAB10005 | CAB10005CAB30002
CAB30002CAB60002 | CAB60002CAS0024 | CAS-0024CAS0365 | CAS-0365CA11118 | CA11118CA11119
CA11119CBF32 | CBF-32CBJ7125 | CBJ7125CCA1083 | CCA1083CQF1L | CQF-1LCS1722L
CS-1722LCS355L | CS-355LC1100LR | C1100LRC5094L | C5094LC8243 | C8243C8244
C8244C9415 | C9415DA1213 | DA1213DB35002 | DB35002DB35126 | DB35126DB62026
DB62026DB68015 | DB68015DB68049 | DB68049DB68189 | DB68189DB68301 | DB68301DS130336
DS13-0336D300170 | D300170D300170K | D300170-KEST72000305L | EST-72-00-0305LFBJ5536 | FBJ5536FCA6667
FCA6667FCA6805 | FCA6805FCA6988 | FCA6988FL10140G | FL10140-GFO479 | FO-479FO927N
FO-927NFT2247 | FT2247F280R0063 | F280R0063F3865 | F3865F88078 | F8-8078GH512550V
GH-512550VGM5116 | GM-5116GM5709 | GM-5709GSPS060921 | GSP-S060921GSPS080070 | GSP-S080070GSP401198
GSP401198GSP514447 | GSP-514447GSP516436 | GSP-516436GSP516567 | GSP-516567GSP517914 | GSP-517914GSP530245
GSP-530245G31005 | G3-1005G404723C | G40.4723
CG61325 | G6-1325JTAVL001L | JTAVL-001LJTC1479
JTC1479KBJ5536 | KBJ5536KCA6667 | KCA6667LVSA1176 | LVSA1176L10574 | L10574MH20017
MH20017MSA015398 | MSA015398NST0017 | NST0017PAL51216 | PAL5-1216PAL57040 | PAL5-7040PSE10790
PSE10790PSE11679 | PSE11679PS3119 | PS3119PS5273L | PS5273LQL3222 | QL-3222QSA2234S
QSA2234SQS0856HQ | QS0856
HQRH044009 | RH04-4009RH144021 | RH14-4021RS10703 | RS10703RS17624
RS17624RU694 | RU-694SB8995 | SB8995SJ2307 | SJ2307SKCA0050136 | SKCA-0050136SKSL0260137
SKSL-0260137SKTA1060008 | SKTA-1060008SKTA1060040 | SKTA-1060040SKTA1060658 | SKTA-1060658SS2600 | SS2600SS2602
SS2602S060921 | S060921S080070 | S080070TCFO479 | TC-FO-479TC2252 | TC2252TG5127
TG-5127TRC2314 | TRC2314TRC9737 | TRC9737T405344 | T405344VKDS324003B | VKDS
324003 | BVLB37340 | VL-B-37340VSJ950 | VSJ950VVWP4871 | VV-WP-4871V250573
V25-0573WA7417 | WA7417WG1809693 | WG1809693WG1994448 | WG1994448WG2033615 | WG2033615ZTPFR001A
ZTP-FR-001AZTPMZ034B | ZTP-MZ-034BZWDFR015 | ZWD-FR-0150011019448 | 001-10-194480011019449 | 001-10-1944900220109
0022010900226628 | 00226628043275B | 043275B045552B | 045552B06BJ426 | 06.BJ.42606BJ428
06.BJ.42806TC398 | 06.TC.39807592 | 0759207593 | 075930793135 | 0793135081251
0812511S1077L | 1S1077L10FR1705 | 10FR170510264 | 1026410340073 | 103400731060120027
10601200271060230005 | 1060230005110017710 | 110017710110018910 | 1100189101146500 | 11465001146501
1146501130100130 | 1301001301500086 | 15000861500087 | 15000871500088 | 15000881509072
15090721540103570 | 15401035701540202200 | 15402022001679740280 | 167974028017039AP | 17039AP1827
18271828 | 18282047703 | 20.47.7032047711 | 20.47.7112101CB4S | 2101-CB4S211191
2111912120CB4 | 2120-CB42124CB4LH | 2124-CB4LH2124004 | 2124-00423010463 | 2301-046323070638
2307-06382462S0131 | 2462S0131251T0041 | 251T004125113 | 25113273C0139 | 273C0139301181354400
301181354400304086 | 304 | 08631350PCSMS | 31350-PCS-MS31350SETMS | 31350-SET-MS3135001
31350 | 0133412PCSMS | 33412-PCS-MS33413PCSMS | 33413-PCS-MS368791KITMS | 36879
1-KIT-MS36975KITMS
36975-KIT-MS369751KITMS | 36975
1-KIT-MS369752KITMS | 36975
2-KIT-MS38FR1705 | 38FR170538FR1706 | 38FR170638FR1730
38FR173038043PCSMS | 38043-PCS-MS38043SETMS | 38043-SET-MS3804301 | 38043 | 0140Z3027BOYO
40Z3027B-OYO411122 | 411122412481 | 4124814210114 | 4210114430404 | 430
404435149 | 435 | 149435150 | 150440894 | 440
89447440Z | 47440z49398565 | 493985655012563 | 501256350332 | 5033250335
5033550940625 | 50 | 94 | 0625514447 | 514447516436
516436516567 | 516567517914 | 5179145200289ASX | 52-00289A-SX5200289SX | 52-00289-SX52606
5260652608 | 52608530245 | 53024555434 | 5543457012818 | 570128185703687ASX
57-03687A-SX5703687SX | 57-03687-SX5703749ASX | 57-03749A-SX5703749SX | 57-03749-SX58038801 | 5803880167270
672707160500031HD | 716 | 050 | 0031
HD7166100004 | 610
00047166100005 | 000572000305L | 72-00-0305L720305L | 720305L721944 | 72-1944722039
72-2039722359 | 72-23597476192 | 747619274875 | 7487574915 | 7491574921
749217576041 | 75760417700927SX | 77-00927-SX7700951SX | 77-00951-SX821078610 | 821
0786 | 10850010574 | 850010574850010830 | 8500 | 10830850010832
108328705718SX | 87-05718-SX8800458 | 8800458880606 | 88-06069009363 | 90093639040168
9040168936528 | 9365289390618056 | 93-90618-05696906182 | 96-90618-29705928 | 97059289907
9-907
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.442.089.11 |
| GTIN: | 4027816406259 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 4,94 kg |
| Artikelgewicht: | 4,94 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 47,50 × 36,70 × 9,50 cm |