Weitere Informationen
Dieser FEBI BILSTEIN Luefter fuer die Motorkuehlung zeichnet sich durch seine elektrische Betriebsart und eine Nennleistung von 250 Watt aus. Das Bauteil verfuegt ueber einen Außendurchmesser von 350 mm und ist mit 7 Luefterfluegeln ausgestattet.
Die Montage erfolgt unkompliziert ueber den 3-poligen Anschluss. Der Luefter ist passgenau fuer zahlreiche Fahrzeugmodelle der Marken VW, Skoda und Seat konzipiert, die die OE-Referenznummer 1C0 959 455 oder vergleichbare Nummern wie 6H0 959 455, 6N0 959 455 L, 6Q0 959 455 H, 6Q0 959 455 Q, 6X0 959 455 oder 6X0 959 455 C verwenden.
Bitte beachten Sie die technischen Daten fuer den optimalen Einsatz in Ihrem Fahrzeug.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
SEAT 6X0 959 455 - 6X0959455 | SEAT 6X0 959 455 C - 6X0959455C | SKODA 1C0 959 455 - 1C0959455 | SKODA 6H0 959 455 - 6H0959455 | SKODA 6N0 959 455 L - 6N0959455L
SKODA 6Q0 959 455 H - 6Q0959455H | SKODA 6X0 959 455 - 6X0959455 | SKODA 6X0 959 455 C - 6X0959455C | VW 1C0 959 455 - 1C0959455 | VW 6H0 959 455 - 6H0959455
VW 6N0 959 455 L - 6N0959455L | VW 6Q0 959 455 H - 6Q0959455H | VW 6X0 959 455 - 6X0959455 | VW 6X0 959 455 C - 6X0959455C | AC243579
AC243579AD200F002 | AD200F002AD200F007 | AD200F007APELVW0012 | APELVW0012APELVW0020 | APELVW0020APELVW5061
APELVW5061APELVW5065 | APELVW5065BSG90510007 | BSG | 90-510-007B11492 | B11492CEF73306AS
CEF73306ASCEF73306GS | CEF73306GSCFF8000P | CFF | 8 | 000PCFF8001S
001SDCL1000 | DCL1000DCL1001 | DCL1001DCL1211 | DCL1211DCL1281 | DCL1281DER32006
DER32006DY8024 | DY8024DY8032 | DY8032DY8033 | DY8033DY8074 | DY8074D8W016TT
D8W016TTD8W041TT | D8W041TTEC0020 | EC0020ELE097 | ELE097EVF710337HQ | EVF710337HQEVF710337VW
EVF710337VWEVW017 | EVW017EV0010190 | EV0010190EV010190 | EV010190FT56304 | FT56304GA200427
GA200427GA200467 | GA200467GA201849 | GA201849GE1029 | GE1029LFC18J1 | LFc
18J1LGK014081306 | LGK014081306OEM014081306 | OEM014081306PFN032 | PFN032PFN043 | PFN043SEF733060
SEF73306.0SEF733061 | SEF73306.1SKRF0300001 | SKRF-0300001SKRF0300011 | SKRF-0300011VG4203320 | VG4203320VN7503
VN7503VN7508 | VN7508VN7522 | VN7522VN7553 | VN7553VW261010 | VW261010V150118601
V15-01-1860-1WG1501275 | WG1501275WG1501298 | WG1501298WG1720164 | WG1720164WG1720359 | WG1720359WG1720360
WG1720360WG1720364 | WG1720364WG1775713 | WG1775713WG1795562 | WG1795562WG2101706 | WG2101706WG2101726
WG2101726WG2180897 | WG2180897X10742005009V | X10-742-005-009VZD16842 | ZD16842ZD16856 | ZD168560026000113
002-60-00113009144451MM | 009144451MM02520 | 0252002965 | 029650460140002 | 046-014-00020480140004
048-014-00040480140007 | 048-014-0007048025N | 048025N048036N | 048036N048083N | 048083N048088N
048088N05102004 | 0510.200405102029 | 0510.2029051822 | 05-1822051827 | 05-1827051837
05-18370530140005 | 053-014-00050530140010 | 053-014-0010069422258010 | 0694222580101002360008 | 100
236 | 0008109829 | 109 | 8291199104100 | 1199104100141865
141 | 86515250VV | 15250VV160069210 | 16006921018AU0427 | 18-AU042718AU0435
18-AU043518VW0024 | 18-VW002418VW0030 | 18-VW003018VW0031 | 18-VW003118VW0057 | 18-VW005718VW0075
18-VW007518VW0087 | 18-VW008718VW0090 | 18-VW009018VW0427 | 18-VW042718500005 | 1850-00052265001
22650012265201 | 22652012999007SX | 29-99007-SX2999256SX | 29-99256-SX302050 | 302.050302071
302.071307500017 | 3075-00017307500027 | 3075-0002732922518 | 32 | 92
251833V77001 | 33V7700133V77006 | 33V7700633V77018 | 33V77018330213 | 330213330219
330219330224 | 33022433817 | 33817351299 | 351299352030 | 352030352050
35205040276603BN | 40276603BN40276603OE | 40276603OE415600 | 41560047064 | 4706447397
4739747398 | 4739847403 | 474035WK05310V | 5WK05310-V508R0002 | 508R0002508R0011
508R001150859 | 508595803749 | 58037495825744 | 58257445825745 | 58257455827748
58277486X0959455C | 6X0959455C604362 | 604 | 362612644 | 612
644643051 | 643 | 051696040 | 696040696078 | 696078710029
71-00298EW009144451 | 8EW | 009 | 144-4518EW351041721 | 351
041-7218320001 | 832-00018370002 | 837-00028370023 | 837-002385250 | 8525085543
8554395062601 | 9506260198594 | 9859498596 | 985969900086 | 990008699590017601
99590017601
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.440.261.11 |
| GTIN: | 4027816225188 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 2,23 kg |
| Artikelgewicht: | 2,23 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 37,50 × 37,50 × 13,50 cm |