Weitere Informationen
Das FEBI BILSTEIN Radlager 19769 ist ein hochwertiges Kegelrollenlager, das speziell für den Einsatz an der Hinterachse entwickelt wurde. Mit einem Innendurchmesser von 55 mm und einem Außendurchmesser von 90 mm bietet es eine präzise Passgenauigkeit.
Dieses Ersatzteil zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus, die für eine zuverlässige Funktion und Langlebigkeit in verschiedenen Nutzfahrzeugen sorgt. Es ist für eine Vielzahl an Fahrzeugmodellen kompatibel, darunter Fahrzeuge der Hersteller IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL, VW, STEYR, MASSEY FERGUSON, JOHN DEERE, EVOBUS, BPW, NEW HOLLAND, VALTRA, ZF sowie FUSO.
Die umfangreiche Liste an OE-Referenznummern bestätigt die breite Anwendungsmöglichkeit dieses Lagers. Achten Sie bei der Auswahl auf die Übereinstimmung mit Ihrer spezifischen OE-Nummer, um eine optimale Kompatibilität sicherzustellen.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
IVECO 00716 2191 - 007162191 | IVECO 0110 1597 - 01101597 | IVECO 0716 2191 - 07162191 | IVECO 110 1597 - 1101597 | IVECO 716 2191 - 7162191
MAN 81.93420.0295 | MERCEDES-BENZ A000 980 90 02 - A0009809002 | MERCEDES-BENZ A002 981 13 05 - A0029811305 | MERCEDES-BENZ A002 981 66 05 - A0029816605 | MERCEDES-BENZ A006 981 56 05 - A0069815605
MERCEDES-BENZ A007 981 04 05 - A0079810405 | MERCEDES-BENZ A020 981 19 05 - A0209811905 | MERCEDES-BENZ 000 980 90 02 - 0009809002 | MERCEDES-BENZ 002 981 13 05 - 0029811305 | MERCEDES-BENZ 002 981 66 05 - 0029816605
MERCEDES-BENZ 006 981 56 05 - 0069815605 | MERCEDES-BENZ 007 981 04 05 - 0079810405 | MERCEDES-BENZ 020 981 19 05 - 0209811905 | MITSUBISHI MK711056 | NISSAN 42310-9X501
NISSAN 43210-00Q1E | NISSAN 43215-00Q0A | OPEL 095529184 | OPEL 95529184 | RENAULT 43 21 095 56R - 432109556R
RENAULT 50 00 392 237 - 5000392237 | VAUXHALL 095529184 | VAUXHALL 95529184 | VW 2D0 501 319 B - 2D0501319B | VW 2E0 501 319 - 2E0501319
STEYR 87555831 | MASSEY FERGUSON 3008434X1 | RENAULT TRUCKS 50 00 389 250 - 5000389250 | RENAULT TRUCKS 50 00 392 237 - 5000392237 | JOHN DEERE JD37219
EVOBUS A006 981 56 05 - A0069815605 | EVOBUS 006 981 56 05 - 0069815605 | BPW 02.6404.55.00 | NEW HOLLAND 87555831 | VALTRA 34057600
ZF 0750.117.785 | FUSO (MITSUBISHI) MH043164 | FUSO (MITSUBISHI) MK711056 | ASB1357 | ASB1357ASB1442
ASB1442ASB1483 | ASB1483ASB1518 | ASB1518ASB2615 | ASB2615ASB2627 | ASB2627BRT1413
BRT1413BWK1230 | BWK1230BWK574 | BWK574BWK785 | BWK785B012060 | B01-2060CBK244
CBK244CBK263 | CBK263CRF32011 | CRF-32011CRF4383475 | CRF-43.83475DP2010100273 | DP2010.10.0273DP2010100470
DP2010.10.0470DWB1393 | DWB1393DWB3475 | DWB3475DWB6700 | DWB6700DWB6742 | DWB6742EBK1401
EBK1401EBK1756 | EBK1756EBK2336 | EBK2336EBK2545 | EBK2545FBK1230 | FBK1230FBK785
FBK785FR191800 | FR191800FR490101 | FR490101FR491008 | FR491008FT22120 | FT22120FT66301
FT66301FWB0073 | FWB-0073GK1393 | GK1393GK3475 | GK3475GK6700 | GK6700GK6742
GK6742GL4193S | GL4193SGSPGK1393 | GSP-GK1393GSPGK3475 | GSP-GK3475GSPGK6700 | GSP-GK6700GSPGK6742
GSP-GK6742HBK506501 | HBK5065.01HDB059 | HDB059KC15110 | KC15110KC15447 | KC15447KH00118
KH00118KLTME006 | KLT-ME-006KLTME021 | KLT-ME-021KRT2287 | KRT2287KRT2435 | KRT2435KRT2573
KRT2573KR3424 | KR3424LKBA67046 | LKBA67046LM55902317 | LM-55902317MEWB11276 | ME-WB-11276PBK3417
PBK3417PBK3475 | PBK3475PBK6700 | PBK6700QWB1148 | QWB1148RA4503 | RA4503RA6704
RA6704RA6804 | RA6804RA9044 | RA9044RA9047 | RA9047RC4503 | RC4503RC6704
RC6704RC6804 | RC6804RC9044 | RC9044RC9047 | RC9047RKB1357 | RKB1357RKB1442
RKB1442RKB1483 | RKB1483RKB1518 | RKB1518RKB2615 | RKB2615RKB2627 | RKB2627RK01116
RK01116RK02308 | RK02308RK03916 | RK03916RK04276 | RK04276RK04424 | RK04424RK04724
RK04724RK4503 | RK4503RK6704 | RK6704RK6804 | RK6804RK9044 | RK9044RK9047
RK9047RL1779 | RL-1779RL2020 | RL-2020RL2115 | RL-2115RS1144 | RS1144R14094
R140.94R14147 | R141.47R14196 | R141.96R15123 | R151.23R15447 | R154.47R3206
R3206SET1041 | SET1041SKWB0180261 | SKWB-0180261SKWB0181258 | SKWB-0181258SKWB0181333 | SKWB-0181333VKBA1393
VKBA | 1393VKBA3475 | 3475VKBA6700 | 6700VKBA6742 | 6742VKHB2060
VKHB | 2060VOWB11076 | VO-WB-11076VOWB11296 | VO-WB-11296V460804 | V46-0804WB1072
WB-1072WB1151 | WB-1151WB1161 | WB-1161WB1304 | WB-1304WB1311 | WB-1311WB1579
WB1579WG2026936 | WG2026936WK00275 | WK00275WM3417 | WM | 3417W413477
W413477010409 | 010.40901476 | 01.47601559 | 01.55901600 | 01.60001636
01.6360198020 | 01.980200198032 | 01.980320232166 | 02.32.166050800B | 050800B050948B
050948B07087400A | 070.874-00A102911 | 10291110919769 | 10 | 91
9769110198110 | 110198110110500247640 | 11.050.0247.640130546 | 130.546160537 | 16053716807MR
16807MR192435 | 19-2435200559 | 20055926763 | 2676332011X | 32011X32011XF
32011 | XF32011XXL | 32011X.XL330212 | 33-0212330925 | 33-0925330930
33-0930331193 | 33-11933475SETMS | 3475-SET-MS361111182950 | 361111182950361111183266 | 361111183266401212
401212401212L | 401212L402119 | 4021194065 | 40654066 | 40664100810
41008104101070 | 41010704328513SX | 43-28513-SX460193 | 460193464389 | 4.64389491008
491008501010 | 501010501040 | 501040501920 | 501920503820 | 503820506530
506530506540 | 5065405431 | 543155011234701 | 5501123470155627 | 556275600189
56001895600191 | 56001915600205 | 56002056192435 | 619-2435620337 | 620337640360
640360643810 | 643810654W0234 | 654W0234654W1161 | 654W11616700SETMS | 6700-SET-MS69687
6968770140048 | 70-14004870140061 | 70-14006170290076 | 70-290076713611580 | 713
6115 | 80713645030 | 6450 | 30763313 | 763313764729
764729830150 | 83-0150831350 | 83-13508440256SX | 84-40256-SX853023223 | 8530
23223901159 | 901 | 159903736 | 903 | 73698830
98830
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.435.779.11 |
| GTIN: | 4027816197690 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,54 kg |
| Artikelgewicht: | 0,54 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 10,10 × 3,50 × 10,20 cm |