Weitere Informationen
· innendurchmesser [mm]
30
· außendurchmesser [mm]
136,5
· lochkreis-ø [mm]
112
· lochanzahl
5
· lagerausführung
Schrägkugellager
· ergänzungsartikel/ergänzende info 2
mit ABS-Sensorring
· einbauposition
Hinterachse
· ergänzungsartikel / ergänzende info
mit Anbaumaterial
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Radlagersatz 26380 für 1K0 598 611 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 1K0 598 611 - 1K0598611 | SEAT 1K0 598 611 - 1K0598611 | VW 1K0 598 611 - 1K0598611 | ABK660 | ABK660ASB2136
ASB2136ASB2772 | ASB2772AS190122 | AS-190122AUWB12707 | AU-WB-12707BAF0160VK210 | BAF-0160
VK210BK1423
BK1423BR930623 | BR930623BSG90600004 | BSG | 90-600-004BWK980 | BWK980B19119
B19119B19310 | B19310CHA087 | CHA087DB83029 | DB83029DP2010100120 | DP2010.10.0120DWB9020
DWB9020DWH3656 | DWH3656EBK1917A | EBK1917AFBK980 | FBK980FHBK1077 | FHBK1077FR191102
FR191102FWB0594KT | FWB-0594-KTGH23510M | GH23510MGL4268S | GL4268SGSP9230082K | GSP-9230082KHA590159
HA590159HBK501602 | HBK5016.02HW33005 | HW33005H2W013BTA | H2W013BTAKH20003 | KH20003KLTVW013
KLT-VW-013KLTVW013Z | KLT-VW-013-ZKRT2705 | KRT2705KR15455SS | KR15455SSKR347 | KR347KR3767
KR3767KWB980 | KWB980LKBA60091 | LKBA60091LO23656 | LO | 23656LVBW1224
LVBW1224MR1886 | MR | 1886M83656K | M83656KNBK1007 | NBK1007PAL62004
PAL6-2004PBK3656 | PBK3656PBK3656H | PBK3656HPHU2336 | PHU2336PTA3210041 | PTA321-0041PWB1160
PWB1160PWK0660 | PWK0660QWB1326 | QWB1326QWB1350 | QWB1350RA1096 | RA1096RCAK1014
RCAK1014RC1096 | RC1096RKB2136 | RKB2136RKB2772 | RKB2772RK00048 | RK00048RK1096
RK1096RL1058 | RL-1058RS1180 | RS1180R15455 | R154.55R3002 | R3002R3061
R3061SKWB0180019 | SKWB-0180019TOP06540010 | TOP06540010T490122 | T490122VBK1224 | VBK1224VKBA3656
VKBA | 3656VOWB11070 | VO-WB-11070VWWHGVMR | VWWH-GVMRV108343 | V10-8343WBH0033
WBH-0033WBK10024 | WBK-10024WB12117 | WB12117WB2100 | WB2100WHB73252 | WHB73252WH1188
WH-1188WH1212K | WH1212KWK00433 | WK00433WM2128 | WM | 2128W413325
W413325ZA30BWK21DYA01E | ZA-30BWK21D-Y-A-01 | E0025111357 | 002-51-113570197541 | 01.975410198177
01.98177050254B | 050254B06147 | 061470732094 | 07.32.0941007500001 | 100
750 | 0001101117 | 10-1117101117R | 10-1117R102213 | 102
21310342989 | 10342989110098710 | 110098710110203 | 110203110532 | 110
53211402 | 114021151400710 | 11514007101365CRB23656ABS | 1365CRB2-3656ABS15719 | 157191623952480
16239524801681937780 | 168193778016870VV | 16870VV17757 | 1775718900091022 | 1890.0091022191102
191102192705 | 19-270519381508 | 1938150820L9013JPN | 20L9013-JPN200988 | 20098822150Z
22150Z2382GVMR | 2382-GVMR2466392 | 246639225013656 | 2501-365626765 | 2676529SKV011
29SKV011290RD00041 | 290RD0004129498063K | 29498063
K301069 | 30-106932926380 | 32
92 | 6380330408 | 33-04083474 | 3474359002502540 | 359002502540361111183224
361111183224363961 | 3639613656SETMS | 3656-SET-MS4100410 | 41004104328080SX | 43-28080-SX460545
460545462559 | 462559504250 | 50425053161 | 5316153161SET | 53161Set5454
54545475 | 54755500119 | 550011955980796701 | 559807967016192705 | 619-2705621062
621062654W0020 | 654W002070210039 | 70-21003970823 | 70823713610690 | 713
6106 | 90713610960 | 6109 | 60764306 | 764306802074
80207481VW0210 | 81-VW-0210830778 | 83-0778853029229 | 8530 | 29229853029229A
29229A86110005 | 8611000590122 | 90122902372 | 902 | 372903453
903453921402 | 921 | 4029230082 | 92300829230082K | 9230082K
ASB2136ASB2772 | ASB2772AS190122 | AS-190122AUWB12707 | AU-WB-12707BAF0160VK210 | BAF-0160
VK210BK1423
BK1423BR930623 | BR930623BSG90600004 | BSG | 90-600-004BWK980 | BWK980B19119
B19119B19310 | B19310CHA087 | CHA087DB83029 | DB83029DP2010100120 | DP2010.10.0120DWB9020
DWB9020DWH3656 | DWH3656EBK1917A | EBK1917AFBK980 | FBK980FHBK1077 | FHBK1077FR191102
FR191102FWB0594KT | FWB-0594-KTGH23510M | GH23510MGL4268S | GL4268SGSP9230082K | GSP-9230082KHA590159
HA590159HBK501602 | HBK5016.02HW33005 | HW33005H2W013BTA | H2W013BTAKH20003 | KH20003KLTVW013
KLT-VW-013KLTVW013Z | KLT-VW-013-ZKRT2705 | KRT2705KR15455SS | KR15455SSKR347 | KR347KR3767
KR3767KWB980 | KWB980LKBA60091 | LKBA60091LO23656 | LO | 23656LVBW1224
LVBW1224MR1886 | MR | 1886M83656K | M83656KNBK1007 | NBK1007PAL62004
PAL6-2004PBK3656 | PBK3656PBK3656H | PBK3656HPHU2336 | PHU2336PTA3210041 | PTA321-0041PWB1160
PWB1160PWK0660 | PWK0660QWB1326 | QWB1326QWB1350 | QWB1350RA1096 | RA1096RCAK1014
RCAK1014RC1096 | RC1096RKB2136 | RKB2136RKB2772 | RKB2772RK00048 | RK00048RK1096
RK1096RL1058 | RL-1058RS1180 | RS1180R15455 | R154.55R3002 | R3002R3061
R3061SKWB0180019 | SKWB-0180019TOP06540010 | TOP06540010T490122 | T490122VBK1224 | VBK1224VKBA3656
VKBA | 3656VOWB11070 | VO-WB-11070VWWHGVMR | VWWH-GVMRV108343 | V10-8343WBH0033
WBH-0033WBK10024 | WBK-10024WB12117 | WB12117WB2100 | WB2100WHB73252 | WHB73252WH1188
WH-1188WH1212K | WH1212KWK00433 | WK00433WM2128 | WM | 2128W413325
W413325ZA30BWK21DYA01E | ZA-30BWK21D-Y-A-01 | E0025111357 | 002-51-113570197541 | 01.975410198177
01.98177050254B | 050254B06147 | 061470732094 | 07.32.0941007500001 | 100
750 | 0001101117 | 10-1117101117R | 10-1117R102213 | 102
21310342989 | 10342989110098710 | 110098710110203 | 110203110532 | 110
53211402 | 114021151400710 | 11514007101365CRB23656ABS | 1365CRB2-3656ABS15719 | 157191623952480
16239524801681937780 | 168193778016870VV | 16870VV17757 | 1775718900091022 | 1890.0091022191102
191102192705 | 19-270519381508 | 1938150820L9013JPN | 20L9013-JPN200988 | 20098822150Z
22150Z2382GVMR | 2382-GVMR2466392 | 246639225013656 | 2501-365626765 | 2676529SKV011
29SKV011290RD00041 | 290RD0004129498063K | 29498063
K301069 | 30-106932926380 | 32
92 | 6380330408 | 33-04083474 | 3474359002502540 | 359002502540361111183224
361111183224363961 | 3639613656SETMS | 3656-SET-MS4100410 | 41004104328080SX | 43-28080-SX460545
460545462559 | 462559504250 | 50425053161 | 5316153161SET | 53161Set5454
54545475 | 54755500119 | 550011955980796701 | 559807967016192705 | 619-2705621062
621062654W0020 | 654W002070210039 | 70-21003970823 | 70823713610690 | 713
6106 | 90713610960 | 6109 | 60764306 | 764306802074
80207481VW0210 | 81-VW-0210830778 | 83-0778853029229 | 8530 | 29229853029229A
29229A86110005 | 8611000590122 | 90122902372 | 902 | 372903453
903453921402 | 921 | 4029230082 | 92300829230082K | 9230082K
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.456.990.11 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Breite (mm): | |
| Innendurchmesser [mm]: | |
| Versandgewicht: | 2,20 kg |
| Artikelgewicht: | 2,20 kg |
| Abmessungen ( Breite ): | 68,50 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN