Weitere Informationen
Dieser hochwertige FEBI BILSTEIN Radlagersatz 31685 ist ein präzise gefertigtes Bauteil für anspruchsvolle Anwendungen. Das Set ist als Kegelrollenlager ausgeführt und zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion aus.
Für eine zuverlässige Abdichtung und den Schutz vor äußeren Einflüssen ist der Radlagersatz mit Wellendichtring ausgestattet. Das Material der Dichtlippe besteht aus hochwertigem HNBR (Hydrierter Acryl-Nitril-Butadien-Kautschuk), was für Langlebigkeit und Beständigkeit steht.
Der Radlagersatz ist speziell für den Einbau an der Hinterachse rechts vorgesehen. Mit einem Innendurchmesser von 17,4 mm und einem Außendurchmesser von 39,9 mm bietet das Ersatzteil eine hohe Passgenauigkeit.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
ASB1118 | ASB1118ASB1285 | ASB1285ASB1288 | ASB1288ASB1290 | ASB1290ASB1301
ASB1301ASB1307 | ASB1307ASB1321 | ASB1321ASB1345 | ASB1345ASB1369 | ASB1369ASB1407
ASB1407ASB1547 | ASB1547ASB1562 | ASB1562ASB1599 | ASB1599ASB1620 | ASB1620ASB1679
ASB1679ASB1841 | ASB1841A520341 | A52-0341BWK201 | BWK201CBK057 | CBK057CBK081
CBK081CBK142 | CBK142C35320 | C353-20DP2010100085 | DP2010.10.0085DP2010100103 | DP2010.10.0103DP2010100248
DP2010.10.0248DP2010100414 | DP2010.10.0414DP2010100493 | DP2010.10.0493DP2010100506 | DP2010.10.0506DP2010100507 | DP2010.10.0507DWB1310
DWB1310DWB1321 | DWB1321DWB1322 | DWB1322DWB1482 | DWB1482DWB3217 | DWB3217DWB3255
DWB3255DWB3792 | DWB3792DWB513 | DWB513DWB534 | DWB534DWB717 | DWB717DWB755
DWB755DWB904 | DWB904DWB9045 | DWB9045EBK1014 | EBK1014EBK1028 | EBK1028EBK1134
EBK1134EBK1167 | EBK1167EBK1250 | EBK1250EBK1329 | EBK1329EBK1339 | EBK1339EBK1340
EBK1340EBK1585 | EBK1585EBK1609 | EBK1609EBK2007 | EBK2007FBK201 | FBK201FR919641
FR919641FWB0389 | FWB-0389GK0534 | GK0534GK0904 | GK0904GK3217 | GK3217GK3255
GK3255GL4007S | GL4007SGL4009S | GL4009SGL4016S | GL4016SGL4087S | GL4087SGL4174S
GL4174SGL4179S | GL4179SGL4186S | GL4186SGL4219S | GL4219SGL4222S | GL4222SGL4248S
GL4248SGL4797S | GL4797SGL4798S | GL4798SGL4837S | GL4837SGL4839S | GL4839SGSPGK0534
GSP-GK0534GSPGK0904 | GSP-GK0904GSPGK3217 | GSP-GK3217GSPGK3255 | GSP-GK3255HBK525200 | HBK5252.00HBK525300
HBK5253.00H471I22C | H471I22CJAPKK15002 | JAPKK-15002J4705002 | J4705002J4710512 | J4710512KC18433
KC18433KK15002 | KK-15002KLPMS002 | KLP-MS-002KLTDW040 | KLT-DW-040KLTVW000 | KLT-VW-000KRT7062
KRT7062KRT7789 | KRT7789KR3371 | KR3371LKBA95008 | LKBA95008LO00529 | LO
00529LO00944 | 00944MWBF5002 | MWB-F5002PBK1322 | PBK1322PBK713 | PBK713PWB1305
PWB1305RA1910 | RA1910RC1910 | RC1910RKB1118 | RKB1118RKB1285 | RKB1285RKB1288
RKB1288RKB1290 | RKB1290RKB1301 | RKB1301RKB1307 | RKB1307RKB1321 | RKB1321RKB1345
RKB1345RKB1369 | RKB1369RKB1407 | RKB1407RKB1547 | RKB1547RKB1562 | RKB1562RKB1599
RKB1599RKB1620 | RKB1620RKB1679 | RKB1679RKB1841 | RKB1841RK00868 | RK00868RK1910
RK1910RL1021 | RL-1021RL1026 | RL-1026RL1051 | RL-1051RL1081 | RL-1081RL1194
RL-1194RL1209 | RL-1209RL1606 | RL-1606RL1690 | RL-1690RL2040 | RL-2040RL2175
RL-2175R1001K | R1001KR1031K | R1031KR1038K | R1038KR1086K | R1086KR15106
R151.06R15108 | R151.08R15212 | R152.12R15217 | R152.17R15307 | R153.07R15404
R154.04R15413 | R154.13R16002 | R160.02R16918 | R169.18R17008 | R170.08R17012
R170.12R17300 | R173.00R17315 | R173.15R18433 | R184.33R3000 | R3000R3069
R3069R3110 | R3110R3111 | R3111R3180 | R3180R3195 | R3195R3272
R3272R9256 | R9256SKWB0180581 | SKWB-0180581T06010 | T060-10VKBA1310 | VKBA
1310VKBA1321 | 1321VKBA1322 | 1322VKBA3217 | 3217VKBA3255 | 3255VKBA3761
3761VKBA3792 | 3792VKBA3831 | 3831VKBA502 | 502VKBA504 | 504VKBA505
505VKBA513 | 513VKBA534 | 534VKBA717 | 717VKBA753 | 753VKBA755
755VKBA904 | 904VKBD0148 | VKBD | 0148VKBD0149 | 0149VKBD0159
0159VKBD1004 | 1004VKBD1005 | 1005V520341 | V52-0341WBK10057 | WBK-10057WBK3014
WBK-3014WBK4005 | WBK-4005WBK4506 | WBK-4506WBK9013 | WBK-9013WBK9015 | WBK-9015WBK9096
WBK-9096WB1930 | WB1930WG1224081 | WG1224081WKB55157 | WKB55157WKB55164 | WKB55164WK00197
WK00197WK00480 | WK00480W413444 | W41344401221 | 01.22101401 | 01.40101404
01.40401407 | 01.40701414 | 01.41401419 | 01.41901435 | 01.43501463
01.46301484 | 01.48401519 | 01.51901820 | 01.82001835 | 01.83501872
01.87201893 | 01.89301951 | 01.9510197246 | 01.97246050048B | 050048B10L5002JPN
10L5002-JPN10L5002OYO | 10L5002-OYO101128 | 10-1128101128R | 10-1128R101151 | 10-1151101151R
10-1151R101179 | 10-1179101179R | 10-1179R101188 | 10-1188101188R | 10-1188R101241
10-1241101241R | 10-1241R101523 | 10-1523101523R | 10-1523R10343425 | 1034342514137030
1413-70301637964680 | 16379646801681939780 | 16819397801681941380 | 16819413801681957880 | 168195788019015081B
19015081B197062 | 19-7062200563 | 20056322001Z | 22001z22005Z | 22005z22102Z
22102z22108Z | 22108z24HY054 | 24HY05426803 | 268033255SETMS | 3255-SET-MS330022
33-0022330165 | 33-0165330168 | 33-0168330202 | 33-0202330223 | 33-0223330286
33-0286330413 | 33-0413330414 | 33-0414330618 | 33-0618330773 | 33-0773330916
33-0916331017 | 33-1017331018 | 33-1018331029 | 33-10293400026SX | 34-00026-SX361111184085
36111118408537147500001 | 37-14 | 750 | 000140407091 | 404-0709140907091
409-0709140907091K | 409-07091K40907092 | 409-070924103810 | 41038104104250 | 41042504108310
4108310415002 | 4150024328139SX | 43-28139-SX4328421SX | 43-28421-SX4415002 | 44-15002501640
501640503200 | 503200503700 | 503700506060 | 506060506110 | 506110545030
545030546240 | 546240550130 | 550130550140 | 550140550200 | 550200552130
552130552140 | 552140552370 | 5523705600005 | 56000055600073 | 5600073570050
570050570070 | 570070570190 | 570190573220 | 5732206197062 | 619-7062654W0446
654W044670000026 | 70-00002670050066 | 70-05006670050069 | 70-05006970050071 | 70-05007170050072
70-05007270060030 | 70-06003070080079 | 70-08007970090020 | 70-09002070090029 | 70-09002970090040
70-09004070350047 | 70-35004770790 | 70790713619100 | 713 | 6191
007300 | 7300759926 | 759926853043209 | 8530 | 4320986110381
86110381900245 | 900 | 245900305 | 305904SETMS | 904-SET-MS90931685
90 | 93 | 1685920752 | 9207529499045K | 9499045K9499046K
9499046K
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.466.768.11 |
| GTIN: | 4027816316855 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,24 kg |
| Artikelgewicht: | 0,24 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 8,10 × 6,50 × 8,10 cm |