Weitere Informationen
innendurchmesser [mm]
32
außendurchmesser [mm]
129
dicke/stärke [mm]
57
ergänzungsartikel / ergänzende info
mit Anbaumaterial
ergänzungsartikel/ergänzende info 2
mit ABS-Sensorring
lagerausführung
Schrägkugellager
einbauposition
Hinterachse rechts
ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Anbau-/Befestigungsmaterial
· breite [mm]
75
· dicke/stärke [mm]
57
· innendurchmesser [mm]
32
· außendurchmesser [mm]
129
· lagerausführung
Schrägkugellager
· ergänzungsartikel/ergänzende info 2
Radlager in Radnabe integriert
· einbauposition
Hinterachse links
· ergänzungsartikel/ergänzende info
mit Anbau-/Befestigungsmaterial
· garantie
3 Jahre Garantie
· breite (mm)
75
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Radlagersatz 40016 für 3748.89 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
PEUGEOT 3748.89 | ASB2173 | ASB2173BK1570 | BK1570BWK986 | BWK986CHA271
<br>CHA271CHA284 | CHA284DWH3698 | DWH3698EBK1956 | EBK1956FBK986 | FBK986FR691572
<br>FR691572FWB0187 | FWB-0187GSP9232038K | GSP-9232038KH2P020BTA | H2P020BTAKH20061 | KH20061KLTPE024
<br>KLT-PE-024KRT2952 | KRT2952KR15951SS | KR15951SSKR3868 | KR3868LKBA62114 | LKBA62114PBK3698H
<br>PBK3698HPEWB11404 | PE-WB-11404PWK1677 | PWK1677QWB1338 | QWB1338RA5059 | RA5059RC5059
<br>RC5059RKB2173 | RKB2173RK04088 | RK04088RK5059 | RK5059R15951 | R159.51VBK1347
<br>VBK1347VKBA3698 | VKBA | 3698WB2381 | WB2381WK00614 | WK00614WM3698
<br>WM | 36980197578 | 01.97578051021B | 051021B10343115 | 10343115110131610
<br>11013161011147520003 | 11-14 | 752 | 00031623943680 | 16239436801637960480
<br>1637960480192952 | 19-2952200977 | 20097726374 | 26374290RD00784 | 290RD00784305059
<br>30-5059330875 | 33-08754328518SX | 43-28518-SX5500342 | 55003425952 | 5952602683
<br>6026836192952 | 619-2952621042 | 621042621054 | 62105462940016 | 62
<br>94 | 0016713650590 | 713 | 6505 | 90763723
<br>763723769940 | 769940806064 | 806064831431 | 83-1431853010287 | 8530
<br>10287904245 | 904 | 2459232038 | 92320389232038K | 9232038K<
span>
<br>CHA271CHA284 | CHA284DWH3698 | DWH3698EBK1956 | EBK1956FBK986 | FBK986FR691572
<br>FR691572FWB0187 | FWB-0187GSP9232038K | GSP-9232038KH2P020BTA | H2P020BTAKH20061 | KH20061KLTPE024
<br>KLT-PE-024KRT2952 | KRT2952KR15951SS | KR15951SSKR3868 | KR3868LKBA62114 | LKBA62114PBK3698H
<br>PBK3698HPEWB11404 | PE-WB-11404PWK1677 | PWK1677QWB1338 | QWB1338RA5059 | RA5059RC5059
<br>RC5059RKB2173 | RKB2173RK04088 | RK04088RK5059 | RK5059R15951 | R159.51VBK1347
<br>VBK1347VKBA3698 | VKBA | 3698WB2381 | WB2381WK00614 | WK00614WM3698
<br>WM | 36980197578 | 01.97578051021B | 051021B10343115 | 10343115110131610
<br>11013161011147520003 | 11-14 | 752 | 00031623943680 | 16239436801637960480
<br>1637960480192952 | 19-2952200977 | 20097726374 | 26374290RD00784 | 290RD00784305059
<br>30-5059330875 | 33-08754328518SX | 43-28518-SX5500342 | 55003425952 | 5952602683
<br>6026836192952 | 619-2952621042 | 621042621054 | 62105462940016 | 62
<br>94 | 0016713650590 | 713 | 6505 | 90763723
<br>763723769940 | 769940806064 | 806064831431 | 83-1431853010287 | 8530
<br>10287904245 | 904 | 2459232038 | 92320389232038K | 9232038K<
span>
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.436.570.11 |
| GTIN: | 4027816400165 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 2,12 kg |
| Artikelgewicht: | 2,12 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 21,50 × 18,80 × 9,50 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN