Weitere Informationen
außendurchmesser [mm]
65
service information beachten
breite rollenauflagefläche [mm]
26
für oe-nummer
03C 145 299 AF
betriebsart
automatisch
gehäusematerial
Aluminium
material laufrollen
Metall
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Riemenspanner, Keilrippenriemen 36693 für 03C 145 299 AC ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
AUDI 03C 145 299 AC - 03C145299AC | AUDI 03C 145 299 AE - 03C145299AE | AUDI 03C 145 299 AF - 03C145299AF | AUDI 03C 145 299 K - 03C145299K | AUDI 3C 145 299 AC - 3C145299AC
AUDI 3C 145 299 AE - 3C145299AE | AUDI 3C 145 299 AF - 3C145299AF | AUDI 3C 145 299 K - 3C145299K | SEAT 03C 145 299 AC - 03C145299AC | SEAT 03C 145 299 AE - 03C145299AE
SEAT 03C 145 299 AF - 03C145299AF | SEAT 3C 145 299 AC - 3C145299AC | SEAT 3C 145 299 AE - 3C145299AE | SEAT 3C 145 299 AF - 3C145299AF | SKODA 03C 145 299 AC - 03C145299AC
SKODA 03C 145 299 AE - 03C145299AE | SKODA 03C 145 299 AF - 03C145299AF | SKODA 3C 145 299 AC - 3C145299AC | SKODA 3C 145 299 AE - 3C145299AE | SKODA 3C 145 299 AF - 3C145299AF
VW 03C 145 299 A - 03C145299A | VW 03C 145 299 AC - 03C145299AC | VW 03C 145 299 AE - 03C145299AE | VW 03C 145 299 AF - 03C145299AF | VW 03C 145 299 G - 03C145299G
VW 03C 145 299 H - 03C145299H | VW 03C 145 299 K - 03C145299K | VW 03C 145 299 L - 03C145299L | VW 03C 145 299 P - 03C145299P | VW 3C 145 299 A - 3C145299A
VW 3C 145 299 AC - 3C145299AC | VW 3C 145 299 AE - 3C145299AE | VW 3C 145 299 AF - 3C145299AF | VW 3C 145 299 G - 3C145299G | VW 3C 145 299 H - 3C145299H
VW 3C 145 299 K - 3C145299K | VW 3C 145 299 L - 3C145299L | VW 3C 145 299 P - 3C145299P | AG00314 | AG00314AG03047
AG03047APV2794 | APV2794AST2809 | AST2809AST3186 | AST3186A08268 | A08268BMS358
BMS | 358E2W0031BTA | E2W0031BTAFI20670 | FI20670GA35750 | GA357.50GA4403
GA4403LA0716 | LA0716LA0717 | LA0717PB5309 | PB-5309PT31116 | PT31116PT31116B
PT31116BPT3222 | PT-3222QTA1613 | QTA1613RKT2809 | RKT2809RKT3186 | RKT3186SKRBS1200448
SKRBS-1200448SKVB0590011 | SKVB-0590011SMAMP02412 | SMAMP02412SR1032 | SR-1032SY34034610 | SY34034610TA1814
TA1814TOA3710 | TOA3710TP20408 | TP20408T0557 | T0557T0647 | T0647T39023
T39023T448837 | T448837T449642 | T449642VKM31116 | VKM | 31116V102226
V10-2226V85600 | V85600WG1253508 | WG1253508WG1428883 | WG1428883WG1429040 | WG1429040WG1966345
WG1966345WG1966516 | WG1966516WG2004865 | WG2004865WG2171303 | WG2171303YS155084 | YS1550840N2111
0-N21110N2111S | 0-N2111S0011028199 | 001-10-281990011028217 | 001-10-28217031269TN | 03-1269TN0340680SX
03-40680-SX0381093 | 03.810930381470 | 03.814701118204400 | 1118204400113627 | 113
6271220094 | 1220094153721 | 15-37211570378 | 157037816506 | 1650630936693
30 | 93 | 66933159SR | 3159SR32409VV | 32409VV38300
383-0039023 | 3902348837 | 4883749642 | 4964251639 | 51639529050110
529 | 0501 | 10529051920 | 0519 | 20534034610
534 | 0346 | 10541V0012 | 541V0012541043 | 54-1043541608
54-160856353 | 56353654726 | 654726751718 | 751718770062 | 770062803430
8034308641293035 | 8641 | 29303588268 | 8826891450904301 | 91450904301932404
93-2404
AUDI 3C 145 299 AE - 3C145299AE | AUDI 3C 145 299 AF - 3C145299AF | AUDI 3C 145 299 K - 3C145299K | SEAT 03C 145 299 AC - 03C145299AC | SEAT 03C 145 299 AE - 03C145299AE
SEAT 03C 145 299 AF - 03C145299AF | SEAT 3C 145 299 AC - 3C145299AC | SEAT 3C 145 299 AE - 3C145299AE | SEAT 3C 145 299 AF - 3C145299AF | SKODA 03C 145 299 AC - 03C145299AC
SKODA 03C 145 299 AE - 03C145299AE | SKODA 03C 145 299 AF - 03C145299AF | SKODA 3C 145 299 AC - 3C145299AC | SKODA 3C 145 299 AE - 3C145299AE | SKODA 3C 145 299 AF - 3C145299AF
VW 03C 145 299 A - 03C145299A | VW 03C 145 299 AC - 03C145299AC | VW 03C 145 299 AE - 03C145299AE | VW 03C 145 299 AF - 03C145299AF | VW 03C 145 299 G - 03C145299G
VW 03C 145 299 H - 03C145299H | VW 03C 145 299 K - 03C145299K | VW 03C 145 299 L - 03C145299L | VW 03C 145 299 P - 03C145299P | VW 3C 145 299 A - 3C145299A
VW 3C 145 299 AC - 3C145299AC | VW 3C 145 299 AE - 3C145299AE | VW 3C 145 299 AF - 3C145299AF | VW 3C 145 299 G - 3C145299G | VW 3C 145 299 H - 3C145299H
VW 3C 145 299 K - 3C145299K | VW 3C 145 299 L - 3C145299L | VW 3C 145 299 P - 3C145299P | AG00314 | AG00314AG03047
AG03047APV2794 | APV2794AST2809 | AST2809AST3186 | AST3186A08268 | A08268BMS358
BMS | 358E2W0031BTA | E2W0031BTAFI20670 | FI20670GA35750 | GA357.50GA4403
GA4403LA0716 | LA0716LA0717 | LA0717PB5309 | PB-5309PT31116 | PT31116PT31116B
PT31116BPT3222 | PT-3222QTA1613 | QTA1613RKT2809 | RKT2809RKT3186 | RKT3186SKRBS1200448
SKRBS-1200448SKVB0590011 | SKVB-0590011SMAMP02412 | SMAMP02412SR1032 | SR-1032SY34034610 | SY34034610TA1814
TA1814TOA3710 | TOA3710TP20408 | TP20408T0557 | T0557T0647 | T0647T39023
T39023T448837 | T448837T449642 | T449642VKM31116 | VKM | 31116V102226
V10-2226V85600 | V85600WG1253508 | WG1253508WG1428883 | WG1428883WG1429040 | WG1429040WG1966345
WG1966345WG1966516 | WG1966516WG2004865 | WG2004865WG2171303 | WG2171303YS155084 | YS1550840N2111
0-N21110N2111S | 0-N2111S0011028199 | 001-10-281990011028217 | 001-10-28217031269TN | 03-1269TN0340680SX
03-40680-SX0381093 | 03.810930381470 | 03.814701118204400 | 1118204400113627 | 113
6271220094 | 1220094153721 | 15-37211570378 | 157037816506 | 1650630936693
30 | 93 | 66933159SR | 3159SR32409VV | 32409VV38300
383-0039023 | 3902348837 | 4883749642 | 4964251639 | 51639529050110
529 | 0501 | 10529051920 | 0519 | 20534034610
534 | 0346 | 10541V0012 | 541V0012541043 | 54-1043541608
54-160856353 | 56353654726 | 654726751718 | 751718770062 | 770062803430
8034308641293035 | 8641 | 29303588268 | 8826891450904301 | 91450904301932404
93-2404
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.459.542.11 |
| GTIN: | 4027816366935 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,71 kg |
| Artikelgewicht: | 0,71 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 11,10 × 13,00 × 10,60 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN
