Weitere Informationen
einbauposition
hinten rechts
länge [mm]
1.283
garantie
3 Jahre Garantie
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Seilzug, Feststellbremse 109244 für 1 494 893 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1 494 893 - 1494893 | FORD 4 041 988 - 4041988 | FORD 4 095 179 - 4095179 | FORD 4 331 043 - 4331043 | FORD 4 379 596 - 4379596
FORD 4 519 421 - 4519421 | FORD 4 639 309 - 4639309 | FORD MOTOR COMPANY YC15-2A635-CG | FORD MOTOR COMPANY YC15-2A635-CH | FORD MOTOR COMPANY 1C15-2A635-CC
FORD MOTOR COMPANY 1C15-2A635-CD | FORD MOTOR COMPANY 1C15-2A635-CE | BC3241 | BC3241BC3243 | BC3243BC4067
BC4067BKB2506 | BKB2506BKB2748 | BKB2748BSG30765003 | BSG | 30-765-003BZ1224
BZ-1224CAB1181 | CAB1181CAB1204 | CAB1204CF5934 | CF5934CF5939 | CF5939CF5942
CF5942CM05240 | CM05240CM05380 | CM05380CM05410 | CM05410C0288B | C0288BC0289B
C0289BC0296B | C0296BEI000067 | EI000067EI000350 | EI000350EI000424 | EI000424FBC0045
FBC0045FBC0055 | FBC0055FBS10044 | FBS10044FBS10046 | FBS10046FKB2506 | FKB2506FKB2748
FKB2748FO02224 | FO02224GCH111 | GCH111GCH3015 | GCH3015HK2921 | HK-2921HK2925
HK-2925K17858 | K17858K17918 | K17918LVVB1513 | LVVB1513PAL31533 | PAL3-1533PAL31539
PAL3-1539PC3355 | PC3355T480186 | T480186T481814 | T481814T481821 | T481821VBC5014
VBC5014VBC5498 | VBC5498VVB1236 | VVB1236VVB1238 | VVB1238VVB1381 | VVB1381V2530029
V25-30029V2530032 | V25-30032ZVTC117 | ZVTC11701140567 | 0114056701140571 | 0114057101140587
01140587088002 | 088002088052 | 088052088070 | 088070115576 | 11.5576115665
11.5665115668 | 11.56681302031 | 13.0203.11302061 | 13.0206.11302311 | 13.0231.11333011
13.330111333017 | 13.33017150183 | 15.01.83150186 | 15.01.86150231 | 15.02.3118409025125
1840902512518409025129 | 184090251291987482036 | 1 | 987 | 482
0361987482462 | 4622001365 | 20013652001366 | 20013662001371 | 20013712001471
2001471223249 | 223 | 249224265 | 224 | 265231178
231 | 17826363 | 2636326366 | 2636626867 | 26867290HC00224
290HC00224290HC01806 | 290HC018062998690SX | 29-98690-SX304667 | 304 | 667320262
32-0262320264 | 32-026433100341 | 33 | 10 | 034144025000
4402500044025200 | 4402520050136 | 50136554137 | 554137554138 | 5541385555
5555561246 | 561.246561605 | 56.1605561635 | 56.1635603288 | 6032887246
72467251 | 725173824 | 738248AS355661381 | 8AS | 355
661-3818AS355665521 | 665-5218AS355665531 | 665-53180186 | 80186803287 | 8032878140161112
8140 | 16111281814 | 8181481821 | 818219025125 | 90251259025129
9025129912121 | 912121912122 | 91212292115576 | 92.11.557692115665 | 92.11.566592115668
92.11.5668
FORD 4 519 421 - 4519421 | FORD 4 639 309 - 4639309 | FORD MOTOR COMPANY YC15-2A635-CG | FORD MOTOR COMPANY YC15-2A635-CH | FORD MOTOR COMPANY 1C15-2A635-CC
FORD MOTOR COMPANY 1C15-2A635-CD | FORD MOTOR COMPANY 1C15-2A635-CE | BC3241 | BC3241BC3243 | BC3243BC4067
BC4067BKB2506 | BKB2506BKB2748 | BKB2748BSG30765003 | BSG | 30-765-003BZ1224
BZ-1224CAB1181 | CAB1181CAB1204 | CAB1204CF5934 | CF5934CF5939 | CF5939CF5942
CF5942CM05240 | CM05240CM05380 | CM05380CM05410 | CM05410C0288B | C0288BC0289B
C0289BC0296B | C0296BEI000067 | EI000067EI000350 | EI000350EI000424 | EI000424FBC0045
FBC0045FBC0055 | FBC0055FBS10044 | FBS10044FBS10046 | FBS10046FKB2506 | FKB2506FKB2748
FKB2748FO02224 | FO02224GCH111 | GCH111GCH3015 | GCH3015HK2921 | HK-2921HK2925
HK-2925K17858 | K17858K17918 | K17918LVVB1513 | LVVB1513PAL31533 | PAL3-1533PAL31539
PAL3-1539PC3355 | PC3355T480186 | T480186T481814 | T481814T481821 | T481821VBC5014
VBC5014VBC5498 | VBC5498VVB1236 | VVB1236VVB1238 | VVB1238VVB1381 | VVB1381V2530029
V25-30029V2530032 | V25-30032ZVTC117 | ZVTC11701140567 | 0114056701140571 | 0114057101140587
01140587088002 | 088002088052 | 088052088070 | 088070115576 | 11.5576115665
11.5665115668 | 11.56681302031 | 13.0203.11302061 | 13.0206.11302311 | 13.0231.11333011
13.330111333017 | 13.33017150183 | 15.01.83150186 | 15.01.86150231 | 15.02.3118409025125
1840902512518409025129 | 184090251291987482036 | 1 | 987 | 482
0361987482462 | 4622001365 | 20013652001366 | 20013662001371 | 20013712001471
2001471223249 | 223 | 249224265 | 224 | 265231178
231 | 17826363 | 2636326366 | 2636626867 | 26867290HC00224
290HC00224290HC01806 | 290HC018062998690SX | 29-98690-SX304667 | 304 | 667320262
32-0262320264 | 32-026433100341 | 33 | 10 | 034144025000
4402500044025200 | 4402520050136 | 50136554137 | 554137554138 | 5541385555
5555561246 | 561.246561605 | 56.1605561635 | 56.1635603288 | 6032887246
72467251 | 725173824 | 738248AS355661381 | 8AS | 355
661-3818AS355665521 | 665-5218AS355665531 | 665-53180186 | 80186803287 | 8032878140161112
8140 | 16111281814 | 8181481821 | 818219025125 | 90251259025129
9025129912121 | 912121912122 | 91212292115576 | 92.11.557692115665 | 92.11.566592115668
92.11.5668
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.457.004.11 |
| GTIN: | 4054224092446 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,54 kg |
| Artikelgewicht: | 0,54 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 46,00 × 36,70 × 3,30 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN