Weitere Informationen
schlüsselweite
13
außengewindemaß
1/8" - 27 NPTF
farbmarkierung
weiß
anschluss/klemme
mit Schraubanschluss
anschlussanzahl
1
Für den Artikel FEBI BILSTEIN Sensor, Kühlmitteltemperatur 07798 für 1 701 341 ist leider noch keine Beschreibung vorhanden. Sollten Sie zu diesem Artikel Fragen haben, schreiben Sie bitte eine E-Mail.
Hinweis:
Bitte stellen Sie vor der Bestellung sicher, dass die gewünschten Ersatzteile zu Ihrer Anwendung passen.
Sollten Sie sich unsicher sein, empfehlen wir vorab eine Fachwerkstatt zu kontaktieren. Am besten vergleichen Sie die Artikelnummer Ihres zu ersetzten Teils mit unserer Vergleichsnummer, Artikelnummer.
Bitte beachten: Die Abbildung kann vom Original abweichen. Herstellernummern, Vergleichsnummern dienen nur zu Vergleichszwecken.
OE-Referenznummer
FORD 1 701 341 - 1701341 | FORD 6 098 273 - 6098273 | FORD USA C5EH10884B | FORD USA 89FB10884AA | ASTE0391
ASTE-0391BSG30840033 | BSG | 30-840-033BTS3073 | BTS3073EPS1830028 | EPS-1830
028EPS1830124 | 124EV0043 | EV0043EV0056 | EV0056FTS3073 | FTS3073LVCT395
LVCT395LVCT399 | LVCT399LWS194 | LWS194LWS196 | LWS196LWS203 | LWS203L22321
L22321PE13003 | PE13003SNB108 | SNB108SNB184 | SNB184SNB5024 | SNB5024ST040
ST040V25720024 | V25-72-0024V25721030 | V25-72-1030WG1430180 | WG1430180WG1430182 | WG1430182WG1434271
WG1434271WG1445337 | WG1445337WG1445370 | WG1445370WG1492391 | WG1492391WG1492421 | WG1492421WG1967483
WG1967483WS2515 | WS2515WS2545 | WS2545XTS7754 | XTS7754XTS7755 | XTS7755XTT130
XTT130XTT14 | XTT14XTT70 | XTT7002179 | 021790604041SX | 06-04041-SX0604096SX
06-04096-SX066085 | 06.60850905001 | 09050010905002 | 090500213965 | 13965150012910
1500129101543 | 15431548 | 15481830028 | 1.830.0281830124 | 1.830.124210121
21-01212141025 | 214-10253057 | 30573124 | 312432010 | 3201032080
32080330088 | 330088330091 | 330091330119 | 330119410580403 | 41058040350230004
50 | 23 | 0004511293 | 511 | 29351905
5190552610 | 5261052620 | 5262052641 | 5264152750 | 52750530028
530 | 028530124 | 1246PT009107381 | 6PT | 009
107-381700003 | 700003700046 | 70004670511084 | 705110847148210004 | 714
821 | 000473010 | 7.301073028 | 7.302873124 | 7.312473136
7.313674721003 | 747210037798 | 7798821003 | 821003822321 | 82.232188604
88604
ASTE-0391BSG30840033 | BSG | 30-840-033BTS3073 | BTS3073EPS1830028 | EPS-1830
028EPS1830124 | 124EV0043 | EV0043EV0056 | EV0056FTS3073 | FTS3073LVCT395
LVCT395LVCT399 | LVCT399LWS194 | LWS194LWS196 | LWS196LWS203 | LWS203L22321
L22321PE13003 | PE13003SNB108 | SNB108SNB184 | SNB184SNB5024 | SNB5024ST040
ST040V25720024 | V25-72-0024V25721030 | V25-72-1030WG1430180 | WG1430180WG1430182 | WG1430182WG1434271
WG1434271WG1445337 | WG1445337WG1445370 | WG1445370WG1492391 | WG1492391WG1492421 | WG1492421WG1967483
WG1967483WS2515 | WS2515WS2545 | WS2545XTS7754 | XTS7754XTS7755 | XTS7755XTT130
XTT130XTT14 | XTT14XTT70 | XTT7002179 | 021790604041SX | 06-04041-SX0604096SX
06-04096-SX066085 | 06.60850905001 | 09050010905002 | 090500213965 | 13965150012910
1500129101543 | 15431548 | 15481830028 | 1.830.0281830124 | 1.830.124210121
21-01212141025 | 214-10253057 | 30573124 | 312432010 | 3201032080
32080330088 | 330088330091 | 330091330119 | 330119410580403 | 41058040350230004
50 | 23 | 0004511293 | 511 | 29351905
5190552610 | 5261052620 | 5262052641 | 5264152750 | 52750530028
530 | 028530124 | 1246PT009107381 | 6PT | 009
107-381700003 | 700003700046 | 70004670511084 | 705110847148210004 | 714
821 | 000473010 | 7.301073028 | 7.302873124 | 7.312473136
7.313674721003 | 747210037798 | 7798821003 | 821003822321 | 82.232188604
88604
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Hersteller: | FEBI BILSTEIN |
| Kategorie: | febi-bilstein |
| Artikelnummer: | 400.474.150.11 |
| GTIN: | 4027816077985 |
| Artikelqualität: | |
| Artikelzustand: | |
| Versandgewicht: | 0,04 kg |
| Artikelgewicht: | 0,04 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 4,60 × 6,10 × 4,60 cm |
Herstellerinformationen:
FEBI BILSTEIN